La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Barcelona ESP, 11th La Lira Open, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 545 : 10.06.2018

Parties d’échecs 6077
Tournois d’échecs 45

Voir tous les tournois inclus

Barcelona ESP, 11th La Lira Open

Rank SNo.    Name                               Rtg FED Club                   Type Pts                  Fide                  Fide BH. 
   1    1 IM Vidarte Morales Arturo            2369 ESP Montcada                     8  40½  38½  35½  31½  26½  21   15    8  41½  52  
   2    3 FM Capellades Subirana Marc          2188 ESP Centro Aragonés             7½  36   34½  32   28½  24½  19½  14    7½  37  51  
   3    2    Hernandez Funes Ruben             2195 ESP Congrés                      7  37   35½  33   29½  25   20   14    7   38  50½ 
   4    7    Rueda Marquez David J.            2075 ESP La Lira                      7  32   30   27½  25   22   18   13    7   33  45  
   5   22    Garnica Nebot Francesc            1868 ESP Molí Nou                    6½  27½  26½  25   22½  20   16½  12    6½ 28½  44½ 
   6    6    Castillo Garcia Pau               2100 ESP Sant Martí                   6  32½  30½  27½  24   20   15½  11    6  33½  49½ 
   7   25    Pena Mor David                    1856 ESP Sant Martí                   6  30   29   27   24   21   17   12    6   31  44½ 
   8   19    Sumelzo Lozano Jose               1898 ESP Badalona               S60   6  30   28½  26   23½  20   16   11    6   31  51  
   9   10    Vallbona Domingo Joan             2003 ESP Tres Peons             S60   6  27½  26½  25   22½  19   15   11    6  28½  49  
  10    4    Perez Pastora Evarist             2134 ESP Sant Martí                  5½  32   30½  28   24½  21   16½  11    5½  33  49½ 
  11   11    Sanchez Marin Joan                1977 ESP Ideal Clavé                 5½  30½  28½  26½  23½  19½  15½  10½   5½ 31½  49½ 
  12   17    Repiso Alvarez Jorge              1902 ESP Sant Martí                  5½  28½  26½  24½  21½  18½  15   10½   5½ 29½  40½ 
  13    5    Garcia Gil Javier                 2133 ESP Ideal Clavé                 5½  28½  26½  24   21½  19   15½  11    5½ 29½  48  
  14   13    Fabregas Fontanet Antonio         1973 ESP Montcada               S60  5½  27   25   23   21   18   14   10    5½  28  42  
  15   69    Nigalidze  Zviad                  2032 ESP Congrés                     5½  27   25   23   20   17   13½  10    5½  28  40½ 
  16   42    Poyato Duran David                1742 ESP Sant Martí                  5½  24   23   21   18½  16   13½  10    5½  24  38  
  17   23    Gil Gil Antoni                    1867 ESP Montcada               S60   5  30   29   27   24   20   15   10    5   31  51  
  18   24    Mateu Farre Josep Maria           1861 ESP Flix                   S60   5  29   28   26   23   19   15   10    5   30  48½ 
  19   12    Rojas Fernandez Andres            1975 ESP Sant Martí             S60   5  28   26   23½  21   18   14   10    5   29  45½ 
  20   16    Ramos Alvarez Maximo              1916 ESP La Lira                      5  27   25½  24   21½  18   14   10    5   28  44½ 
  21   18    Hernandez Funes Hector            1899 ESP Congrés                      5  26   25   23   20   17   14   10    5   27  47½ 
  22   26    Ferrer Comas Joan                 1854 ESP La Lira                      5  25½  24½  22½  20   17½  14    9½   5  26½  43  
  23   21    Parayre Soguero Jordi             1875 ESP Guixolenc                    5  25   23½  21½  19   16   13    9    5   26  43  
  24   40    Niubo Calvo Juan                  1756 ESP Molins de Rei                5  22½  22½  21½  19½  16½  13    9½   5  22½  37½ 
  25   29    Farre Buil Carles                 1847 ESP Comtal                       5  22½  20½  18½  16½  14½  12    9    5  23½  39  
  26    9    Miralles Brugues Jordi            2035 ESP Maragall                    4½  28½  26½  23½  20   16½  12½   8½   4½ 29½  49½ 
  27   28    Lama Fernandez Ramiro             1849 ESP La Lira                     4½  28   27   25   22   18   13½   9    4½  29  44  
  28   33    Corominas Garrido Jordi           1820 ESP Tres Peons             S60  4½  25   24   22   19½  16   12½   8½   4½  25  43½ 
  29   20    Salvany Rius Joaquim              1894 ESP Sant Cugat             S60  4½  25   23½  22   19½  16½  13    9    4½  26  48½ 
  30   37    Minos Constante Pablo             1785 ESP Ateneu Colón                4½  23½  22½  20½  18½  15½  12½   9    4½ 23½  45  
  31   30    Vigier Lopez Carlos               1843 ESP Sant Martí                  4½  23½  22½  20½  18½  15½  12½   8½   4½ 24½  44  
  32   51    Gonzalez Muelas Marco Antonio     1666 ESP Congrés                     4½  22½  22½  21½  19½  16½  12½   8½   4½ 22½  38  
  33   52    Serentill Tost Eduard             1659 ESP Sant Josep de Badalona      4½  20½  19½  18½  16½  14½  11½   8½   4½ 20½  37  
  34   50    Codina Blasco Joan                1684 ESP Congrés                     4½  20½  19½  18½  16½  14½  11½   8    4½ 20½  38  
  35   49    Gonzalez Muelas Javier            1685 ESP Congrés                     4½  18   17½  16   14½  13   10½   8    4½  18  36½ 
  36   34    Colom Andres Xavier               1813 ESP Agustí                 S60  4½  15   15   15   14   13   11    8    4½  15  36  
  37   32    De La Fuente Clemente Constanti   1832 ESP La Lira                      4  24   23   21   19   16   12    8    4   25  41  
  38   38    Rodriguez Guillen Carlos          1766 ESP Molí Nou                     4  22   21   19   17   15   12    8    4   22  37½ 
  39   46    Perolet Perez Miquel              1709 ESP Tres Peons             S60   4  21   20   18½  17   14½  11    7½   4   21  43½ 
  40   27    Bieg Pagel Clemens                1849 ESP Catalunya                    4  21   20   18   16   13½  11    7½   4   22  38½ 
  41   48    Tortosa Moros Joan                1690 ESP Peon Doblado           S60   4  20½  19½  18½  16½  13½  10½   7½   4  20½  38½ 
  42   56    Jimenez Dominguez Albert          1600 ESP Montcada                     4  19   18   17   15   13   10    7    4   19  38½ 
  43   70    Vigier Pons Vicente               1922 ESP Hostalric                    4  17½  17½  17   15½  13   10½   7½   4  17½  37½ 
  44   45    Volart Buil Jordi                 1710 ESP Tres Peons             S60   4  16   15   14   12½  11    9½   7    4   16  36  
  45   54    Rodriguez Beltran Fernando        1649 ESP Tres Peons                   4  15½  15½  14½  13½  12½  10½   7½   4  15½  35½ 
  46   36    Cabrera Marmol Manuel             1797 ESP Badalona               S60   4  15   15   15   14   13   11    8    4   15  38  
  47   64    Sanchez Valencia Alberto          1497 ESP Congrés                      4  15   15   14   13   11    9    7    4   15  33½ 
  48   65    Toda Adell Daniel                 1481 ESP Badalona                     4  14   14   14   13   11    9    7    4   14  33½ 
  49   15    Martin Sanchez Enric              1941 ESP La Lira                S60  3½  23½  21½  19   16½  14   10½   7    3½ 24½  49½ 
  50   44    Marquinez Costa Victor            1717 ESP Tres Peons                  3½  19½  18½  17½  15½  13½  10½   7    3½ 19½  39½ 
  51   41    Romero Funieles Rafael            1755 ESP La Lira                S60  3½  18   18   17   15   12½  10    7    3½  18  41  
  52   53    Falomir Ballega Sergi             1658 ESP Pineda                      3½  17½  17½  16½  15½  13½  10½   7    3½ 17½  37½ 
  53   66    Garcia Miralles Eduard            1414 ESP Escola d'Escacs             3½  15½  15   14½  14   12½  10    7    3½ 15½  32½ 
  54   47    Pereda Villalba Julian            1705 ESP Tres Peons             S60  3½  13   12   11   10    9    8    6    3½  13  32  
  55    8 CM Fernandez Madrid Carlos           2042 ESP Sant Josep de Badalona       3  23   21   18   15   12    9    6    3   24  50½ 
  56   31    Sole Bove Josep                   1834 ESP Montcada               S60   3  18½  17   15½  14   11½   9    6    3  19½  38½ 
  57   55    Gonzalez Canovas Sebastia         1643 ESP La Lira                S60   3  16   15   14   13   11    8½   6    3   16  41  
  58   68    Orts Gonzalez Rafael              1119 ESP Sant Martí             S60   3  14   13   12   11    9    7    5    3   14  34½ 
  59   63    Navarro Oliva Ivan Tomas          1522 ESP Agustí                       3  13   13   13   12   10    8    5½   3   13  32  
  60   57    Cervera Lopez Miguel              1598 ESP Gramenet                     3  13   13   12½  11    9½   8    5½   3   13  37½ 
  61   58    Martin Arranz Lluis               1595 ESP La Lira                S60   3  13   12   11    9½   8    6½   5    3   13  35½ 
  62   35    Massanet Miret Pere               1806 ESP La Lira                S60   3  12   12   11   10    9    8    6    3   12  34½ 
  63   62    Febrero Perez Lluis               1526 ESP Comtal                 S60  2½  14½  13½  12½  10½   8½   6½   4½   2½ 14½  35  
  64   39    Permanyer Ugartemendia Inaki      1756 ESP Sant Martí                  2½  8½   8½   8½   8½   7½   6½   5    2½   8½  31½ 
  65   59    Romero Gamez Francisco Javier     1542 ESP Congrés                     2½  7½   7½   7½   7½   7½   6½   5    2½   7½  30  
  66   61    Porta Chicote David               1534 ESP Montcada                    2½  5½   5½   5½   5½   5½   5½   4½   2½   5½  28½ 
  67   14    Costa Trave Jaume                 1950 ESP Granollers-Canovelles  S60   2  13   12   11   10    8    6    4    2   14  36  
  68   71    Caravia Nogueras Ignacio          1649 ESP Agustí                       2   9    9    9    9    8    6    4    2   9   33  
  69   72    Del Villar Sanchiz Laura        F 1613 ESP La Lira                      1   8    7    6    5    4    3    2    1   9   29  
  70   43    Costa Ribalta Andres              1727 ESP Tres Peons                   1   7    7    6    5    4    3    2    1   7   32  
  71   67    Aubeso Duch Miquel                1302 ESP La Lira                      1   4    4    4    4    4    3    2    1   4   28½ 
  72   60    Fernandez Gonzalez Jose           1534 ESP Peona i Peó                  0   0    0    0    0    0    0    0    0   0   40½


 


A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrée

Identifiant Mot de passe

Si vous n’avez pas souscrit:
Et vous aurez un accès immédiat au
  • Le meilleur calendrier de tournois d’échecs
  • La meilleure base de données échiquéenne périodique en ligne
pour $ 34.99 / année