La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Bregenz AUT, Bodensee Open 2017, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 508 : 01.06.2017

Parties d’échecs 6789
Tournois d’échecs 48

Voir tous les tournois inclus

Bregenz AUT, Bodensee Open 2017

Rank SNo.     Name                             Rtg FED Club                           Type Pts BH. BH.  SB   
   1    4 GM  Malakhatko Vadim                2487 BEL Belgien                             7½  55  42  45,00 
   2    2 GM  Schlosser Philipp               2501 GER SF Deizisau                         7½  53½ 43  42,75 
   3    3 GM  Teske Henrik                    2492 GER Sv Empor Erfurt                      7  55½ 43½ 41,00 
   4    5 IM  Henrichs Thomas                 2482 GER Bregenz                              7  52½ 41  38,75 
   5    1 GM  Tarlev Konstantin               2567 UKR Ukraine                              7  50  39  38,25 
   6    7 IM  Kuijf Marinus                   2368 NED Holland                        S50  6½  55  42½ 37,00 
   7   11 FM  Bezemer Arno                    2280 NED Holland                        S50  6½  51  39½ 34,75 
   8   28     Harishankkar Balasubramaniam    2165 IND Indien                         U14  6½  49  39  34,25 
   9   10 FM  Dittmar Peter                   2294 GER Freibauer Mörlenbach-Birkenau  S50  6½  44  35  30,50 
  10   20     Johnsen Gunnar                  2203 NOR Tromsö                         S65  6½  43½ 34½ 30,75 
  11    6 GM  Sergeev Vladimir                2444 UKR Ukraine                        S50   6  56  45  34,75 
  12   25 MK  Höllrigl Wilfried               2169 AUT Sparkasse Jenbach              S50   6  52  41  31,50 
  13    8 FM  Knödler Dieter  Dr.             2308 GER Sk Markdorf                    S50   6  50  39  31,00 
  14   19 CM  Harishankkar Bharath Subraman   2204 IND Indien                         U10   6  49  38½ 29,50 
  15   14 IM  Kelecevic Nedeljko              2233 SUI Winterthur Sg                  S65   6  48½ 38  31,00 
  16   12 FM  Cunningham Robin                2255 USA USA                            S50   6  48  37  29,75 
  17   29     Van Den Bersselaar Jeroen       2154 NED Holland                        S50   6  48  37  29,25 
  18   24 WIM Sahl Sheila Barth             F 2170 NOR Norwegen                             6  47½ 36½ 28,50 
  19   27 FM  Prakken Gerrit                  2167 NED Holland                        S50   6  46½ 36  28,25 
  20   39     Tolhuizen Ludo                  2115 NED Holland                        S50   6  46  35½ 30,00 
  21   22     Osterwald Elwin                 2184 NED Holland                              6  44½ 33½ 28,50 
  22   46 WGM Ramaswamy Aarthie             F 2073 IND Indien                               6  43  33½ 27,50 
  23    9 IM  Welling Gerard                  2307 NED Holland                        S50  5½  49½ 38  27,25 
  24   48     Willemsma Abe                   2070 NED Holland                        S50  5½  49  38½ 26,75 
  25   26     Hovenga Alje                    2169 NED Holland                             5½  49  37½ 27,25 
  26   34 FM  Ballon Guenther                 2130 NED Holland                        S65  5½  47  37  26,75 
  27   23     Kuhn Thomas                     2170 SUI Herrliberg                     S50  5½  47  35½ 25,75 
  28   42 FM  Mojzis Jaroslav                 2090 CZE Tschechien                     S65  5½  46½ 37  25,00 
  29   43     Giesinger Elias                 2089 SUI St. Gallen Sk                  U16  5½  46½ 36½ 26,00 
  30   30     Fauth Dietmar  Dr.              2141 GER Münchener Sc 1836 E.V.         S65  5½  46½ 36½ 25,75 
  31   41     Sarmir Milos                    2096 SVK SK Cifer                       S50  5½  46  35½ 28,25 
  32   13     Rolle Eric                      2236 GER Sk Marburg 1931/72                  5½  45  35½ 26,00 
  33   37     Higatsberger Michael  DDr.      2121 AUT Sk Austria Wien                S50  5½  44½ 35  23,25 
  34   31     Nickel Rüdiger                  2140 GER Sk Dinkelsbühl E.V.            S50  5½  44½ 34½ 25,00 
  35   40 WIM Medunova Vera                 F 2101 CZE Tschechien                     S50  5½  44½ 33½ 23,75 
  36   21 CM  Herbold Manfred                 2186 GER Sf Botvinnik Steinsfurt        S50  5½  43½ 34½ 26,00 
  37   49     Mayer Roland                    2062 GER Sc Pfullendorf                 S65  5½  43½ 34½ 23,25 
  38   53     Wagner Leopold Franziskus       2015 GER Wolfurt                        U12  5½  43  33½ 22,25 
  39   18 FM  Srienz Christian  Mag.          2215 AUT Lochau                              5½  42  32½ 24,25 
  40   35     Kranzl Julian                   2129 AUT Hohenems                       U18  5½  41  31  22,25 
  41   47     Hofene Dieter                   2072 GER Schachfreunde Beelen 1984 E.V. S50  5½  40½ 32  21,50 
  42   38     Sydow Hardy                     2117 GER Esv "1949 Eberswalde" E.V.           5  48½ 37  23,00 
  43   32 WFM Rogozenco Teodora             F 2139 GER Hamburger Sk Von 1830 Ev       U18   5  47  37  24,25 
  44   45     Jenal Jürg                      2079 SUI St. Gallen Sk                  S65   5  45  35½ 21,50 
  45   59     Schöbel-Kröhn Lucas             1958 GER Freibauer Mörlenbach-Birkenau        5  45  34½ 22,25 
  46   52     Pfister Peter                   2055 SUI Zürich Réti Ask                      5  44½ 35  22,50 
  47   36     Bueder Thomas                   2128 GER Bregenz                        S50   5  44  33  23,75 
  48   77     Reitemann Jonathan              1884 GER Schachges. Augsburg 1873             5  43  34½ 20,75 
  49   15 NM  Bezler Rainer  Mag.             2231 AUT Lustenau                             5  42½ 33  22,25 
  50   66     Ladner Peter                    1922 AUT Lochau                               5  42½ 33  22,00 
  51   33     Weidel Albrecht                 2134 GER Sf Ravensburg                  S50   5  42  32½ 19,50 
  52   74     Erwin-Casero Daniel             1896 AUT Dornbirn                       U16   5  41½ 31  18,50 
  53   55     Houweling Bert                  1986 NED Holland                        S50   5  40½ 32  18,50 
  54   57     Rumpf Werner  Dr.               1969 AUT Sk Austria Wien                S50   5  35  27½ 17,50 
  55   17     Schäfer Michael                 2222 GER Freibauer Mörlenbach-Birkenau  S50  4½  47½ 36  21,00 
  56   86     Gouthaman Narendran             1837 IND Indien                         U14  4½  42½ 34  19,25 
  57   62     Hehle Bernhard                  1932 AUT Hörbranz                            4½  42½ 33½ 18,50 
  58   58     Moosbrugger Alexander           1963 AUT Hörbranz                            4½  42  33½ 16,50 
  59   56     Hanewinkel Winfried             1973 GER Schachfreunde Beelen 1984 E.V. S50  4½  41  32½ 17,50 
  60   44     Hanewinkel Martin               2085 GER Schachfreunde Beelen 1984 E.V.      4½  40½ 30½ 16,00 
  61   96     Hart Alexander                  1794 SWE Schweden                            4½  39  30½ 18,50 
  62   67     Lenninger Ralf                  1917 AUT Lochau                         S50  4½  38  31½ 13,75 
  63   50     Wagner Manfred                  2058 GER Sc Weiler Im Allgäu E. V.      S50  4½  38  29  16,75 
  64  118     Sarvadh Sathiaram               1624 IND Indien                         U12  4½  37  28½ 16,50 
  65  101     Schmieder Herbert               1744 GER Sc Pfullendorf                 S65  4½  36½ 28½ 15,50 
  66   95     Vlkovic Pavol                   1806 SVK SK Cifer                       S50  4½  36½ 28  13,75 
  67   61     Kezic Andreas                   1934 AUT Hohenems                            4½  36  27½ 16,50 
  68  113     Nisavic Uros                    1674 AUT Lustenau                       U14  4½  35½ 28  14,75 
  69  108     Karner Sylvia                 F 1708 AUT Hohenems                            4½  35½ 27½ 16,75 
  70  114     Flir Emilio                     1667 AUT Sonnenberg                     U16  4½  35½ 27½ 15,00 
  71  127     Krejci Vera Marie             F 1316 AUT Sv Mödling                     U10  4½  30½ 23½ 13,25 
  72   16 FM  Hess Christian Mathias          2222 GER Fc St.Pauli 1910 Ev Sabt       S65   4  47  36½ 18,75 
  73   60     Sikkel Dirk                     1953 NED Holland                        S65   4  45  36  17,50 
  74   68     Kozissnik Christian             1914 AUT Bregenz                        U16   4  43½ 35  15,25 
  75   78     Buchaeckert Juergen             1873 GER Sk 1912 Ludwigshafen           S50   4  43½ 34½ 16,50 
  76  109     Kovalenko Dmitrii               1695 RUS Murmansk                       U14   4  43½ 33½ 18,25 
  77   73     Stern Geoffrey                  1899 LUX Luxemburg                      S50   4  43½ 33½ 16,00 
  78   93     Nesimovic Kemal                 1808 AUT Bregenz                        S50   4  43  34  15,00 
  79   54     Raddatz Michael                 2006 GER Niendorfer Tsv 1919 Sabt       S50   4  42½ 33½ 14,50 
  80   51 WIM Mira Helene                   F 2055 AUT Bregenz                        S50   4  42½ 33  16,75 
  81   99     Wunderlich Matthias             1785 GER Bsv-Kw Jänschwalde 94 E.V.     S50   4  41½ 33  16,00 
  82   85     Hoyer Olaf                      1847 GER Braunschweig                   S50   4  41½ 32½ 16,00 
  83   97     Dadic Ramiz                     1788 AUT Bregenz                        S50   4  41  33  13,50 
  84   64     Dorner Günther                  1927 AUT Bregenz                        S65   4  40  32  13,75 
  85   75     Aditya S Hariharan              1890 IND Indien                         U14   4  39½ 29½ 14,75 
  86  111     Kienböck Benjamin               1679 AUT Hohenems                       U12   4  39  30  15,75 
  87   94     Stern Robert                    1806 ENG London                         S50   4  38  30½ 14,25 
  88   89     Chen Qingxia                  F 1818 CHN Sk Auhof                             4  38  30½ 13,75 
  89   69     Perman Torvald                  1909 FIN Finnland                       S65   4  38  29½ 16,00 
  90   98     Haugg Gerhard                   1787 GER Spgem Kötz/Ichenhausen         S50   4  38  29½ 12,50 
  91  107     Schünemann Robert               1710 GER Svg Saarbrücken 1970 E.V.            4  37  29½ 14,75 
  92   87     Mauthner Martin                 1830 AUT Bregenz                        S50   4  37  29  12,75 
  93   82     Greussing Stefan                1848 AUT Höchst                               4  37  28½ 12,00 
  94  110     Goelles Walter                  1692 AUT Soechau                              4  36½ 29  14,75 
  95   79     Tarnutzer Werner                1862 SUI Zürich Réti Ask                S50   4  35½ 27½ 14,25 
  96  104     Bruening Martin                 1715 GER Sabt Tus Syke                        4  35½ 27½ 13,75 
  97  102     Markus Nico                     1742 GER Sv Sangerhausen                      4  33½ 27½ 12,00 
  98  106     Meister Jürg                    1715 SUI Zürich Springer                S65   4  33½ 26  11,25 
  99  120     Kirschenhofer Sabine          F 1536 AUT 1. Sk Ottakring                      4  30½ 24  10,00 
 100   72     Budic Omer                      1900 AUT Rankweil                            3½  44  34½ 16,50 
 101   63     Bergen Klaus                    1930 AUT SK Aua                         S65  3½  41  33½ 13,25 
 102   80     Blumenstock Axel                1861 GER Sfr. Taunus Königstein/Schwalb S50  3½  41  31½ 13,25 
 103   81     Wickli Jean-Pierre              1861 SUI Degersheim                     S50  3½  39  31  13,00 
 104   70     Zens Rolf                       1907 GER Sv Betzdorf-Kirchen            S50  3½  38  28½ 11,25 
 105   88     Reisinger Heinz  DI.            1828 AUT Sk Hietzing                    S50  3½  37½ 30  12,00 
 106  129     Ramesh Varsha                 F 1267 IND Indien                         U12  3½  36½ 27½ 12,50 
 107  105     Huemer Gerald                   1715 AUT Sv Hörsching                        3½  36  28  13,75 
 108   65     Eiter Meinhard                  1925 AUT Imst                           S50  3½  35½ 28  10,50 
 109   91     Härdi Heinz                     1817 SUI Baden Sg                       S50  3½  35½ 27  11,25 
 110   92     Kirschner Reinhard              1813 AUT Schachklub Laudegg             S50  3½  34½ 26½ 11,25 
 111   83     Hämmerle Dietmar                1848 AUT Lustenau                       S50  3½  34½ 26  10,00 
 112   71     Both Gert                       1906 NED Holland                        S65   3  41  30½ 12,75 
 113   84 MK  Groiss Werner                   1847 AUT Sv Asvoe St.Veit/Glan          S65   3  37½ 29  11,00 
 114   90     Hornak Pavol                    1818 SVK SK Cifer                       S50   3  36  27  9,50  
 115  100     Stadelmann Markus               1781 AUT Bregenz                        S50   3  35  27½ 8,00  
 116  112     Harbas Asim                     1678 AUT Bregenz                        S50   3  33½ 26  8,00  
 117  121     Hildebrand Georg                1489 GER Sk Marburg 1931/72             S50   3  33½ 25½ 9,25  
 118  122     Vojic Isak                      1467 AUT Rankweil                       U12   3  33  26½ 9,00  
 119  115     Lachat Martin                   1664 SUI Zürich Réti Ask                S65   3  31  24½ 6,00  
 120  130     Seebacher Stefan  Dr.           1255 AUT Sonnenberg                     S50   3  30½ 24  6,00  
 121  116     Neunkirchner Andreas            1654 AUT Höchst                               3  28½ 22½ 6,00  
 122  128     Guba Viktor                     1291 AUT Dornbirn                       U08   3  27  22  6,00  
 123  132     Rumpf-Dorner Solveigh         F 1144 AUT 1. Sk Ottakring                S50   3  24  19  5,00  
 124   76     Wirfs Joachim                   1887 GER Kölner Schachklub Dr. Lasker 1 S50  2½  40½ 31½ 9,25  
 125  117     Weh Ludwig  Dr.                 1626 AUT Bregenz                        S65  2½  34  26½ 6,25  
 126  103     Novovic Momcilo  Dipl. Ing.     1725 AUT Wolfurt                        S50  2½  33½ 26½ 7,50  
 127  124     Urban Thomas                    1434 GER Naumburg                       S50  2½  33½ 26  7,50  
 128  136     Olavide Ignazio                    0 AUT Schachklub Laudegg             S50  2½  33  26½ 8,00  
 129  123     Gugler Georg-Helmuth            1452 AUT Schachklub Laudegg                  2½  32½ 25½ 7,75  
 130  119     Kern Beat                       1603 SUI Zürich Höngg                   S50  2½  30½ 24  6,00  
 131  131     Mohammadi Sholeh              F 1173 GER Sk Marburg 1931/72             S50  2½  28  22  5,25  
 132  135     Mende Sebastian                    0 AUT SK Laudegg                          2½  26  20½ 6,00  
 133  126     Venturiello Michele             1387 AUT Dornbirn                       U16   2  29  23½ 3,00  
 134  133     Wagner Sebastian                1104 AUT Bregenz                        U14   2  27  21  4,00  
 135  125     Baschak Anastasia             F 1431 AUT Sonnenberg                     U18  1½  30  23  4,00  
 136  134     Wagner Xaver                     958 AUT Wolfurt                        U08  1½  25½ 19½ 2,25


 


A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrée

Identifiant Mot de passe

Si vous n’avez pas souscrit:
Et vous aurez un accès immédiat au
  • Le meilleur calendrier de tournois d’échecs
  • La meilleure base de données échiquéenne périodique en ligne
pour $ 34.99 / année