La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Lviv UKR, City Cup 2019, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 589 : 01.09.2019

Parties d’échecs 9608
Tournois d’échecs 71

Voir tous les tournois inclus

Lviv UKR, City Cup 2019

Rank SNo.     Name                       Rtg FED Club                              Pts BH. 
   1    1 GM  Bogdanovich Stanislav MC  2603 UKR Ukraine, Одеса                     8  52  
   2    9 GM  Neverov Valeriy MC        2460 UKR Ukraine, Харків                   7½  48½ 
   3    2 GM  Ovsejevitsch Sergei MC    2591 UKR Ukraine, Мукачево                  7  50½ 
   4    7 IM  Schitco Ivan              2465 MDA Moldova                            7  49½ 
   5   23     Budnikov Oleg KMC         2397 UKR Ukraine, Київ                      7  47½ 
   6   10     Galperin Platon MC        2459 UKR Ukraine, Чернігів                  7  47  
   7    8 GM  Firat Burak               2463 TUR Turkey                             7  45½ 
   8   47 FM  Ozenir Ekin Baris         2249 TUR Turkey                             7  44½ 
   9    5 GM  Sivuk Vitaly MC           2570 UKR Ukraine, Миколаїв                 6½  46  
  10   27 FM  Borsuk Konstantin MC      2372 UKR Ukraine, Одеса                    6½  45½ 
  11   17 IM  Omelja Artem MC           2432 UKR Ukraine, Київ (Бровари)           6½  45½ 
  12   30     Grebeniuk Semen MC        2343 UKR Ukraine, Київ (Бровари)           6½  44  
  13   28 IM  Mischuk Dmitry            2371 UKR Ukraine, Харків (Куп'янськ)       6½  43½ 
  14   22 IM  Buksa Nataliya MC         2406 UKR Ukraine, Львів                    6½  42  
  15   13 GM  Kislinsky Alexey          2448 CZE Czech Republic                     6  52½ 
  16   20 GM  Gretarsson Helgi Ass      2412 ISL Iceland                            6  50  
  17   14 IM  Gadimbayli Abdulla        2447 AZE Azeibardjan                        6  49  
  18   29 IM  Nester Ihor MC            2366 UKR Ukraine, Львів                     6  48½ 
  19   34     Kushko Dmitriy MC         2305 UKR Ukraine, Харків                    6  47½ 
  20   15 IM  Koziak Vitali MC          2445 UKR Ukraine, Тернопіль                 6  47½ 
  21   42 FM  Aydincelebi Kagan         2263 TUR Turkey                             6  46  
  22   24 IM  Sabuk Piotr               2396 POL Legnica, Poland                    6  45½ 
  23   41 FM  Ceres Dragos              2266 MDA Moldova                            6  45½ 
  24   33 FM  Yurovskykh Oleksandr MC   2319 UKR Ukraine, Одеса                     6  45  
  25    3 GM  Bernadskiy Vitaliy MC     2583 UKR Ukraine, Чернівці                  6  44  
  26   38 FM  Bykovskiy Oleg KMC        2278 UKR Ukraine, Вінниця                   6  44  
  27   11 GM  Malakhatko Vadim          2456 BEL Belgium                            6  43½ 
  28   16 IM  Frolov Artur MC           2437 UKR Ukraine, Київ                      6  43½ 
  29   19 IM  Osmak Iulija MC           2414 UKR Ukraine, Київ                      6  43  
  30   21 IM  Soltanici Ruslan          2408 MDA Moldova                            6  42½ 
  31   25 IM  Arat Ufuk Sezen           2390 TUR Turkey                             6  42  
  32   18 IM  Baidetskyi Valentin MC    2424 UKR Ukraine, Одеса                     6  42  
  33   62     Malovanyi Yulian KMC      2154 UKR Ukraine, Івано-Франківськ          6  41  
  34   31 FM  Mosesov Danylo KMC        2339 UKR Ukraine, Львів                     6  39½ 
  35   83     Bondar Wladimir KMC       1946 UKR Ukraine, Горишні Плавні            6  38  
  36  126     Shala Maksym 1            1583 UKR Ukraine, Львів                     6  36  
  37   12 IM  Kjartansson Gudmundur     2453 ISL Iceland                           5½  49½ 
  38   26 GM  Manik Mikulas             2374 SVK Slovakia                          5½  48½ 
  39   49 FM  Olcum Ahmet               2248 TUR Turkey                            5½  47½ 
  40   36 IM  Borisenko Viacheslav MC   2292 UKR Ukraine, Дніпро                   5½  46  
  41   35 FM  Meleshko Volodymyr KMC    2296 UKR Ukraine, Львів (Городок)          5½  45½ 
  42   43 FM  Prydun Andriy MC          2258 UKR Ukraine, Львів                    5½  45½ 
  43   53     Evchin Maxim MC           2232 UKR Ukraine, Київ                     5½  45  
  44   69     Lymar Vladislav KMC       2099 UKR Ukraine, Одеса                    5½  44½ 
  45   63     Kolpakov Vladyslav MC     2150 UKR Ukraine, Львів                    5½  44  
  46   44 FM  Buyukasik Diyap           2252 TUR Istanbul (Turkey)                 5½  44  
  47   85     Guivan Vasily KMC         1921 UKR Ukraine, Мукачево                 5½  42½ 
  48   51 FM  Gayun Dmytro MC           2239 UKR Ukraine, Дніпро                   5½  42½ 
  49   58     Petrovskiy Vadim KMC      2191 UKR Ukraine, Мукачево                 5½  41½ 
  50   67     Karaoglan Kivanc          2111 TUR Turkey                            5½  41  
  51   66 CM  Ansat Aldiyar             2131 KAZ Kazakhstan                        5½  40½ 
  52   61 FM  Dolgun Can                2168 TUR Turkey                            5½  39  
  53   77     Ivanov Vladimir A. KMC    1967 UKR Ukraine, Хмельницький             5½  39  
  54   48 FM  Tokranovs Dmitrijs        2249 LAT Riga, Latvia                      5½  38  
  55   98 AIM Keleberda Tymur KMC       1861 UKR Ukraine, Львів                    5½  38  
  56   90     Kamnev Alexandr KMC       1906 UKR Ukraine, Одеса                    5½  38  
  57   88     Baziuk Vladyslav 1        1918 UKR Ukraine, Хмельницький (Красилів)  5½  36  
  58   81     Zolotariov Georgiy 1      1957 UKR Ukraine, Львів                    5½  35  
  59   50 IM  Alexikov Alexander MC     2242 UKR Ukraine, Харків                    5  44  
  60   52 FM  Thorarinsson Pall A.      2238 ISL London                             5  43½ 
  61   54 FM  Kotliar Alexey MC         2220 UKR Ukraine, Луганськ                  5  42½ 
  62   73     Gavrish Leonid KMC        2019 UKR Ukraine, Харків                    5  42  
  63   68 CM  Silich Yahor              2100 BLR Belarus, Витебск                   5  42  
  64   55     Scherbak Yaroslav KMC     2217 UKR Ukraine, Закарпаття                5  41½ 
  65  107     Salevich Volodimir KMC    1803 UKR Ukraine, Львів                     5  40½ 
  66   60 WIM Dolzhykova Kateryna MC    2184 UKR Ukraine, Київ                      5  40½ 
  67   91     Dmytriv Roman KMC         1899 UKR Ukraine, Львів                     5  40½ 
  68   59     Basko Bogdan MC           2189 UKR Ukraine, Кропивницький             5  40½ 
  69   87     Stelmashenko Pavel KMC    1919 UKR Ukraine, Дніпро                    5  40½ 
  70   74     Tsvietaiev Mykhailo KMC   1986 UKR Ukraine, Херсон                    5  40  
  71   86 IM  Chubar Vladimir MC        1920 UKR Ukraine, Київ                      5  39½ 
  72   65     Tsirulnik Maritsa MC      2135 UKR Ukraine, Дніпро                    5  39½ 
  73   75     Shamian Artur KMC         1982 UKR Ukraine, Миколаїв                  5  39  
  74  138     Koval Dariy 1             1482 UKR Ukraine, Львів                     5  38  
  75   89     Dzurak Vitalii KMC        1912 UKR Ukraine, Львів (Стрий)             5  37  
  76   84     Sahin Aytac               1923 TUR Istanbul, Turkey                   5  37  
  77   64     Lomakin Viktor KMC        2141 UKR Ukraine, Кропивницький             5  36  
  78  100     Chugai Roman KMC          1851 UKR Ukraine, Львів                     5  36  
  79   40 IM  Mufic Goran               2269 CRO Croatia                            5  36  
  80   79     Medvedyk Vasyl KMC        1960 UKR Ukraine, Львів (Броди)             5  36  
  81   82 AIM Hulka Valentyn KMC        1956 UKR Ukraine, Тернопіль                 5  35½ 
  82   95     Tsirulnik Anna KMC        1878 UKR Ukraine, Дніпро                    5  35½ 
  83  120     Dubnevych Maksym 1        1677 UKR Ukraine, Львів                     5  34½ 
  84  139     Tyshniuk Roman 1          1459 UKR Ukraine, Львів                     5  34  
  85   80     Diduh Ihor KMC            1957 UKR Ukraine, Львів                     5  33½ 
  86   57 WIM Zaksaite Salomeja         2212 LTU Lithuania                         4½  44½ 
  87   39     Babiy Igor MC             2278 UKR Ukraine, Тернопіль                4½  42½ 
  88   46     Aliferenko Aleksei MC     2250 UKR Ukraine, Одеса                    4½  42½ 
  89   32 IM  Terletsky Oleg MC         2322 UKR Ukraine, Львів                    4½  42½ 
  90  103     Podolskyi Mykhailo 1      1826 UKR Ukraine, Киів                     4½  41½ 
  91   37     Snigurov Maxim KMC        2281 UKR Ukraine, Одеса                    4½  40  
  92  104     Dehtiarov Roman KMC       1822 UKR Ukraine, Харків                   4½  39½ 
  93   94     Vernigora Alexandra KMC   1879 UKR Ukraine, Одеса                    4½  39  
  94  124     Shevchuk Dmytro 1         1608 UKR Ukraine, Львів (Жовква )          4½  39  
  95   72     Yatsishin Ivan MC         2056 UKR Ukraine, Львів                    4½  38½ 
  96  119     Karvatskyi Oleksii 1      1690 UKR Ukraine, Львів                    4½  38½ 
  97  117     Triska Oleh 1             1708 UKR Ukraine, Львів                    4½  38  
  98   78     Spys Vlad KMC             1961 UKR Ukraine, Київ                     4½  37  
  99   92     Nahornyi Ihor KMC         1889 UKR Ukraine, Івано-Франківськ         4½  37  
 100  130     Kovalchuk Victor 1        1529 UKR Ukraine, Львів                    4½  35½ 
 101   97     Romaniv Mykola KMC        1870 UKR Ukraine, Полтава (Миргород)       4½  35  
 102  123     Khatniuk Anastasiia 1     1621 UKR Ukraine, Київ                     4½  35  
 103  121     Biletskyy Dmytro 1        1674 UKR Ukraine, Львів (Стрий)            4½  35  
 104   93     Melnyk Vladyslav KMC      1888 UKR Ukraine, Чернігів                 4½  34½ 
 105   96     Hart Alexander            1873 SWE Sweden                            4½  34½ 
 106  110     Rushynets Ivan 1          1781 UKR Ukraine, Львів (Броди)            4½  32  
 107  122     Tymkiv Vasyl 1            1641 UKR Ukraine, Львів                    4½  30½ 
 108   76     Shyrobokov Mykyta KMC     1970 UKR Ukraine, Горишні Плавні           4½  29  
 109   56 FM  Medvedyk Volodymyr KMC    2216 UKR Ukraine, Львів (Броди)             4  44½ 
 110   45 WGM Babiy Olga MC             2251 UKR Ukraine, Тернопіль                 4  44½ 
 111    6 GM  Firman Nazar MC           2512 UKR Ukraine, Львів                     4  44½ 
 112   71     Abdullayev Azer           2070 AZE Azeibardjan                        4  40½ 
 113  179     Koval Gennadiy KMC        2152 UKR Ukraine, Львів                     4  40  
 114  154     Smeryk Andriy 1           1357 UKR Ukraine, Львів                     4  39½ 
 115  111     Fedak Ihor KMC            1780 UKR Ukraine, Львів                     4  39  
 116  105     Eyvazli Ilkin 1           1818 UKR Ukraine, Одеса                     4  38½ 
 117  108     Nusyo Artur KMC           1799 UKR Ukraine, Львів                     4  38½ 
 118   70     Hloskovsky Andrei         2079 GER Germany                            4  38½ 
 119  189     Peykov Andriy                0 ENG London                             4  38  
 120  118     Kovalskyi Roman 1         1708 UKR Ukraine, Львів                     4  37½ 
 121  113     Saraev Yaroslav 1         1776 UKR Ukraine, Київ                      4  37½ 
 122   99     Sedlov Aleksei KMC        1859 RUS Ukraine, Вінниця                   4  37  
 123  142     Ivanov Taras 1            1436 UKR Ukraine, Львів                     4  36½ 
 124  112     Senyk Vitaliy 1           1779 UKR Ukraine, Львів                     4  36½ 
      116     Kulish Nazar 1            1721 UKR Ukraine, Львів                     4  36½ 
 126  102     Ucucu Salih               1831 TUR Hatay (Turkey)                     4  36  
 127  136     Karasevych Andrii 1       1491 UKR Ukraine, Черкаси                   4  35  
 128  129     Kotormus Davyd 1          1530 UKR Ukraine, Львів                     4  34½ 
 129  132     Kitsenko Vladimir 1       1522 UKR Ukraine, Олександрія               4  34½ 
 130  128     Zbozhnyy Maksymilian 1    1550 UKR Ukraine, Львів                     4  34½ 
 131  144     Skarbarchuk Tetyana 1     1409 UKR Ukraine, Львів (Пасіки-Зубрицькі)  4  34  
 132  133     Voloshchuk Svyatoslav 1   1515 UKR Ukraine, Львів (Стрий)             4  33½ 
 133  145     Hnatyshyn Anastasiia 1    1405 UKR Ukraine, Львів                     4  33  
 134  149     Ryzhuk Ekaterina 1        1391 UKR Ukraine, Миколаїв                  4  32  
 135  148     Bondar Daria 1            1391 UKR Ukraine, Кам'янець-Подільський     4  31½ 
 136  157     Tymkul Anastasiya 1       1343 UKR Ukraine, Чернівці                  4  30½ 
 137  165     Zhuk Maksym 2             1297 UKR Ukraine, Львів                     4  28½ 
 138  155     Aslan Deniz Cihan         1349 TUR Turkey                             4  28½ 
 139  134     Bystryy Pavlo 1           1512 UKR Ukraine, Львів                    3½  40½ 
 140  106     Durnev Vladimir KMC       1812 UKR Ukraine, Львів                    3½  37½ 
 141  135     Hromyak Artem 1           1494 UKR Ukraine, Львів                    3½  37  
 142  146     Kinash Bohdan 1           1404 UKR Ukraine, Львів                    3½  36  
 143  156     Chychkevych Bohdan 1      1344 UKR Ukraine, Львів                    3½  36  
 144  137     Chumakov Vladimir 1       1490 UKR Ukraine, Слов'янськ               3½  33½ 
 145  186     Kalmuk Yaropolk 1            0 UKR Ukraine, Львів                    3½  33½ 
 146  153     Herus Yaroslav 1          1358 UKR Ukraine, Львів (Пасіки-Зубрицькі) 3½  32½ 
 147  109     Bendiuk Alexander 1       1794 UKR Ukraine, Кропивницький            3½  32  
 148  168     Truskavetska Solomia 2    1236 SWE Sverige, Sweden                   3½  31  
 149  152     Lemeschuk Roman 1         1363 UKR Ukraine, Львів (Жовква)           3½  31  
 150  151     Kos Semen 1               1384 UKR Ukraine, Львів                    3½  30½ 
 151  169     Levytskyy Lybomyr 1       1234 UKR Ukraine, Львів                    3½  30  
 152  175     Zvirynskyy Danylo 1       1156 UKR Ukraine, Львів                    3½  30  
 153  150     Leyko Nestor 1            1391 UKR Ukraine, Львів                    3½  30  
 154  143     Voytovych Stanislav 2     1421 UKR Ukraine, Львів                    3½  29  
 155  185     Huz Valerii 1                0 UKR Ukraine, Київ                     3½  29  
 156  158     Tymchyshyn Volodymyr 1    1329 UKR Ukraine, Львів (Городок)          3½  28  
 157  177     Gadomska Liliya 2         1109 UKR Ukraine, Городок                  3½  27½ 
 158  164     Hryvastov Dmytro 1        1307 UKR Ukraine, Львів                    3½  27  
 159    4 GM  Vovk Yuri MC              2579 UKR Ukraine, Львів                     3  40½ 
 160  127     Semeshko Mykola 1         1580 UKR Ukraine, Чернігів                  3  38½ 
 161  125     Shved Dmytro 1            1597 UKR Ukraine, Чернівці                  3  38½ 
 162  194     Yonka Yuriy 1                0 UKR Ukraine, Львів (Винники)           3  38  
 163  101     Bosak Viktor 1            1843 UKR Ukraine, Кам'янець-Подільський     3  37½ 
 164  115     Gryga Daryna KMC          1746 UKR Ukraine, Городок                   3  37½ 
 165  180     Minakov Volodomyr 1       2036 UKR Ukraine, Хмельницький              3  37  
 166  131     Khayrullin Oleksandr 1    1522 UKR Ukraine, Львів (Бірки)             3  36½ 
 167  170     Khomytska Kateryna 1      1218 UKR Ukraine, Львів                     3  32½ 
 168  159     Malysh Dmytro 1           1327 UKR Ukraine, Львів (Броди)             3  32½ 
 169  162     Pikh Matviy 1             1321 UKR Ukraine, Львів (Винники)           3  32½ 
 170  193     Tymchyshyn Iryna 2           0 UKR Ukraine, Львів (Городок)           3  31½ 
 171  178     Tymchyshyn Nazar 2        1055 UKR Ukraine, Львів (Винники)           3  30  
 172  166     Radzhabov Ulvi 1          1274 UKR Ukraine, Львів                     3  28  
 173  141     Zheka Ilya 1              1456 UKR Ukraine, Львів                    2½  37½ 
 174  161     Komar Demyan 1            1322 UKR Ukraine, Львів                    2½  33  
 175  171     Bolotskyy Maksym 1        1212 UKR Ukraine, Львів                    2½  33  
 176  160     Fishchuk Vladyslav 1      1327 UKR Ukraine, Львів (Пасіки-Зубрицькі) 2½  31  
 177  167     Hrabinska Anna 1          1265 UKR Ukraine, Львів                    2½  30½ 
 178  173     Karpinets Andrian 2       1159 UKR Ukraine, Львів                    2½  30  
 179  174     Shchepanyak Artem 2       1156 UKR Ukraine, Львів (Городок)          2½  29  
 180  176     Kosyak Kyrylo 2           1126 UKR Ukraine, Городок                  2½  28½ 
 181  183     Chernov Davyd 2              0 UKR Ukraine, Львів                    2½  28½ 
 182  172     Velychko Sofiya 2         1168 UKR Ukraine, Львів                    2½  28  
 183  192     Synytska Anna 2              0 UKR Ukraine, Львів (Пасіки-Зубрицькі) 2½  27½ 
 184  187     Kryvoruchko Mykhaylo 2       0 UKR Ukraine, Львів                    2½  25  
 185  147     Velychko Semen 1          1397 UKR Ukraine, Львів                     2  32  
 186  190     Protsak Roman 3              0 UKR Ukraine, Львів                     2  30  
 187  181     Nikishenko Ivan 1         1788 UKR Ukraine, Херсон                    2  29  
 188  184     Harasym Danylo 2             0 UKR Ukraine, Львів                     2  28  
 189  191     Savrun Yana 2                0 UKR Ukraine, Львів (Городок)           2  24½ 
 190  188     Nikishenko Alexey 2          0 UKR Ukraine, Херсон                   1½  27  
 191  140     Bogdanovskiy Svjatoslav 1 1457 UKR Ukraine, Кременчук (Полтава)      1½  26½ 
 192  182     Achinovich Oleg 3            0 UKR Ukraine, Дніпро (Нікополь)        1½  24½ 
 193  195     Zvirynska Yana 3             0 UKR Ukraine, Львів                    1½  23  
 194  114     Sakovski Roman 1          1773 UKR Ukraine, Львів                     1  31½ 
 195  163     Radelytskyi Viktor 1      1310 UKR Ukraine, Львів                     0  25½ 


 


A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrée

Identifiant Mot de passe

Si vous n’avez pas souscrit:
Et vous aurez un accès immédiat au
  • Le meilleur calendrier de tournois d’échecs
  • La meilleure base de données échiquéenne périodique en ligne
pour $ 34.99 / année