La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Regensburg GER, Donau Cup 2017, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 508 : 01.06.2017

Parties d’échecs 6789
Tournois d’échecs 48

Voir tous les tournois inclus

Regensburg GER, Donau Cup 2017

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.	Teilnehmer	ELO	NWZ	Land	1	2	3	4	5	6	7	Pun	GegW	3-Pk
1.	Hendriks,Willy	2400	2385	NED	12s1	31w1	3s1	5w½	6s1	4w1	2w½	6.0	2086	17.0
2.	Loos,Roland	2354	2373	GER	42w1	9s½	25w1	11s1	4w½	5w1	1s½	5.5	2004	15.0
3.	Oberhofer,Cédric	2216	2167	GER	43w1	33s1	1w0	10s1	14w½	13s1	7w1	5.5	1988	16.0
4.	Schmid,Roland	2318	2200	GER	26s1	27w1	5s½	13w1	2s½	1s0	11w1	5.0	2080	14.0
5.	Goldbeck,Lars	2171	2107	GER	37s1	16w1	4w½	1s½	9w1	2s0	14w1	5.0	2071	14.0
6.	Uphoff,Lennart	2014	2004	GER	28w½	32s1	23w1	21s1	1w0	14s½	22w1	5.0	1935	14.0
7.	Plank,Michael	1974	2030	GER	34w1	25s0	42w1	33s½	16s1	24w1	3s0	4.5	1828	13.0
8.	Kanewski,Josef	2110	2034	GER	15s½	41w1	9s½	16w0	27s1	12w½	24s1	4.5	1815	12.0
9.	Fuchs,Stefan	 	1913	GER	38s1	2w½	8w½	25s1	5s0	17w½	19s½	4.0	1952	10.0
10.	Vlaar,Shannon	1835	 	NED	 	38w1	22s1	3w0	31s1	19w½	17s½	4.0	1931	11.0
11.	Kangas,Lauri	1999	 	FIN	24s½	44w1	29s1	2w0	19s½	16w1	4s0	4.0	1917	11.0
12.	Luetkemeyer,Arnd	1873	1844	GER	1w0	47s1	18w1	14s0	25w1	8s½	13w½	4.0	1910	11.0
13.	Bunk,Wolfgang	 	1987	GER	32w½	28s1	30w1	4s0	33w1	3w0	12s½	4.0	1882	11.0
14.	Disterheft,David	2068	1972	GER	44s½	40w1	24s½	12w1	3s½	6w½	5s0	4.0	1871	10.0
15.	Jobst,Thomas	 	1756	GER	8w½	18s½	33w0	45s1	35w½	21s½	41w1	4.0	1830	10.0
16.	Nöckler,Alexander	1887	1854	GER	45w1	5s0	39w1	8s1	7w0	11s0	29w1	4.0	1818	12.0
17.	Tassell,Pierre	2067	2049	GER	48w1	23s½	21w0	43s½	42w1	9s½	10w½	4.0	1790	10.0
18.	Burkhardt,Holger	2144	2015	GER	41s½	15w½	12s0	37w1	26s½	27w½	30s1	4.0	1784	10.0
19.	Riedl,Maximilian	2023	1945	GER	39w½	30s0	32w1	34s1	11w½	10s½	9w½	4.0	1773	10.0
20.	Glaser,Max	1642	1590	GER	21w0	42s0	47w1	28s½	34w½	43s1	33w1	4.0	1766	11.0
21.	Dechant,Georg	2031	1933	GER	20s1	29w½	17s1	6w0	24s0	15w½	36s1	4.0	1746	11.0
22.	Paajala,Niki	1946	 	FIN	30w½	39s½	10w0	40s1	43w1	29s1	6s0	4.0	1741	11.0
23.	Brack,Johannes	1947	1889	GER	46s1	17w½	6s0	26w½	29w0	45s1	34w1	4.0	1701	11.0
24.	Klausmann,Leonard	1833	1696	GER	11w½	49s1	14w½	35s½	21w1	7s0	8w0	3.5	1976	9.0
25.	Banellis,Lukas	 	1588	GER	35s1	7w1	2s0	9w0	12s0	39w1	26s½	3.5	1928	10.0
26.	Ließ,Alexander	1721	1811	GER	4w0	48s1	35w½	23s½	18w½	33s½	25w½	3.5	1833	8.0
27.	Haselbeck,Franz	1911	1895	GER	47w1	4s0	34w½	30s1	8w0	18s½	28w½	3.5	1825	9.0
28.	Blanter,Sofya	 	1746	NED	6s½	13w0	40s½	20w½	30s½	37w1	27s½	3.5	1790	8.0
29.	Brüll,Elias	1657	1690	GER	+	21s½	11w0	31w½	23s1	22w0	16s0	3.0	1922	8.0
30.	Brack,André	1830	1635	GER	22s½	19w1	13s0	27w0	28w½	42s1	18w0	3.0	1910	8.0
31.	Warnk,Torsten	1896	1909	GER	50w1	1s0	43w½	29s½	10w0	35s½	32w½	3.0	1836	7.0
32.	Oberhofer,Marie	1639	1676	GER	13s½	6w0	19s0	36w1	37s½	41w½	31s½	3.0	1833	7.0
33.	Krupke,Sven	 	1903	GER	36s1	3w0	15s1	7w½	13s0	26w½	20s0	3.0	1826	8.0
34.	Hessler,Markus	1779	1750	GER	7s0	46w1	27s½	19w0	20s½	38w1	23s0	3.0	1751	8.0
35.	Brunner,Tobias	1737	1920	GER	25w0	50/+	26s½	24w½	15s½	31w½	 	3.0	1718	7.0
36.	Zeitler,Jürgen	 	1439	GER	33w0	43s0	48w1	32s0	40w1	44s1	21w0	3.0	1702	9.0
37.	Landstorfer,Rapha	 	1799	GER	5w0	45s½	44w1	18s0	32w½	28s0	46w1	3.0	1687	8.0
38.	Winter,Reinhold	1797	1567	GER	9w0	10s0	46w1	42s0	39w1	34s0	45w1	3.0	1648	9.0
39.	Krupke,Hardi	 	1602	GER	19s½	22w½	16s0	41w½	38s0	25s0	44w1	2.5	1758	6.0
40.	Thamm,Felix	 	1619	GER	49w½	14s0	28w½	22w0	36s0	46s½	42w1	2.5	1746	6.0
41.	Ott,Ian	1830	1747	GER	18w½	8s0	45w½	39s½	44w½	32s½	15s0	2.5	1715	5.0
42.	Brüll,Martin,Dr.	1788	1835	GER	2s0	20w1	7s0	38w1	17s0	30w0	40s0	2.0	1838	6.0
43.	Sammet,Dominik	1736	1803	GER	3s0	36w1	31s½	17w½	22s0	20w0	47s0	2.0	1785	5.0
44.	Brassat,Jürgen	1849	1662	GER	14w½	11s0	37s0	47w1	41s½	36w0	39s0	2.0	1707	5.0
45.	Ganchev,Rostislav	1450	1261	GER	16s0	37w½	41s½	15w0	48s1	23w0	38s0	2.0	1704	5.0
46.	Böhm,Tobias	 	1340	GER	23w0	34s0	38s0	48w½	47s1	40w½	37s0	2.0	1619	5.0
47.	Kutschera,Reinhar	1519	1392	GER	27s0	12w0	20s0	44s0	46w0	48s½	43w1	1.5	1636	4.0
48.	Erhard,Walter sen	1567	1319	GER	17s0	26w0	36s0	46s½	45w0	47w½	 	1.0	1549	2.0
49.	Mock,Markus	1975	1946	GER	40s½	24w0	 	 	 	 	 	0.5	1658	1.0
50.	Kestler,Martin	 	1546	GER	31s0	35/-	 	 	 	 	 	0.0	1915	0.0


 


A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrée

Identifiant Mot de passe

Si vous n’avez pas souscrit:
Et vous aurez un accès immédiat au
  • Le meilleur calendrier de tournois d’échecs
  • La meilleure base de données échiquéenne périodique en ligne
pour $ 34.99 / année