La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Suwalki POL, Warakomska Mem 2018, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 551 : 10.08.2018

Parties d’échecs 7371
Tournois d’échecs 49

Voir tous les tournois inclus

Suwalki POL, Warakomska Mem 2018

	Surname, Name	Club	Rating		Pts	Bch1	Bch	W	Vs	SB
1.		 GM	Tomczak, Jacek	Akademia Szachowa Gliwice	2596 +18		7.5	46.5	50.0	6		40.25
2.		 GM	Aleksandrov, Aleksej		2585 +10		7.0	48.0	52.5	5		40.0
3.		 GM	Bernadskiy, Vitaliy		2544 +9		6.5	46.5	50.5	5		34.75
4.	1	 IM	Matviishen, Viktor		2437 +30		6.5	46.5	50.0	4		35.25
5.	4	 IM	Venkataraman, Karthik		2501 +5		6.5	42.0	45.0	5		30.0
6.	2	 GM	Soćko, Bartosz	KSz "HETMAN" Katowice	2611 -3		6.0	46.5	49.0	4		30.0
7.		 GM	Fedorov, Alexei		2561		6.0	44.5	49.0	3		31.5
8.		 GM	Ovsejevitsch, Sergei		2597 -7		6.0	44.0	48.0	4		30.0
9.	2	 IM	Caspi, Israel		2454 +17		6.0	43.0	46.0	5		27.5
10.	9	 GM	Tihonov, Jurij		2385 +10		6.0	35.5	38.5	4		25.75
11.	9	 IM	Gumularz, Szymon	KSz Polonia Wrocław	2458 -8		6.0	34.5	38.0	5		24.5
12.	6	 FM	Kosakowski, Jakub	MUKS "Stoczek 45" Białystok	2361 +52		5.5	46.0	50.0	4		28.0
13.	3	 GM	Stupak, Kirill		2573 -8		5.5	43.0	47.5	3		27.75
14.		 GM	Czarnota, Paweł	Akademia Szachowa Gliwice	2548 -12		5.5	41.5	46.0	4		25.75
15.		 IM	Leniart, Arkadiusz	TS Wisła Kraków	2498 -4		5.5	41.5	44.0	4		23.0
16.	3	 мс	Omelja, Artem		2431 +6		5.5	41.5	44.0	3		25.5
17.	5	 M	Lewtak, Damian	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	2369 +41		5.5	41.0	44.5	3		26.0
18.	10	 GM	Vetoshko, Volodymyr		2525 -12		5.5	41.0	43.5	4		24.75
19.	15	 GM	Kanarek, Marcel	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	2518 -11		5.5	40.0	43.0	4		23.5
20.	2	 IM	Grinev, Valeriy		2416 -1		5.5	38.5	42.0	4		23.5
21.	9	 IM	Koziak, Vitali	WIEŻA PĘGÓW	2476 -7		5.5	38.5	41.5	3		24.0
22.	15	 IM	Roy, Prantik		2377 +5		5.5	35.5	38.5	5		22.0
23.	11	 GM	Gleizerov, Evgeny		2507 -1		5.0	43.0	47.5	3		24.0
24.	15	 K	Dzhuguryan, Tygran		2179 +58	m	5.0	42.0	46.0	2		24.25
25.	9	 IM	Nasuta, Grzegorz	MUKS "Stoczek 45" Białystok	2497 -6		5.0	41.5	45.0	3		22.5
26.	1	 CM	Teclaf, Paweł	KKS "Ormuzd" Kartuzy	2362 +28		5.0	41.0	44.5	3		23.5
27.	1	 GM	Markowski, Tomasz	MUKS "Stoczek 45" Białystok	2562 -16		5.0	40.5	45.0	3		24.75
28.	3	 CM	Śliwicki, Damian	UKS "OPP" Toruń	2220 +56		5.0	40.5	45.0	3		24.0
29.	12	 GM	Sadzikowski, Daniel	KSz Polonia Wrocław	2575 -17		5.0	40.5	44.5	2		23.5
30.	3	 K	Kyć, Jerzy	MKS "Sandecja" Nowy Sącz	2283 +30	m	5.0	40.5	43.5	2		21.75
31.	2	 GM	Warakomski, Tomasz	Akademia Szachowa Gliwice	2512 -14		5.0	40.0	43.5	2		23.25
32.	3	 FM	Cukrowski, Filip		2404 -7		5.0	39.0	40.5	2		19.75
33.	3	 кмс	Grebeniuk, Semen		2306 +11		5.0	38.0	41.5	3		20.25
34.	8	 IM	Kashlinskaya, Alina		2440 -9		5.0	38.0	41.5	2		21.5
35.	13		Debarshi, Mukherjee		2308 -8		5.0	35.0	38.0	4		19.25
36.	15	 WFM	Śliwicka, Alicja	UKS "OPP" Toruń	2293 -2		5.0	35.0	37.0	3		18.75
37.	1	 GM	Soćko, Monika	KSz "HETMAN" Katowice	2466 -20		5.0	33.5	36.0	2		20.25
38.	17	 IM	Shtembuliak, Evgeny		2518 -14		4.5	43.5	46.0	4		18.5
39.	16	 K	Godzwon, Iwo	KSz "HETMAN" Katowice	2222 +101	m	4.5	42.0	46.5	2		23.75
40.	15	 GM	Ulybin, Mikhail		2512 -16		4.5	42.0	46.0	3		21.0
41.	9	 K+	Nowak, Łukasz	KSz "Polonia Warszawa"	2280 +31	m	4.5	42.0	45.5	3		21.0
42.	2	 M	Budrewicz, Krzysztof	UKS KOPERNIK Olsztyn	2203 +43		4.5	41.0	45.0	2		22.75
43.	19	 IM	Rahul Srivatshav P		2388 -3		4.5	40.5	43.5	3		18.0
44.	1	 FM	Szustakowski, Antoni		2300 -4		4.5	39.5	42.0	2		19.0
45.	4	 FM	Paszewski, Mateusz	UKS "Hetman" Częstochowa	2274 +22		4.5	39.0	42.0	1		19.5
46.	3	 GM	Yevseev, Denis		2513 -25		4.5	37.0	40.5	2		18.75
47.		 FM	Chylewski, Patryk	KS LAURA Chylice	2270 +5		4.5	37.0	38.5	2		17.0
48.	7	 FM	Goluch, Piotr	WKS Kopernik	2301 -2		4.5	36.0	39.0	3		17.25
48.	8	 M	Marszałek, Maciej	MKS "Sandecja" Nowy Sącz	2269 +3		4.5	36.0	39.0	3		17.25
50.	7	 FM	Bykovskiy, Oleg		2263 +4		4.5	36.0	38.0	3		15.0
51.	7	 IM	Grib, Roman		2431 -19		4.5	35.0	38.5	2		18.0
52.	6	 FM	Punin, Andrii		2339 -11		4.5	35.0	38.0	1		18.0
53.	6	 K	Bugalski, Michał	UKS Zawisza Kolbudy	2263 -4		4.5	34.0	36.5	3		16.0
54.	9	 FM	Ogłaza, Oskar	UKS "Rodło" Opole	2364 -36		4.5	31.0	33.0	2		14.75
55.	11	 K+	Popiół, Michał	MKS "Sandecja" Nowy Sącz	2164 +18		4.5	30.0	32.0	4		12.5
56.	11	 K	Kokoszczyński, Jan	KS LAURA Chylice	2187 +59		4.0	40.0	42.5	2		16.25
57.	13	 WFM	Harshini A		2124 +69		4.0	39.0	42.0	2		16.5
58.	8	 FM	Szóstko, Jakub	MUKS "Stoczek 45" Białystok	2299 -28		4.0	35.0	38.5	2		16.5
59.	3		Zaika, Daniil		2213 +15		4.0	33.5	35.5	2		14.25
60.	10		Schippers, Maurice		2303 -36		4.0	32.0	34.5	3		13.5
61.	11	 K	Kumala, Aleksander	MKSz GRYF Dębica	2238 -18		4.0	32.0	34.5	3		11.75
62.	5	 K+	Paprocki, Jaroslaw	PKS "Wiatrak" Bydgoszcz	2177 +13		4.0	32.0	34.5	1		14.75
63.	8	 K	Zieliński, Wojciech	UKS Zawisza Kolbudy	2157 +11		4.0	32.0	34.5	1		13.5
64.	11	 K	Jankowiak, Tomasz		2117 +23		4.0	31.5	34.0	3		14.0
65.	13	 I	Fiedorek, Michał	KSz Polonia Wrocław	1970 +110	k	4.0	30.5	33.0	2		12.25
66.	12	 M	Pietruszewski, Marcin	UKSz "Hetman" Warszawa	2208 +11		3.5	40.0	43.5	3		14.25
67.	14	 K	Fus, Jakub	UKS "Czternastka" Warszawa	2210 +55		3.5	39.5	44.0	2		17.5
68.	11	 K+	Lewtak, Dominik	LKSz GCKiP Czarna	2177 +2		3.5	38.0	40.5	3		12.25
69.	9	 WCM	Dmochowska, Agnieszka	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	2096 +29		3.5	38.0	40.5	2		13.75
70.	8	 K	Bukojemski, Adam	KKSz Kraków	2233 -5		3.5	37.5	39.0	2		11.75
71.	3	 FM	Kowalski, Igor	KSz "Polonia Warszawa"	2294 -17		3.5	37.0	40.0	2		12.75
72.	11	 FM	Walkusz, Witosław	KSz "Skoczek" Czerwionka-Leszczyny	2121 +23		3.5	35.0	37.5	3		11.75
73.	9		Tarun V Kanth		2102 +47		3.5	35.0	37.5	1		12.5
74.	9	 K	Wącior, Maciej	GKSz "Solny" Grzybowo	2081 +18		3.5	34.0	36.0	2		12.25
75.	1	 K	Maj, Paweł	KSz SKOCZEK TROJAŃSKI	2071 +19		3.5	30.5	32.0	1		11.25
76.	8	 M	Jaroch, Karol	SSz GMINY PAWŁOWICE	2222 -14		3.5	30.0	31.5	2		10.0
77.	8	 FM	Mulet, Piotr	SSz GMINY PAWŁOWICE	2238 -31		3.0	37.0	39.5	3		11.5
78.	3	 K	Ulanowski, Karol	UKS SP11 "Skoczek" Tczew	2149 +2		3.0	35.0	37.5	1		12.0
79.	6	 K	Zgadzaj, Rafał	LZS "Victoria" Chróścice	2154		3.0	33.0	35.5	2		10.5
80.	6	 K	Praczukowski, Stanisław	KS LAURA Chylice	2136 -5		3.0	32.5	35.0	1		11.0
81.	4	 K	Buraczewski, Rafał	UKS TSz Zieloni Zielonka	2221 -34		3.0	30.5	32.0	2		7.0
82.	1	 IM	Tomaszewski, Roman	UKS "Hetman" Częstochowa	2258 -27		2.5	33.5	36.5	1		9.5
83.	3	 K+	Sowul, Bartosz	KSz. "Hańcza" Suwałki	2257 -50		2.5	33.5	36.5	1		9.25
84.	2	 CM	Krzywda, Andrzej	LZS "Victoria" Chróścice	2296 -64		2.5	33.0	36.0	1		8.5
85.	1	 K	Lisowski, Krzysztof	MLKS "Ostródzianka" Ostróda	2072 -11		2.5	27.5	29.0	1		6.5
86.	1	 K++	Sliwerski, Radoslaw	LKS "Wrzos" Miedzyborów	1990 +4		2.5	27.0	28.5	1		5.5
87.	2	 WFM	Kuchava, Ana		2124 -34		2.0	31.5	33.0	1		5.25
88.		 K	Ocytko, Andrzej		2155 -55		1.5	28.0	30.0	0		4.25


 


A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrée

Identifiant Mot de passe

Si vous n’avez pas souscrit:
Et vous aurez un accès immédiat au
  • Le meilleur calendrier de tournois d’échecs
  • La meilleure base de données échiquéenne périodique en ligne
pour $ 34.99 / année