La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Bialystok POL, Zamenhof Mem 2019, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 601 : 01.01.2020

Parties d’échecs 12341
Tournois d’échecs 68

Voir tous les tournois inclus

Bialystok POL, Zamenhof Mem 2019

Place	Title	Name	Fed.	FIDE	Local	Club	Total	CBch	Bch.	Grupa	Ruz	Norm	Chg
1	GM	Heberla, Bartłomiej	POL	2565	2600	ŻTMS Baszta Żnin	7.5	47.50	52.00		2685		0.96
2	GM	Markowski, Tomasz	POL	2546	2600	MUKS Stoczek 45 Białystok	7.0	47.50	51.50		2660		1.05
3	FM	Baum, Jonasz	POL	2340	2300	UKS Czternastka Warszawa	6.5	45.00	49.00	U-18	2590		2.39
4	IM	Teclaf, Paweł	POL	2426	2450	KKS Ormuzd Kartuzy	6.0	46.50	49.50	U-18	2475		0.49
5	FM	Kosakowski, Jakub	POL	2403	2300	MUKS Stoczek 45 Białystok	6.0	46.00	49.50	U-18	2490		0.95
6	GM	Kanarek, Marcel	POL	2478	2600	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	5.5	46.50	49.50		2470		-0.26
7	IM	Janik, Igor	POL	2466	2450	UKS Hetman Elbląg	5.5	45.00	47.00		2500		0.05
8	FM	Cukrowski, Filip	POL	2419	2300	Gostmat Gostynin	5.5	43.00	46.50		2405		-0.74
9	IM	Chojnacki, Krzysztof	POL	2375	2450	LKS Chrobry Gniezno	5.5	41.00	43.00		2430		0.20
10	IM	Sieciechowicz, Marcin	POL	2366	2450	KSz Miedź Legnica	5.5	39.50	43.00		2430		0.02
11	FM	Godzwon, Iwo	POL	2275	2300	KSz Hetman Katowice	5.5	39.50	42.50	U-18	2345		0.33
12	FM	Strybuk, Artsiom I	BLR	2166	2300	Białoruś, Mińsk	5.5	39.50	41.50	U-14	2365		1.62
13	IM	Leniart, Arkadiusz	POL	2508	2450	Gens Una Sumus Kraków	5.0	41.50	45.00		2375		-2.12
14	GM	Jakubowski, Krzysztof	POL	2503	2600	KSz Silesia Racibórz	5.0	39.00	42.00		2340		-2.55
14	k	Vardanyan, Aras	LTU	2026	2200	Litwa	5.0	39.00	42.00	U-18	2328		2.41
16	I++	Luberański, Jakub	POL	1963	2100	KSz Polonia Wrocław	4.5	40.00	43.50	U-14	2355	k	3.14
17	FM	Szóstko, Jakub	POL	2217	2300	MUKS Stoczek 45 Białystok	4.5	40.00	43.00		2275		0.17
18	I++	Karolczuk, Iwo	POL	1976	2100	MUKS Stoczek 45 Białystok	4.5	38.50	42.50	U-14	2315	k	2.65
19	k	Eigminas, Kipras	LTU	2127	2200	Litwa	4.5	38.00	40.00		2273		0.29
20	m	Pietruszewski, Marcin	POL	2213	2400	TSz Skoczek Sędziszów Małopolski	4.5	37.00	40.00		2265		-0.71
21	WCM	Marcińczyk, Monika	POL	2010	2000	KSz Maraton Łomża	4.5	36.50	40.00	U-18	2234		1.34
22	k+	Flak, Paweł	POL	2180	2300	Płock	4.5	35.50	38.50		2215		-0.70
23	GM	Tihonov, Jurij	BLR	2394	2600	Białoruś	4.5	33.00	35.00		2215		-3.19
24	m	Budrewicz, Krzysztof	POL	2275	2400	UKS Kopernik Olsztyn	4.5	29.50	31.50		2210		-2.38
25	FM	Reza, Wojciech	POL	2308	2300	Bughouse Patryki	4.0	36.50	40.00		2240		-1.77
26	FM	Walkusz, Witosław	POL	2089	2300	KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny	4.0	36.00	39.00		2194		0.16
27	k	Kirilin, Dmitrij	BLR	2015	2200	Białoruś	4.0	36.00	38.00		2230		1.51
28	WIM	Kiołbasa, Oliwia	POL	2208	2250	KSz Miedź Legnica	4.0	34.50	37.50		2205		-1.45
29	k	Salna, Aleksandras	LTU	2020	2200	Litwa	4.0	34.00	36.00		2235		1.17
30	I++	Kaczmarek, Arkadiusz	POL	2088	2100	MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn	4.0	33.50	36.50		2128		-0.45
31	CM	Klimaszewski, Dariusz	POL	2084	2200	MUKS Stoczek 45 Białystok	4.0	30.50	33.50	SEN	2161		0.14
32	CM	Kumala, Aleksander	POL	2218	2200	MKSz Gryf Dębica	4.0	28.00	30.00		2150		-2.08
33	k	Pettersson, Alexander	MLT	2016	2200	Stockholms Schacksällskap	3.5	34.00	37.00		2215		1.18
34	k	Zgadzaj, Rafał	POL	2092	2200	Opole	3.5	32.50	34.50		2156		-0.45
35	k	Zaura, Vidmantas	LTU	2141	2200	Litwa	3.5	31.50	34.50	SEN	2145		-1.43
36	I+	Paszkowski, Krystian	POL	1950	2100	MUKS Stoczek 45 Białystok	3.5	31.00	33.00	U-14	2078		0.57
37	I	Bialiauski, Artsiom	BLR	1944	2000	Białoruś, Mińsk	3.0	31.00	33.00	U-14	2115		0.65
38	I+	Szydło, Michał	POL	1957	2100	MUKS Stoczek 45 Białystok	2.5	34.50	36.50	U-14	2056		-0.35
39	WIM	Jakubowska, Anna	POL	2129	2250	Warszawa	2.5	30.50	32.50		1989		-2.81
40	m	Razin, Vadim	UKR	2428	2400	Ukraina	0.0	26.00	27.00		2400		0.00
40	GM	Mikhaletz, Lubomir	UKR	2386	2600	Ukraina	0.0	26.00	27.00		2600		0.00
40	m	Jaroch, Karol	POL	2270	2400	SSz Gminny Pawłowice	0.0	26.00	27.00		2400		0.00


 


A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrée

Identifiant Mot de passe

Si vous n’avez pas souscrit:
Et vous aurez un accès immédiat au
  • Le meilleur calendrier de tournois d’échecs
  • La meilleure base de données échiquéenne périodique en ligne
pour $ 34.99 / année