La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de S. S. de los Reyes ESP, 21st Open, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 600 : 20.12.2019

Parties d’échecs 5409
Tournois d’échecs 64

Voir tous les tournois inclus

S. S. de los Reyes ESP, 21st Open


1	8		m	Torres Boch, Jose F.	ESP	7.5	40.5	48.0	52.0	2037.7	2154	2166		
2	1	FM	m	Sanchez Saez, Francisco	ESP	7.5	39.0	46.5	49.5	2036.0	2337	2327		
3	19		m	Salvador Cabo, Cesar	ESP	6.5	44.0	51.5	55.0	2041.9	1988	2013		
4	5		m	Iagar, Razvan-Gabriel	ROU	6.5	39.0	46.5	51.0	2015.2	2182	2200		
5	2		m	Martinez Fernandez, Raul	ESP	6.5	39.0	46.5	50.5	2098.5	2203	2228	VCentenario	
6	3		m	Longa Yauca, Javier	PER	6.5	35.5	41.0	45.5	1931.4	2198	2213		S55
7	4		m	Quevedo Marin, Manuel	ESP	6.5	32.5	39.0	39.0	1852.5	2197	2213	VCentenario	
8	10		m	Lozano Suarez, Luis Miguel	ESP	6.0	37.5	45.0	49.0	1928.8	2130	2154		
9	11		m	Pindado Campos, Raul	ESP	6.0	35.0	41.5	45.5	1856.2	2100	2127		
10	21		m	Lopez de Turiso, Jose Angel	ESP	6.0	34.0	39.5	43.5	1813.0	1947	1990		S55
11	7	FM	m	Perez Gonzalez, Jose Manuel	ESP	6.0	32.0	39.5	39.5	2030.2	2161	2174		
12	22		m	Vazquez Gonzalez, Jesus	ESP	5.5	36.0	43.5	46.0	1804.9	1929	1963		
13	18		m	Alonso Abad, Enrique	ESP	5.5	35.5	42.0	42.0	1824.8	1994	2025		
14	13		m	Martin Rodriguez, Emilio	ESP	5.5	35.0	42.5	45.5	1883.1	2030	2057		S55
15	23		m	Sacristan Virseda, Fernando	ESP	5.5	32.0	39.5	39.5	1889.4	1880	1936		
16	44		m	De Dompablo Fantova, Juan	ESP	5.5	30.5	38.0	40.5	1689.3	1598	1652		
17	6		m	Alfaya Marcelo, Roberto	ESP	5.5	30.5	37.0	37.0	1866.3	2171	2195	VCentenario	
18	34	WCM	f	Estevez Sacristan, Deva	ESP	5.5	30.5	36.0	38.5	1691.2	1719	1734		U16
19	25		m	Rodriguez Garcia, Alberto	ESP	5.5	22.0	28.0	28.0	1750.3	1831	1902		
20	9		m	Perez Ordonez, Jose Ramon	ESP	5.0	40.0	47.5	47.5	1983.8	2149	2159		
21	38		m	Blanco Martin, Oscar	ESP	5.0	37.0	43.5	43.5	1893.8	1692	1728		U14
22	16		m	Ramos Fernandez, Pedro	ESP	5.0	34.5	42.0	42.0	1830.0	2008	2048		S55
23	15		m	Bassani, Jaison Jose	BRA	5.0	34.0	40.5	40.5	1867.8	2013	0		
24	30		m	Marcos Herrero, Francisco	ESP	5.0	32.5	39.0	39.0	1836.1	1788	1947		S55
25	26		m	Minguela Munoz, Bienvenido	ESP	5.0	32.5	38.5	42.0	1709.7	1827	1871		S55
26	39		m	Campos Rodriguez, Alvaro	ESP	5.0	31.0	37.5	40.5	1693.4	1691	1703		
27	20		m	Campos Calvo-Sotelo, Javier	ESP	5.0	29.5	36.0	36.0	1731.9	1951	1986		S55
28	33		m	Sanchez Sanz, Alejandro	ESP	5.0	29.5	35.5	38.5	1694.4	1745	1756		
29	41		m	Villaverde Casalengua, Jose Luis	ESP	5.0	18.5	25.0	25.0	1595.8	1675	1738		
30	14		m	Aziz Ortego, Omar Luis	ESP	4.5	40.0	46.5	49.5	1978.3	2019	2059		
31	12		m	Cabanas Bravo, Juan Andres	ESP	4.5	37.5	44.0	48.0	1863.1	2063	2092		S55
32	17		m	Bello Burguet, Glenier Lazaro	ESP	4.5	35.5	43.0	43.0	1907.0	2001	1994		
33	24		m	De Vicente Guijarro, Juan	ESP	4.5	34.5	41.0	41.0	1907.9	1853	1910		
34	27		m	Montiel Miguelez, Manuel	ESP	4.5	33.0	39.0	42.5	1837.6	1811	1832		
35	36		m	Rubio Caceres, Aaron	ESP	4.5	30.0	37.5	37.5	1755.9	1711	1724		
36	28		m	Santamaria Farran, Pablo	ESP	4.5	28.0	34.5	37.0	1575.2	1808	1869	VCentenario	S55
37	47		m	Martinez Miura, Enrique	ESP	4.5	28.0	34.0	37.0	1549.3	1554	1612		S55
38	31		m	Rodriguez Valdeavero, Julio C.	ESP	4.5	28.0	33.5	36.0	0.0	1778	1832		S55
39	37		m	Nuevo Benitez, Miguel Angel	ESP	4.5	25.5	31.0	31.0	1692.6	1707	1743		
40	48		m	Garcia Minguez, Antonio	ESP	4.5	22.0	28.0	28.0	1678.7	1542	1614		S55
41	45		m	Rubio Gonzalez, Beltran	ESP	4.5	21.5	26.5	26.5	0.0	1596	1651		
42	40		m	Perdiguero Herreros, Alejandro	ESP	4.0	32.5	39.0	42.0	1700.6	1675	1766		U16
43	46		m	Alfaya Martinez, Enrique	ESP	4.0	30.5	36.5	36.5	1706.1	1560	1626	VCentenario	
44	52		m	Vallespin Morales, Antonio	ESP	4.0	29.5	35.0	36.5	1538.3	1407	1485		S55
45	49		m	Pindado Del Carmen, Eliseo	ESP	4.0	29.5	34.5	37.5	0.0	1531	1580		S55
46	50		m	Lozano Hernanz, Rodrigo	ESP	4.0	28.5	34.0	34.0	1683.5	1485	1483	VCentenario	U12
47	66		m	Jimenez Ascarza, Jose Ignacio	ESP	4.0	26.0	31.0	31.0	1490.8	0	2045		S55
48	61		m	Martinez-Paul Exposito, Ignacio Jesus	ESP	4.0	21.0	27.0	27.0	1532.8	1148	1236	VCentenario	U12
49	63		m	Diaz Guzman, David	ESP	4.0	19.5	24.5	24.5	0.0	1137	1233	VCentenario	U14
50	73		m	Raskin, Mikhail	ESP	4.0	19.0	24.0	24.0	0.0	0	0		
51	64		m	Lopez-Ibarra Perdones, Miguel	ESP	3.5	30.5	36.0	38.5	1548.6	1136	1218	VCentenario	U12
52	32		m	Alvarez Gonzalez, Eduardo	ESP	3.5	28.0	33.5	33.5	0.0	1771	1826		S55
53	53		f	Solanilla Olcese, Ada	ESP	3.5	27.0	32.0	34.5	1482.7	1379	1459	VCentenario	U14
54	56		m	Raskin Calvo, Maximilian	ESP	3.5	24.5	30.0	30.0	1509.0	1264	1345		U12
55	57		m	Diez Cuarental, Luis Pablo	ESP	3.5	19.0	25.5	25.5	1533.7	1208	1297	VCentenario	U12
56	69		m	Martinez-Paul Exposito, Santiago Javier	ESP	3.5	16.0	20.5	20.5	1336.2	0	0	VCentenario	U12
57	55		m	Diaz Del Prado, Carlos	ESP	3.0	26.5	32.0	34.5	1537.1	1287	1344		
58	42		m	Boza Moreno, Pedro	ESP	3.0	25.5	30.5	32.0	1527.2	1671	1710	VCentenario	S55
59	59		m	Sanchez Villodres, Mario	ESP	3.0	23.5	28.5	28.5	1425.0	1187	1131	VCentenario	U10
60	62		f	Raskin Calvo, Elizabetta	ESP	3.0	23.0	28.5	28.5	0.0	1144	1212		U12
61	67		m	Solanilla Olcese, Alejandro	ESP	3.0	22.5	28.0	28.0	1476.0	0	1102	VCentenario	U12
62	54		m	Ruiz Grau, David	ESP	3.0	21.5	28.0	28.0	0.0	1326	1404		
63	43		f	Savchuk, Olga	UKR	2.5	28.5	34.5	34.5	0.0	1611	1674		
64	29		m	Alonso Garuti, Luis E	ESP	2.5	20.0	25.0	25.0	0.0	1796	1823		S55
65	68		m	Liu, Zifei	ESP	2.5	18.0	22.5	22.5	0.0	0	0	VCentenario	U16
66	72		m	Pulido Vargas, Marco Antonio	ESP	2.5	17.0	22.5	22.5	0.0	0	0	VCentenario	
67	58		m	Garcia Estebanez, Diego	ESP	2.5	13.5	18.5	18.5	0.0	1205	1268	VCentenario	U10
68	35		m	Gonzalez Prida, Jose Maria	ESP	2.0	24.5	32.0	32.0	0.0	1712	1677		
69	60		m	Valle Fernandez de Castro, Luis	ESP	2.0	24.5	29.5	30.5	1430.0	1174	1191	VCentenario	U10
70	65		m	Luque Sanz, Victor	ESP	2.0	22.0	26.5	26.5	0.0	1132	1219	VCentenario	U12
71	51		m	Gonzalez Morente, Jose A	ESP	2.0	21.5	26.5	26.5	0.0	1476	1550		
72	70		m	Medina Corbacho, Nicolas	ESP	1.5	15.5	20.0	20.0	0.0	0	0	VCentenario	U12
73	74		m	Souhili Faouzi	MAR	1.0	26.5	32.0	34.0	0.0	0	0		
74	71		m	Pajares Sanchez, Gonzalo	ESP	0.0	21.0	26.0	27.0	0.0	0	0	VCentenario	U14


 


A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrée

Identifiant Mot de passe

Si vous n’avez pas souscrit:
Et vous aurez un accès immédiat au
  • Le meilleur calendrier de tournois d’échecs
  • La meilleure base de données échiquéenne périodique en ligne
pour $ 34.99 / année