La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Amsterdam NED, Euwe Mem Gp1, les parties retransmises en ligne
Max Euwe Mem Gp1 Amsterdam (NED), 14-20 xi 2011 | cat. IX (2454) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1. | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2379 | * | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 2536 | |||
2. | Cramling, Pia | g | SWE | 2495 | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 2440 | |||
3. | Olafsson, Fridrik | g | ISL | 2428 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | 3 | 2462 | |||
4. | Van Der Sterren, Paul | g | NED | 2514 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | * | 2½ | 2377 |
Max Euwe Mem Gp2 Amsterdam (NED), 14-20 xi 2011 | cat. X (2500) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1. | Van Kampen, Robin | g | NED | 2558 | * | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 2674 | |||
2. | Socko, Monika | g | POL | 2479 | ½ | 0 | * | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 2632 | |||
3. | Conquest, Stuart C | g | ENG | 2521 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | * | ½ | 1 | 2 | 2368 | |||
4. | Arakhamia-Grant, Ketevan | g | SCO | 2443 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | * | 1½ | 2326 |
A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnez-vous |