La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Amsterdam NED, Science Park Open 2023, les parties retransmises en ligne
Science Park Open A 2023 Amsterdam NED Sat 15th Jul 2023 - Sun 23rd Jul 2023
Leading Final Round 9 Standings: |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | FED | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | TPR |
1 | Riemersma, Li | IM | NED | 2440 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 0.5 | 55.0 | 44.75 | 2485 |
2 | Blees, Albert | IM | NED | 2319 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 0.5 | 47.5 | 38.5 | 2421 |
3 | Abdulla, Murad | FM | SCO | 2307 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 | . | 52.0 | 35.25 | 2318 |
4 | Zwirs, Nico | IM | NED | 2443 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.5 | . | 51.5 | 35.75 | 2414 |
5 | Shakhverdian, William | NED | 2129 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | . | 47.0 | 30.5 | 2239 | |
6 | Kanis, Sierk | NED | 2112 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | . | 46.5 | 30.75 | 2339 | |
7 | De Groote, Ewoud | NED | 2232 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | . | 44.5 | 31.0 | 2242 | |
8 | Labruyere, Roger | NED | 2191 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | . | 40.0 | 27.75 | 2214 | |
9 | Van Delft, Merijn | IM | NED | 2369 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.0 | . | 50.5 | 32.75 | 2259 |
10 | Hu, Yu A. | CHN | 2056 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | . | 44.5 | 26.5 | 2280 | |
11 | Lammens, Tim | FM | NED | 2248 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | . | 43.0 | 27.75 | 2186 |
12 | Emans, Job | NED | 2059 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | . | 39.5 | 25.75 | 2166 | |
13 | Beeke, Bob | FM | NED | 2216 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | . | 54.0 | 29.25 | 2280 |
14 | Van Rootselaar, Rik | NED | 1891 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | . | 47.5 | 26.5 | 2210 | |
15 | Honkoop, Gilian | NED | 2193 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5.5 | . | 45.5 | 26.75 | 2134 | |
16 | Elgersma, Onno | FM | NED | 2265 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | . | 45.0 | 24.0 | 2217 |
17 | De Winter, Arthur | FM | NED | 2378 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | . | 44.0 | 26.5 | 2132 |
18 | Van Baar, Esper | FM | NED | 2180 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | . | 43.5 | 23.5 | 2171 |
19 | Finkenflugel, Renzo | NED | 2082 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | . | 43.5 | 22.75 | 2220 | |
20 | Bezemer, Arno | FM | NED | 2231 | = | 1 | - | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | . | 40.0 | 23.5 | 2176 |
21 | Vroombout, Enrico | NED | 2117 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | . | 40.0 | 23.25 | 2134 | |
22 | Pronk, Sven | NED | 2050 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | . | 40.0 | 20.75 | 2151 | |
23 | Arnold, Rhys | NED | 2111 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | . | 39.5 | 21.25 | 2082 | |
24 | Duson, Robin | NED | 2177 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | . | 39.0 | 23.5 | 2035 | |
25 | Boeren, Jurriaan | NED | 1987 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5.0 | . | 53.5 | 29.75 | 2212 | |
26 | Hopman, Pieter | IM | NED | 2323 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 5.0 | . | 47.5 | 24.75 | 2176 |
27 | Merbis, Max | NED | 2057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | . | 46.5 | 22.5 | 2215 | |
28 | Wunnink, Michael | FM | NED | 2252 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | . | 42.5 | 22.75 | 2104 |
29 | Van Zutphen, Jimmy | NED | 2067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | . | 42.5 | 19.0 | 2220 | |
30 | Van der Hoeven, Gerben | NED | 1977 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | . | 41.5 | 20.75 | 2176 | |
31 | Van der Poel, Henk | FM | NED | 2211 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.0 | . | 41.0 | 19.75 | 2085 |
32 | Overeem, Marc | FM | NED | 2097 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | . | 39.0 | 19.25 | 2020 |
33 | Ritzerveld, Noah | NED | 2007 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | . | 36.5 | 17.0 | 2134 | |
34 | Theulings, Paul-Peter | CM | NED | 2054 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | . | 36.0 | 20.0 | 2036 |
35 | Markus, John Raymond | NED | 2001 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | . | 35.0 | 17.5 | 2072 | |
36 | Snijders, Take | NED | 1873 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | - | - | 4.5 | . | 46.0 | 21.25 | 2240 | |
37 | Butzen, Robin | BEL | 2035 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | . | 45.0 | 19.25 | 2112 | |
38 | Romkes, Abel | NED | 2054 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | - | 1 | 0 | 4.5 | . | 45.0 | 19.0 | 2106 | |
39 | Baarslag, Ed | NED | 2112 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | . | 43.5 | 19.75 | 2000 | |
40 | Van den Berg, Jeroen | NED | 1864 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | . | 43.0 | 18.75 | 2049 | |
94 players |
A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnez-vous |