La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Athens GRE, Youth Ch U10-16 2023, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 728 : 10.07.2023

Parties d’échecs 10401
Tournois d’échecs 69

Voir tous les tournois inclus

Athens GRE, Youth Ch U10-16 2023

Boys U16

Rank SNo. Name                             Rtg FED Type Pts Res. BH. BH.  SB   
   1    2 POUPALOS NIKOLAOS               2030 GRE U16  7½   1   46½ 51½ 42,25 
   2   11 TZORTZATOS DIMOSTHENIS PANAGIOT 1832 GRE U16  7½   0   42½ 45½ 35,00 
   3   13 GEORGIADIS ATHANASIOS KAT       1800 GRE U16   7   0   45  49  36,25 
   4   15 VASSIS ANASTASIOS               1768 GRE U16   6   0   44  47½ 32,00 
   5    6 DOGIAS CHRISTOS                 1955 GRE U16   6   0   39½ 43  27,00 
   6    7 PAPAOULAKIS ISIDOROS            1872 GRE U16   6   0   37  40½ 27,50 
   7    4 KAZAKOS NIKOLAOS                2017 GRE U16  5½   0   47½ 52  26,25 
   8   10 GIANNOULIS GRIGORIOS            1854 GRE U16  5½   0   46  48  25,00 
   9   12 PAPADOPOULOS FILIPPOS           1828 GRE U16  5½   0   38½ 42  24,75 
  10   14 LEKKAS ANASTASIOS               1768 GRE U16  5½   0   38  41½ 22,50 
  11    3 TSARSITALIDIS CHRISTOS          2025 GRE U16   5   0   44½ 48½ 24,25 
  12    1 ANTONIOUDAKIS GEORGIOS          2033 GRE U16   5   0   44  47½ 24,25 
  13    8 MERKOS THOMAS                   1867 GRE U16   5   0   43  46½ 25,00 
  14   23 ALEPOUDEAS STYLIANOS            1654 GRE U16   5   0   43  45½ 19,75 
  15   25 BANTEKAS ACHILLEAS              1632 GRE U16   5   0   42½ 45½ 20,75 
  16   19 KALOGRIDIS THEMISTOKLIS         1746 GRE U16   5   0   40½ 44  21,75 
  17   17 BOULAMATSIS KONSTANTINOS I      1756 GRE U16   5   0   40  43  23,50 
  18   34 BALAFOUTIS ILIAS                1432 GRE U16   5   0   39½ 40  18,75 
  19   22 KOUTRAS KONSTANTINOS            1692 GRE U16   5   0   38½ 40½ 18,75 
  20   30 CHALKIAS MICHAIL PANAGIOTIS     1532 GRE U16   5   0   37  39  17,25 
  21   21 TAGKALOGLOU SAVVAS STEFANOS     1703 GRE U16  4½   0   39  39½ 14,75 
  22   37 KAMPERIDIS CHARALAMPOS          1310 GRE U16  4½   0   37½ 41  20,00 
  23   29 PARASCHOU IASON                 1534 GRE U16  4½   0   37½ 38  15,25 
  24   18 DRISTELLAS NEOKLIS              1753 GRE U16   4   0   38½ 41½ 17,75 
  25   32 STYFOUGIAS EVANGELOS            1474 GRE U16   4   0   38½ 41  15,50 
  26   16 NTELIGIORGIS GEORGIOS           1757 GRE U16   4   0   35½ 38½ 15,25 
  27   33 DIAMANTIS ANGELOS               1452 GRE U16   4   0   35½ 36  13,25 
  28   35 THEODOROU PANAGIOTIS            1393 GRE U16   4   0   34  37  14,25 
  29   24 SOUKARIE ZORZ                   1649 GRE U16   4   0   30½ 33½ 14,00 
  30   40 POULIASIS GERASIMOS ANGELOS     1176 GRE U16   4   0   28½ 30½ 12,00 
  31   20 TRIANTAFYLLAKIS DIMITRIOS       1729 GRE U16  3½   0   42½ 45  15,00 
  32    5 HARTOFYLAKAS SPYROS             1990 GRE U16  3½   0   40  43  15,25 
  33   28 TSAMTSOURIS EFTHYMIOS           1553 GRE U16  3½   0   40  43  14,00 
  34    9 ZIOMAS KONSTANTINOS DIMITRIOS   1865 GRE U16  3½   0   36  38½ 12,75 
  35   27 FARSARIS MICHAIL                1591 GRE U16  3½   0   34½ 37½ 14,25 
  36   36 GKORITSAS ANGELOS               1349 GRE U16  3½   0   34½ 35  10,00 
  37   38 KARANASIOS DIMOSTHENIS          1256 GRE U16  3½   0   30  32  12,50 
  38   39 THEODOROGLAKIS IOANNIS          1235 GRE U16  3½   0   27  29½ 13,00 
  39   26 YANNOPAPAS LEONTIOS             1626 GRE U16   3   0   34½ 35  8,00  
  40   31 ZOUROUFIDIS KONSTANTINOS        1488 GRE U16   3   0   33½ 36  10,75 
  41   41 KARAGEORGOS ATHANASIOS          1093 GRE U16   3   0   29  29½ 8,50  
  42   43 KATSAITIS KONSTANTINOS             0 GRE U16  2½   0   32½ 33  7,00  
  43   42 TZIKERAS CHRISTOS               1059 GRE U16   1   0   29½ 31½ 4,50 

Boys U14

Rank SNo. Name                                       Rtg FED Type Pts Res. BH. BH.  SB   
   1    1 GKAVARDINAS ANTONIOS                      2146 GRE U14  7½   0   50  54  44,75 
   2    4 KATSANIS VASILEIOS DIM                    1956 GRE U14   7   0   46½ 50½ 37,25 
   3   10 LAFKIDIS APOSTOLOS                        1759 GRE U14  6½   0   48  52  35,25 
   4    8 KAZANTZOGLOU STEFANOS                     1837 GRE U14  6½   0   47½ 52  35,00 
   5    2 PAPAIOANNOU DIMITRIOS                     2108 GRE U14  6½   0   46  49½ 33,75 
   6    3 VASSIS MICHAIL                            2027 GRE U14  6½   0   39  42½ 29,25 
   7    5 GEORGIADIS ANASTASIOS                     1885 GRE U14   6   0   49  52  32,50 
   8    9 NTOUNIAS IOANNIS                          1815 GRE U14   6   0   46½ 50  30,00 
   9   15 SKODRAS MARIOS KONSTANTINOS               1636 GRE U14   6   0   44½ 49  31,50 
  10   11 TAMPAKIS VASILEIOS                        1718 GRE U14  5½   0   45½ 48½ 25,25 
  11   23 KARAKASIDIS MICHAIL                       1492 GRE U14  5½   0   43  45  23,25 
  12    6 KASSIOS DIMITRIOS                         1885 GRE U14  5½   0   41  44½ 26,00 
  13   25 MANTAZIS GEORGIOS RAFAIL                  1445 GRE U14  5½   0   39  40  19,75 
  14   17 MAVRIDIS EMMANOUIL                        1598 GRE U14  5½   0   37½ 40½ 22,75 
  15   31 PANGOS VAIOS                              1368 GRE U14  5½   0   35  38½ 22,25 
  16   14 BOUTIKOS ELEFTHERIOS                      1639 GRE U14   5   0   43½ 47½ 24,50 
  17   24 ARMAOS MICHAIL                            1447 GRE U14   5   0   41  43  21,00 
  18   18 MARGARITIS IOANNIS M                      1597 GRE U14   5   0   40  42  18,00 
  19   13 GIANNOPOULOS VASILEIOS                    1656 GRE U14   5   0   39½ 43  21,50 
  20   16 LAMPROPOULOS PAVLOS                       1602 GRE U14   5   0   38½ 41½ 19,75 
  21   21 STAVROPOULOS SOTIRIOS                     1533 GRE U14   5   0   36½ 38½ 16,50 
  22   20 STRALIS GEORGIOS                          1548 GRE U14   5   0   34½ 38  18,50 
  23   40 AGIAKATSIKAS KONSTANTINOS                 1122 GRE U14   5   0   30½ 32½ 13,50 
  24   19 SITSANIS NIKOLAOS 44725                   1575 GRE U14  4½   0   46  49½ 21,25 
  25    7 MYLONAKIS IOANNIS                         1875 GRE U14  4½   0   41½ 45½ 20,50 
  26   32 GKOGKAS PANTELEIMON                       1339 GRE U14  4½   0   40½ 44  20,75 
  27   22 KIRYTTOPOULOS PANAGIOTIS ARIS             1527 GRE U14  4½   0   40  42½ 17,75 
  28   33 TSITIMAKIS PERIKLIS                       1326 GRE U14  4½   0   36½ 40  17,50 
  29   39 KANTZARIS ILIAS                           1145 GRE U14  4½   0   35  36  15,75 
  30   28 SPILIOTOPOULOS SPYRIDON                   1395 GRE U14   4   0   40  43½ 18,75 
  31   12 AMPELIOTIS GEORGIOS                       1665 GRE U14   4   0   40  43  15,50 
  32   26 DRIVAS GEORGIOS I                         1424 GRE U14   4   0   38½ 41½ 14,25 
  33   29 TERZAKIS GEORGIOS                         1385 GRE U14   4   0   38  40  14,50 
  34   35 CHRISTODOULOU KONSTANTINOS CHRYSOVALANTIS 1230 GRE U14   4   0   34  36  11,00 
  35   37 TSIMPOURAKIS DIMITRIOS                    1176 GRE U14   4   0   32½ 34½ 12,00 
  36   27 THEODOROPOULOS DIMITRIOS TH               1420 GRE U14  3½   0   42  45½ 15,25 
  37   36 STOIMENIDIS MARKOS                        1224 GRE U14  3½   0   37  39½ 12,75 
  38   34 SCHETAKIS GEORGIOS                        1293 GRE U14  3½   0   34  36  11,75 
  39   45 LINARAS DIMITRIOS                         1050 GRE U14  3½   0   33½ 35½ 9,75  
  40   38 ILIE DIMITRIS                             1169 GRE U14  3½   0   33½ 34½ 7,25  
  41   42 SFYRAKIS ANTONIS EFRAIM                   1048 GRE U14  3½   0   31  32  7,25  
  42   44 BENARDIS GEORGIOS                         1009 GRE U14  3½   0   30  32  9,25  
  43   30 GKIKOPOULOS ALEXANDROS                    1379 GRE U14   3   0   38½ 40½ 11,00 
  44   41 POULIASIS VASILEIOS THALIS                1057 GRE U14   3   0   25  27  6,50  
  45   46 GKATZONIS CHRISTOS                           0 GRE U14  2½   0   30  31  4,50  
  46   47 MAROULIS MICHAIL                             0 GRE U14  2½   0   27  28  4,50  
  47   43 THIRAIOS RAFAIL ATHANASIOS                1034 GRE U14   2   0   30½ 31½ 3,00  
  48   49 PLAGIANNAKOS PANAGIOTIS                      0 GRE U14   2   0   26½ 27½ 3,50  
  49   48 OIKONOMOU STEFANOS                           0 GRE U14   2   0   25½ 26½ 5,00  
  50   50 TARKAN MICHAIL ALEXANDROS                    0 GRE U14   1   0   26½ 28½ 2,00 

Boys U12

Rank SNo. Name                                Rtg FED Type Pts Res. BH. BH.  SB   
   1    5 TSELEPIS IOANNIS                   1679 GRE U12  7½   0   43½ 47½ 39,00 
   2    3 PITSAKIS ILIAS                     1730 GRE U12   7   0   48  52½ 39,00 
   3    4 KIRYTTOPOULOS IOANNIS              1688 GRE U12  6½   0   45  49  34,00 
   4   16 NIKOLAKOPOULOS LEONIDAS MARIOS     1335 GRE U12  6½   0   43½ 46  31,50 
   5    8 PALAIOLOGOU APOSTOLOS              1618 GRE U12   6   0   47  51½ 31,75 
   6    7 MERKOUROPOULOS DIONYSIOS           1641 GRE U12   6   0   46  51  33,00 
   7    2 BOUGAS GEORGIOS                    1773 GRE U12   6   0   46  49½ 30,75 
   8    9 ZAVRAKIDIS NIKOLAOS                1580 GRE U12   6   0   45½ 49  30,25 
   9    1 OIKONOMOPOULOS FILIPPOS            1830 GRE U12   6   0   45  49  32,25 
  10   11 KOUNTRIAS KOSMAS IOANNIS           1476 GRE U12   6   0   41  44½ 28,25 
  11   27 TSOMIDIS STEFANOS                  1202 GRE U12   6   0   41  43½ 25,50 
  12   23 SKARLAS VASILEIOS                  1263 GRE U12   6   0   38½ 41½ 26,25 
  13   13 ANAGNOSTOPOULOS PANAGIOTIS         1401 GRE U12  5½   0   43  45½ 23,00 
  14   12 MARINIDIS STAVROS                  1421 GRE U12  5½   0   39½ 43  24,25 
  15   22 KARTSAKIS IOANNIS                  1272 GRE U12   5   0   48½ 52  27,75 
  16    6 PAPAKYRIAKOU CHARALAMPOS           1642 GRE U12   5   0   44  46  22,75 
  17   19 TZATZIMAKIS THEODOROS              1316 GRE U12   5   0   41  44½ 21,50 
  18   15 KERAMAROS VASILEIOS                1349 GRE U12   5   0   40½ 44½ 23,00 
  19   20 MANOLOPOULOS CHRISTOS              1305 GRE U12   5   0   40½ 43  20,25 
  20   31 GIANNOPOULOS PANAGIOTIS N          1177 GRE U12   5   0   35½ 38  17,00 
  21   18 MICHAIL KONSTANTINOS               1328 GRE U12  4½   0   44½ 48  19,25 
  22   10 MAKRYLAKIS IASON                   1573 GRE U12  4½   0   42½ 46  19,00 
  23   32 ANASTASIOU GEORGIOS FLORINA        1172 GRE U12  4½   0   41½ 45  20,00 
  24   36 SASSO NIKOLAOS DIMITRIOS LEONARNTO 1121 GRE U12  4½   0   38  41½ 19,75 
  25   25 ILIAS NIKOLAOS                     1258 GRE U12  4½   0   38  41  17,50 
  26   39 PATERAKIS PANAGIOTIS EMM           1069 GRE U12  4½   0   37½ 40  18,75 
  27   24 DIAMANTIDIS STAMATIOS              1262 GRE U12  4½   0   36  38½ 17,00 
  28   17 LATIFIS PANAGIOTIS                 1333 GRE U12  4½   0   35½ 38½ 18,25 
  29   29 KILAIDAKIS IOANNIS                 1186 GRE U12  4½   0   35½ 37½ 16,00 
  30   34 PRIFTIS EVANGELOS                  1150 GRE U12  4½   0   34  34½ 15,00 
  31   14 TZIMAS KONSTANTINOS                1372 GRE U12   4   0   45  48½ 18,75 
  32   33 DIAMANTIDIS SOTIRIOS               1164 GRE U12   4   0   37½ 40  14,75 
  33   28 CHOMPAS VASILEIOS                  1194 GRE U12   4   0   37  39½ 14,50 
  34   21 DIAMANTIDIS NIKOLAOS               1301 GRE U12   4   0   33  33½ 12,25 
  35   43 GKIKAS NEKTARIOS                      0 GRE U12   4   0   32½ 34½ 14,50 
  36   46 MATHIOUDAKIS IAKOVOS                  0 GRE U12   4   0   30  32  14,00 
  37   41 KARPETIS STERGIOS                  1033 GRE U12   4   0   27½ 28  9,50  
  38   26 KOKKALIS GEORGIOS STEF             1257 GRE U12  3½   0   38  40½ 12,25 
  39   35 NIKOLAKOPOULOS VASILEIOS           1123 GRE U12  3½   0   34  36½ 10,50 
  40   42 GEORGILIDAKIS ORESTIS                 0 GRE U12  3½   0   32  34½ 12,50 
  41   38 GIANNAKOPOULOS KONSTANTINOS        1093 GRE U12  3½   0   32  32½ 9,00  
  42   47 MATTHAIOU THEODOROS                   0 GRE U12  3½   0   29  29½ 9,25  
  43   40 SERETAKIS GEORGIOS                 1041 GRE U12   3   0   33½ 36  12,00 
  44   37 ELEFTHERIADIS IOANNIS              1114 GRE U12   3   0   30  32  10,50 
  45   49 POLYCHRONOPOULOS FILIPPOS             0 GRE U12   3   0   29½ 30  8,50  
  46   48 PIPINIS ANGELOS                       0 GRE U12   3   0   28½ 29  8,50  
  47   44 ILIADIS ELEFTHERIOS                   0 GRE U12  2½   1   29  29½ 5,50  
  48   30 PAPANASTASIOU GEORGIOS PANAGIOTIS  1186 GRE      2½   0   28½ 30  9,25  
  49   45 LEKKAS DIMITRIOS NA                   0 GRE U12   1   0   26½ 28½ 4,50 


 


A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrée

Identifiant Mot de passe

Si vous n’avez pas souscrit:
Et vous aurez un accès immédiat au
  • Le meilleur calendrier de tournois d’échecs
  • La meilleure base de données échiquéenne périodique en ligne
pour $ 34.99 / année