La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Bad Wiessee GER, 15th OIBM, les parties retransmises en ligne
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graf, Alexander | 2597 | 2628 | 255w1 | 125s1 | 50w1 | 24s1 | 43w1 | 4s½ | 21w½ | 42s1 | 5w½ | 7.5 | 54.5 | 2420 |
2. | Negi, Parimarjan | 2651 | 2631 | 196w1 | 150s1 | 46w1 | 23s½ | 45w1 | 42s½ | 43w1 | 22s½ | 21w1 | 7.5 | 53.0 | 2393 |
3. | Kempinski, Robert | 2575 | 2604 | 336w1 | 134s1 | 48w½ | 122s1 | 80w1 | 22s½ | 16w1 | 5s½ | 31w1 | 7.5 | 53.0 | 2334 |
4. | Zhigalko, Sergei | 2696 | 2696 | 331w1 | 333s1 | 130w1 | 121s1 | 42w½ | 1w½ | 27s1 | 8s½ | 22w1 | 7.5 | 51.0 | 2410 |
5. | Nisipeanu, Liviu- | 2638 | 2638 | 358s1 | 139w1 | 33s1 | 44w1 | 11s½ | 9w½ | 15s1 | 3w½ | 1s½ | 7.0 | 56.5 | 2409 |
6. | Markowski, Tomasz | 2607 | 2607 | 179s1 | 146w1 | 88s1 | 15w½ | 36s1 | 14w1 | 7s½ | 9w½ | 19s½ | 7.0 | 56.5 | 2356 |
7. | Ernst, Sipke | 2560 | 2581 | 211w1 | 104s1 | 55w1 | 85s1 | 13w1 | 21s½ | 6w½ | 12s½ | 8w½ | 7.0 | 56.0 | 2384 |
8. | Eingorn, Vereslav | 2567 | 2567 | 142s1 | 67w1 | 68s½ | 84w1 | 26s½ | 95w1 | 18s1 | 4w½ | 7s½ | 7.0 | 56.0 | 2318 |
9. | Sokolov, Andrei | 2560 | 2519 | 166w1 | 132s1 | 197w1 | 35s1 | 12w½ | 5s½ | 24w1 | 6s½ | 20w½ | 7.0 | 55.5 | 2378 |
10. | Volkov, Sergey | 2614 | 2614 | 266w1 | 161s1 | 49w1 | 16s1 | 22w½ | 11s½ | 44w1 | 21s½ | 17w½ | 7.0 | 54.5 | 2384 |
11. | Lenderman,Aleksan | 2562 | 2562 | 248w1 | 112s1 | 87w1 | 59s1 | 5w½ | 10w½ | 37s½ | 32s1 | 13w½ | 7.0 | 54.5 | 2356 |
12. | Baklan, Vladimir | 2596 | 2617 | 199s1 | 103w1 | 153s1 | 29w1 | 9s½ | 27w½ | 26s½ | 7w½ | 61s1 | 7.0 | 54.5 | 2353 |
13. | Khenkin, Igor | 2630 | 2624 | 319s1 | 143w1 | 38s1 | 27w½ | 7s0 | 82w1 | 51s1 | 29w1 | 11s½ | 7.0 | 54.0 | 2322 |
14. | Zhigalko, Andrey | 2555 | 2555 | 148w1 | 64s½ | 278w1 | 66s1 | 17w1 | 6s0 | 76w1 | 37s1 | 25s½ | 7.0 | 53.5 | 2278 |
15. | Krivoborodov,Egor | 2505 | 2505 | 348w1 | 210s1 | 96w1 | 6s½ | 31w1 | 25s½ | 5w0 | 86s1 | 49w1 | 7.0 | 52.5 | 2304 |
16. | Teske, Henrik | 2514 | 2547 | 243s1 | 169w1 | 192s1 | 10w0 | 194s1 | 90w1 | 3s0 | 53w1 | 63s1 | 7.0 | 52.0 | 2247 |
17. | Mainka,Romuald | 2424 | 2488 | 271s1 | 253w1 | 94s½ | 101w1 | 14s0 | 72w1 | 38s1 | 52w1 | 10s½ | 7.0 | 51.5 | 2219 |
18. | Zude, Arno | 2364 | 2431 | 356w1 | 73s1 | 193w1 | 43s0 | 89w1 | 58s1 | 8w0 | 55s1 | 42w1 | 7.0 | 50.5 | 2225 |
19. | Kummerow, Heiko | 2261 | 2347 | 171w1 | 193s0 | 260w1 | 152s1 | 120w1 | 23s½ | 45w1 | 47s1 | 6w½ | 7.0 | 49.5 | 2215 |
20. | Rozentalis, Eduar | 2575 | 2575 | 209s0 | 388w1 | 337s1 | 137w1 | 71s1 | 60w1 | 47s½ | 34w1 | 9s½ | 7.0 | 48.0 | 2185 |
21. | Adhiban,B | 2551 | 2551 | 232s1 | 69w1 | 82s1 | 37w1 | 25s1 | 7w½ | 1s½ | 10w½ | 2s0 | 6.5 | 58.0 | 2394 |
22. | Nyzhnyk, Illja | 2561 | 2561 | 206s1 | 111w1 | 81s1 | 28w1 | 10s½ | 3w½ | 33s1 | 2w½ | 4s0 | 6.5 | 57.5 | 2380 |
23. | Naumann, Alexande | 2522 | 2546 | 381s1 | 58w1 | 141s1 | 2w½ | 34s½ | 19w½ | 53s½ | 71w1 | 28s½ | 6.5 | 54.0 | 2250 |
24. | Bromberger,Stefan | 2485 | 2511 | 286s1 | 116w1 | 144s1 | 1w0 | 40s1 | 69w1 | 9s0 | 84w1 | 30s½ | 6.5 | 53.5 | 2258 |
25. | Zakhartsov, Viach | 2580 | 2580 | 275w1 | 77s1 | 194w1 | 32s1 | 21w0 | 15w½ | 35s½ | 122s1 | 14w½ | 6.5 | 52.5 | 2320 |
26. | Meins, Gerlef | 2456 | 2490 | 270w1 | 79s1 | 75w½ | 328s1 | 8w½ | 54s1 | 12w½ | 31s0 | 87w1 | 6.5 | 52.0 | 2244 |
27. | Jakubiec,Artur | 2528 | 2528 | 227w1 | 200s1 | 126w1 | 13s½ | 123w1 | 12s½ | 4w0 | 50s½ | 81w1 | 6.5 | 51.5 | 2316 |
28. | Lund, Silas | 2380 | 2380 | 249w1 | 181s1 | 127w1 | 22s0 | 55w1 | 50s1 | 42w0 | 48s1 | 23w½ | 6.5 | 51.0 | 2247 |
29. | Pezerovic,Edin | 2418 | 2455 | 221w1 | 257s1 | 136w1 | 12s0 | 48w1 | 53s½ | 62w1 | 13s0 | 101w1 | 6.5 | 51.0 | 2227 |
30. | Andersson, Ulf | 2569 | 2582 | 57w1 | 330s½ | 115w1 | 48s½ | 91w1 | 51s½ | 34w½ | 46s1 | 24w½ | 6.5 | 51.0 | 2202 |
31. | Wagner, Dennis | 2340 | 2290 | 306s1 | 256w1 | 131s½ | 83w1 | 15s0 | 101w1 | 108s1 | 26w1 | 3s0 | 6.5 | 51.0 | 2185 |
32. | Bluebaum, Matthia | 2406 | 2388 | 292s1 | 152w1 | 56s1 | 25w0 | 82s½ | 126w1 | 88s1 | 11w0 | 90s1 | 6.5 | 50.0 | 2215 |
33. | Berchtenbreiter, | 2265 | 2290 | 222w1 | 207s1 | 5w0 | 127s1 | 258w1 | 121s1 | 22w0 | 44s1 | 45w½ | 6.5 | 49.5 | 2307 |
34. | Weber, Ulrich | 2355 | 2406 | 295w½ | 451s1 | 64w1 | 133s1 | 23w½ | 138w1 | 30s½ | 20s0 | 79w1 | 6.5 | 49.5 | 2193 |
35. | Müller, Ralf | 2338 | 2411 | 276s1 | 97w1 | 263s1 | 9w0 | 192s½ | 139w1 | 25w½ | 77s½ | 83w1 | 6.5 | 49.5 | 2152 |
36. | Hoffmann, Michael | 2463 | 2496 | 160w1 | 137s1 | 328w½ | 75s1 | 6w0 | 87s1 | 46w½ | 81s½ | 96/+ | 6.5 | 49.0 | 2178 |
37. | Kotainy, Jens | 2347 | 2406 | 280w1 | 164s1 | 267w1 | 21s0 | 150w1 | 135s1 | 11w½ | 14w0 | 99s1 | 6.5 | 48.5 | 2201 |
38. | Carlstedt, Jonath | 2247 | 2326 | 290w1 | 205s1 | 13w0 | 214s½ | 223w1 | 133s1 | 17w0 | 104s1 | 105w1 | 6.5 | 47.5 | 2116 |
39. | Welling, Gerard | 2310 | 2322 | 201w1 | 329s0 | 206w1 | 79s1 | 132w1 | 43s0 | 112w1 | 105s½ | 78w1 | 6.5 | 47.0 | 2037 |
40. | Kempter, Ronald | 2197 | 2248 | 347s1 | 268w½ | 156s½ | 117w1 | 24w0 | 183s1 | 79w½ | 107s1 | 80w1 | 6.5 | 46.5 | 2096 |
41. | Kostic, Vladimir | 2390 | 2433 | 279s1 | 202w1 | 250s1 | 42s0 | 87w½ | 99w1 | 84s½ | 56w½ | 77s1 | 6.5 | 45.5 | 2143 |
42. | Swiercz,Dariusz | 2572 | 2585 | 163s1 | 129w1 | 128s1 | 41w1 | 4s½ | 2w½ | 28s1 | 1w0 | 18s0 | 6.0 | 57.5 | 2370 |
43. | Rivas Pastor, Man | 2559 | 2559 | 260s1 | 215w1 | 102s1 | 18w1 | 1s0 | 39w1 | 2s0 | 63w0 | 144s1 | 6.0 | 53.5 | 2287 |
44. | Kunin, Vitaly | 2548 | 2549 | 254w1 | 461/+ | 72s1 | 5s0 | 76w1 | 63w1 | 10s0 | 33w0 | 124s1 | 6.0 | 51.5 | 2269 |
45. | Ziska, Helgi Dam | 2460 | 2460 | 287s1 | 223w1 | 124s½ | 52w1 | 2s0 | 155w1 | 19s0 | 75w1 | 33s½ | 6.0 | 51.0 | 2171 |
46. | Srienz, Christian | 2246 | 2246 | 379s1 | 224w1 | 2s0 | 100w½ | 119s1 | 114w1 | 36s½ | 30w0 | 170s1 | 6.0 | 50.5 | 2200 |
47. | Siebrecht, Sebast | 2440 | 2471 | 264w1 | 136s0 | 163w1 | 147w1 | 154s1 | 70s1 | 20w½ | 19w0 | 52s½ | 6.0 | 50.5 | 2152 |
48. | Zygouris, Hristos | 2194 | 2194 | 312s1 | 436w1 | 3s½ | 30w½ | 29s0 | 202w1 | 92s1 | 28w0 | 131s1 | 6.0 | 50.0 | 2198 |
49. | Stockmann, Michae | 2240 | 2284 | 452s1 | 117w1 | 10s0 | 195w1 | 58s0 | 137w1 | 69s1 | 121w1 | 15s0 | 6.0 | 49.5 | 2196 |
50. | Lokander, Martin | 2224 | 2113 | 316s1 | 315w1 | 1s0 | 157w1 | 191s1 | 28w0 | 258s1 | 27w½ | 56s½ | 6.0 | 49.5 | 2180 |
51. | Ortmann, David | 2339 | 2355 | 78s½ | 220w1 | 93s½ | 212w1 | 141s1 | 30w½ | 13w0 | 146s1 | 64w½ | 6.0 | 49.5 | 2155 |
52. | Heimrath, Reiner | 2178 | 2299 | 346w1 | 182s½ | 435w1 | 45s0 | 98w1 | 80s1 | 123w1 | 17s0 | 47w½ | 6.0 | 48.5 | 2216 |
53. | Wacker, Peter | 2264 | 2270 | 159s1 | 131w0 | 211s1 | 250w1 | 111s1 | 29w½ | 23w½ | 16s0 | 136w1 | 6.0 | 48.5 | 2160 |
54. | Kern, Guido | 2299 | 2355 | 262s1 | 92w½ | 212s½ | 93w1 | 56s1 | 26w0 | 103s1 | 124w1 | 6.0 | 48.5 | 2103 | |
55. | Wegerer, Fred | 2159 | 2159 | 311s1 | 382w1 | 7s0 | 231w1 | 28s0 | 157w1 | 138s1 | 18w0 | 175s1 | 6.0 | 48.5 | 2096 |
56. | Lampert, Jonas | 2125 | 2188 | 352w1 | 385s1 | 32w0 | 110s1 | 54w0 | 266s1 | 70w1 | 41s½ | 50w½ | 6.0 | 48.0 | 2106 |
57. | Mass, Elvira | 1932 | 1966 | 30s0 | 293w1 | 61s½ | 146w1 | 103s½ | 129w1 | 89s½ | 144w½ | 141s1 | 6.0 | 47.5 | 2164 |
58. | Schweiger, Georg | 2079 | 2162 | 323w1 | 23s0 | 222w1 | 273s1 | 49w1 | 18w0 | 128s½ | 76s½ | 130w1 | 6.0 | 47.0 | 2140 |
59. | Morawietz, Dieter | 2369 | 2432 | 305s1 | 100w1 | 329s1 | 11w0 | 90s0 | 83w1 | 124s0 | 253w1 | 139s1 | 6.0 | 46.0 | 2106 |
60. | Forchert, Martin | 2339 | 2420 | 189w1 | 250s0 | 142w1 | 136s1 | 134w1 | 20s0 | 125w½ | 133s½ | 132w1 | 6.0 | 46.0 | 2101 |
61. | Meister, Peter | 2381 | 2428 | 390w1 | 127s0 | 57w½ | 261w1 | 170s1 | 328s1 | 86w½ | 91s1 | 12w0 | 6.0 | 46.0 | 2094 |
62. | Giemsa, Stephan | 2216 | 2283 | 277s½ | 78w½ | 254s1 | 256w1 | 151s½ | 145w1 | 29s0 | 191w1 | 67s½ | 6.0 | 46.0 | 2026 |
63. | Maric, Davor | 2298 | 2319 | 353w1 | 435s½ | 149w½ | 257s1 | 158w1 | 44s0 | 132w1 | 43s1 | 16w0 | 6.0 | 45.5 | 2197 |
64. | Gschwendtner,Klau | 2090 | 2112 | 391s1 | 14w½ | 34s0 | 269w1 | 199s0 | 383w1 | 196s1 | 88w1 | 51s½ | 6.0 | 45.5 | 2097 |
65. | Fedorovsky, Micha | 2363 | 2416 | 259s1 | 162w½ | 174s1 | 94w½ | 126s½ | 124w½ | 75s½ | 108w½ | 125s1 | 6.0 | 45.5 | 2083 |
66. | Lindemann, Christ | 2181 | 2235 | 229s1 | 135w½ | 145s1 | 14w0 | 97s½ | 191w0 | 254s1 | 251w1 | 138s1 | 6.0 | 45.5 | 2036 |
67. | Babar, Michael | 2107 | 2175 | 357w1 | 8s0 | 283w1 | 209s1 | 122w½ | 76s0 | 334w1 | 123s1 | 62w½ | 6.0 | 45.0 | 2138 |
68. | Dirr, Ulrich | 2210 | 2264 | 237w1 | 302s1 | 8w½ | 191s½ | 155w0 | 79s0 | 248w1 | 172s1 | 127w1 | 6.0 | 45.0 | 2051 |
69. | Thiel, Kuno | 2089 | 2194 | 410w1 | 21s0 | 242w1 | 252s1 | 130w1 | 24s0 | 49w0 | 263s1 | 122w1 | 6.0 | 44.5 | 2134 |
70. | Bach, Matthias | 2284 | 2316 | 233/- | 234s1 | 248w1 | 253w1 | 129s1 | 47w0 | 56s0 | 162w1 | 140s1 | 6.0 | 44.5 | 2050 |
71. | Lorenz, Sascha | 2203 | 2272 | 378w0 | 310s1 | 208w1 | 207s1 | 20w0 | 257s1 | 200w1 | 23s0 | 164w1 | 6.0 | 44.0 | 2093 |
72. | Epding, Olaf | 2172 | 2228 | 284w1 | 334s1 | 44w0 | 165s½ | 205w1 | 17s0 | 198w½ | 214s1 | 135w1 | 6.0 | 43.5 | 2086 |
73. | Proschmann, Tino | 2048 | 2111 | 296s1 | 18w0 | 230s0 | 324s1 | 78w0 | 316w1 | 220s1 | 160w1 | 153s1 | 6.0 | 43.5 | 1934 |
74. | Pirrot, Dieter | 2320 | 2385 | 396w1 | 98s½ | 191w0 | 337s1 | 210w1 | 75s½ | 104w½ | 125s½ | 133w1 | 6.0 | 42.5 | 2047 |
75. | Ehrke, Michael | 2129 | 2203 | 177s1 | 218w1 | 26s½ | 36w0 | 236s1 | 74w½ | 65w½ | 45s0 | 224w1 | 5.5 | 49.5 | 2115 |
76. | Wahlbom, Magnus | 2294 | 2288 | 235s1 | 156w½ | 162s1 | 131w1 | 44s0 | 67w1 | 14s0 | 58w½ | 108s½ | 5.5 | 49.0 | 2147 |
77. | Zenker, Ulrich | 2113 | 2202 | 238s1 | 25w0 | 189s1 | 199w½ | 147s½ | 180w1 | 95s1 | 35w½ | 41w0 | 5.5 | 49.0 | 2135 |
78. | Müller, Constanti | 1876 | 1863 | 51w½ | 62s½ | 129s0 | 384w1 | 73s1 | 158w1 | 144s½ | 94w1 | 39s0 | 5.5 | 49.0 | 2119 |
79. | Ramme, Christoph | 2058 | 2094 | 372s1 | 26w0 | 213s1 | 39w0 | 271s1 | 68w1 | 40s½ | 128w1 | 34s0 | 5.5 | 48.5 | 2130 |
80. | Smirnov, Artem | 2444 | 2444 | 383s1 | 93w½ | 281s1 | 124w1 | 3s0 | 52w0 | 212s1 | 143w1 | 40s0 | 5.5 | 48.0 | 2141 |
81. | Grant, Jonathan | 2209 | 2209 | 462/+ | 184s1 | 22w0 | 92w1 | 138s0 | 174w1 | 256s1 | 36w½ | 27s0 | 5.5 | 47.5 | 2160 |
82. | Baum, Bernd, Dr. | 2187 | 2294 | 105w1 | 297s1 | 21w0 | 267s1 | 32w½ | 13s0 | 195w1 | 83s0 | 205w1 | 5.5 | 47.5 | 2154 |
83. | Müller, Frank | 1980 | 2149 | 418w1 | 86s½ | 167w1 | 31s0 | 161w1 | 59s0 | 178w1 | 82w1 | 35s0 | 5.5 | 47.5 | 2150 |
84. | Lupor, Andre¦ | 2196 | 2300 | 252w½ | 295s1 | 98w1 | 8s0 | 149w1 | 203s1 | 41w½ | 24s0 | 92w½ | 5.5 | 47.5 | 2134 |
85. | Rosen, Bernd | 2319 | 2361 | 219s1 | 251w1 | 138s1 | 7w0 | 94s½ | 108w0 | 152s1 | 140w½ | 114s½ | 5.5 | 47.5 | 2102 |
86. | Lupor, Stefan | 2210 | 2280 | 217s1 | 83w½ | 157s½ | 251w½ | 329s1 | 199w1 | 61s½ | 15w0 | 119s½ | 5.5 | 47.5 | 2087 |
87. | Löw, Gerald | 2172 | 2266 | 395s1 | 282w1 | 11s0 | 263w1 | 41s½ | 36w0 | 329/+ | 147w1 | 26s0 | 5.5 | 47.0 | 2183 |
88. | Cordts, Ingo | 2241 | 2306 | 318w1 | 203s1 | 6w0 | 107s½ | 214w1 | 165s1 | 32w0 | 64s0 | 195w1 | 5.5 | 47.0 | 2116 |
89. | Lederle, Vitus | 2149 | 2214 | 304w1 | 173s1 | 121w0 | 297w1 | 18s0 | 172s1 | 57w½ | 135s½ | 110w½ | 5.5 | 47.0 | 2059 |
90. | Pohle, Dirk | 2159 | 2215 | 340w1 | 115s0 | 286w1 | 225s1 | 59w1 | 16s0 | 135w½ | 155s1 | 32w0 | 5.5 | 46.5 | 2097 |
91. | Wengholm, Anders | 2199 | 2199 | 230s1 | 147w½ | 92s½ | 180w1 | 30s0 | 250w1 | 151s1 | 61w0 | 93s½ | 5.5 | 46.0 | 2097 |
92. | Weichelt, Jens | 2016 | 2138 | 308w1 | 54s½ | 91w½ | 81s0 | 378w1 | 150s1 | 48w0 | 265/+ | 84s½ | 5.5 | 46.0 | 2088 |
93. | Krahe,Frank,Dr. | 2053 | 2178 | 407w1 | 80s½ | 51w½ | 54s0 | 259w1 | 109s½ | 208w½ | 159s1 | 91w½ | 5.5 | 45.5 | 2093 |
94. | Gassmann, Volker | 2133 | 2222 | 285w1 | 341s1 | 17w½ | 65s½ | 85w½ | 123s0 | 165w1 | 78s0 | 203w1 | 5.5 | 45.5 | 2087 |
95. | Michalczak, Thoma | 2338 | 2316 | 283w1 | 191s½ | 118w1 | 151s½ | 330w1 | 8s0 | 77w0 | 216w1 | 103s½ | 5.5 | 45.5 | 2062 |
96. | Bergauz,Avigdor | 2138 | 310s1 | 233w1 | 15s0 | 382w½ | 251s½ | 97w1 | 155s½ | 199w1 | 36/- | 5.5 | 45.5 | 2059 | |
97. | Arounopoulos, Ste | 2022 | 2088 | 411w1 | 35s0 | 284w1 | 106s½ | 66w½ | 96s0 | 285w1 | 167s1 | 109w½ | 5.5 | 45.5 | 2052 |
98. | Weber,Bernhard,Dr | 2024 | 2119 | 375s1 | 74w½ | 84s0 | 311w1 | 52s0 | 217w1 | 168s½ | 126w1 | 102s½ | 5.5 | 45.0 | 2052 |
99. | Bakker, Theo | 2139 | 2139 | 320w1 | 110s½ | 289w½ | 282s½ | 176w1 | 41s0 | 203w1 | 115s1 | 37w0 | 5.5 | 45.0 | 2047 |
100 | Seisenberger, Geo | 2035 | 2052 | 366w1 | 59s0 | 105w1 | 46s½ | 113w0 | 159s0 | 284w1 | 244s1 | 218/+ | 5.5 | 45.0 | 1894 |
101 | Scheckenbach, Fra | 2130 | 2178 | 413w½ | 307s1 | 239w1 | 17s0 | 334w1 | 31s0 | 176w1 | 201w1 | 29s0 | 5.5 | 44.5 | 2055 |
102 | Seyb, Dieter | 2198 | 2252 | 338w1 | 225s1 | 43w0 | 289s1 | 121w0 | 278s½ | 118w1 | 164s½ | 98w½ | 5.5 | 44.0 | 2120 |
103 | Gypser, Andreas | 2115 | 2165 | 359w1 | 12s0 | 280w1 | 331s½ | 57w½ | 275s1 | 54w0 | 193s1 | 95w½ | 5.5 | 44.0 | 2079 |
104 | Heidel, Andre Nic | 2101 | 2155 | 430s1 | 7w0 | 219s½ | 279w1 | 196s½ | 277w1 | 74s½ | 38w0 | 199s1 | 5.5 | 44.0 | 2041 |
105 | Xiong, Ferdinand | 1817 | 1903 | 82s0 | 449w1 | 100s0 | 418w1 | 117s1 | 204w1 | 113s1 | 39w½ | 38s0 | 5.5 | 44.0 | 1995 |
106 | Pierecker, Markus | 2211 | 2218 | 213s½ | 277w1 | 195s½ | 97w½ | 162s1 | 151w½ | 191s½ | 131w½ | 116s½ | 5.5 | 44.0 | 1986 |
107 | Römhild, Marcus | 2033 | 2115 | 344s½ | 415w½ | 229s1 | 88w½ | 153s1 | 113w1 | 121s0 | 40w0 | 216s1 | 5.5 | 43.0 | 2020 |
108 | Freundorfer,Josef | 2114 | 2185 | 314w½ | 413s1 | 151w0 | 227s1 | 331w1 | 85s1 | 31w0 | 65s½ | 76w½ | 5.5 | 42.5 | 2069 |
109 | Friedrichs, Klaus | 2204 | 2304 | 240s½ | 213w½ | 381s1 | 156w1 | 135s0 | 93w½ | 162s½ | 256w1 | 97s½ | 5.5 | 42.5 | 1969 |
110 | Simon, Andre' | 1950 | 2039 | 460s1 | 99w½ | 158s½ | 56w0 | 261s1 | 143w½ | 114s½ | 169w1 | 89s½ | 5.5 | 42.5 | 1933 |
111 | Schatz, Dieter | 2102 | 2213 | 326w1 | 22s0 | 396w1 | 262s1 | 53w0 | 148s1 | 122w0 | 224s½ | 231w1 | 5.5 | 42.0 | 2055 |
112 | Czap, Bernard | 2101 | 2208 | 363s1 | 11w0 | 201s0 | 355s1 | 336w1 | 252w1 | 39s0 | 151w½ | 196s1 | 5.5 | 42.0 | 2000 |
113 | Salvermoser, Bern | 2224 | 2299 | 272w1 | 267s0 | 148w1 | 329w½ | 100s1 | 107s0 | 105w0 | 334s1 | 198w1 | 5.5 | 42.0 | 1965 |
114 | Schönberger, Pete | 2100 | 2163 | 294w½ | 261s½ | 235w1 | 217s½ | 249w1 | 46s0 | 110w½ | 302s1 | 85w½ | 5.5 | 41.5 | 1956 |
115 | Schmitzer, Peter | 1965 | 2091 | 441s1 | 90w1 | 30s0 | 141w0 | 301s½ | 341w1 | 215s1 | 99w0 | 204/+ | 5.5 | 41.0 | 1995 |
116 | Demir, Bilal | 2067 | 2174 | 394w1 | 24s0 | 272w½ | 259s½ | 148w0 | 378s1 | 249w1 | 255s1 | 106w½ | 5.5 | 40.0 | 1969 |
117 | Martin, T. Milan | 1984 | 2095 | 428w1 | 49s0 | 345w1 | 40s0 | 105w0 | 272s½ | 355w1 | 360s1 | 197w1 | 5.5 | 39.5 | 1912 |
118 | Taube, Hubertus | 2042 | 2090 | 400s½ | 422w1 | 95s0 | 240w½ | 201s½ | 171w1 | 102s0 | 217w1 | 219s1 | 5.5 | 39.5 | 1903 |
119 | Kröncke, Manfred | 2055 | 2108 | 386w½ | 362s1 | 123w0 | 452s1 | 46w0 | 249s½ | 262w1 | 208s1 | 86w½ | 5.5 | 39.0 | 1969 |
120 | Hornung,Hans,Dr. | 2067 | 2158 | 387s0 | 354w1 | 318s1 | 274w1 | 19s0 | 128w0 | 305s½ | 264w1 | 211s1 | 5.5 | 39.0 | 1923 |
121 | Hertneck, Gerald | 2537 | 2547 | 226s1 | 204w1 | 89s1 | 4w0 | 102s1 | 33w0 | 107w1 | 49s0 | 5.0 | 52.0 | 2198 | |
122 | Vatter, Hans-Joac | 2276 | 2322 | 242s1 | 180w1 | 241s1 | 3w0 | 67s½ | 140w½ | 111s1 | 25w0 | 69s0 | 5.0 | 50.5 | 2153 |
123 | Grandadam,Nicolas | 2348 | 2336 | 269s1 | 195w½ | 119s1 | 140w1 | 27s0 | 94w1 | 52s0 | 67w0 | 157s½ | 5.0 | 48.5 | 2117 |
124 | Kartsev, Soel | 2136 | 2183 | 354w1 | 299s1 | 45w½ | 80s0 | 182w1 | 65s½ | 59w1 | 54s0 | 44w0 | 5.0 | 48.0 | 2218 |
125 | Engelbert, Christ | 2116 | 2156 | 301s1 | 1w0 | 269s½ | 264w½ | 160s1 | 156w1 | 60s½ | 74w½ | 65w0 | 5.0 | 48.0 | 2122 |
126 | Kartsev, Alexandr | 2148 | 2174 | 175s1 | 185w1 | 27s0 | 436w1 | 65w½ | 32s0 | 207w½ | 98s0 | 255w1 | 5.0 | 47.5 | 2113 |
127 | Blodig, Reinhard | 2050 | 2118 | 361s1 | 61w1 | 28s0 | 33w0 | 189s1 | 194w½ | 153s½ | 297w1 | 68s0 | 5.0 | 47.0 | 2132 |
128 | van den Bersselaa | 2211 | 2211 | 246w1 | 176s1 | 42w0 | 149s½ | 198w½ | 120s1 | 58w½ | 79s0 | 145w½ | 5.0 | 47.0 | 2074 |
129 | Danielmeier, Ralf | 2111 | 2193 | 247w1 | 42s0 | 78w1 | 266s1 | 70w0 | 57s0 | 148w1 | 205s½ | 184w½ | 5.0 | 47.0 | 2031 |
130 | Beukema,Stefan | 2259 | 2259 | 317s1 | 236w1 | 4s0 | 202w1 | 69s0 | 281w1 | 140s½ | 170w½ | 58s0 | 5.0 | 46.5 | 2111 |
131 | Fick, Roland | 1998 | 2126 | 343w1 | 53s1 | 31w½ | 76s0 | 328w0 | 303s1 | 332w1 | 106s½ | 48w0 | 5.0 | 46.0 | 2104 |
132 | Juergens, Klaus | 2093 | 2155 | 364s1 | 9w0 | 353s1 | 230w1 | 39s0 | 312w1 | 63s0 | 236w1 | 60s0 | 5.0 | 46.0 | 2084 |
133 | Burchert, Wolfgan | 2108 | 2167 | 274s½ | 309w1 | 268s1 | 34w0 | 382s1 | 38w0 | 282s1 | 60w½ | 74s0 | 5.0 | 46.0 | 2080 |
134 | Ossig, Rainer | 2107 | 2000 | 293s1 | 3w0 | 276s1 | 270w1 | 60s0 | 147w½ | 268s½ | 156w1 | 5.0 | 46.0 | 2053 | |
135 | Müller-Dehn, Chri | 1970 | 2153 | 448w1 | 66s½ | 330w½ | 265s1 | 109w1 | 37w0 | 90s½ | 89w½ | 72s0 | 5.0 | 45.5 | 2093 |
136 | Kick,Joachim | 2058 | 2151 | 384s1 | 47w1 | 29s0 | 60w0 | 264s½ | 269w½ | 279s1 | 268w1 | 53s0 | 5.0 | 45.5 | 2088 |
137 | Graf, Christian | 2062 | 2121 | 399s1 | 36w0 | 244w1 | 20s0 | 287w1 | 49s0 | 306w1 | 142s½ | 173w½ | 5.0 | 45.0 | 2056 |
138 | de Heer, Peter | 1976 | 2049 | 454s1 | 154w1 | 85w0 | 197s1 | 81w1 | 34s0 | 55w0 | 200s1 | 66w0 | 5.0 | 44.5 | 2122 |
139 | Krüger, Rainer | 2122 | 2196 | 322w1 | 5s0 | 221w½ | 255s1 | 282w1 | 35s0 | 263w½ | 289s1 | 59w0 | 5.0 | 44.5 | 2104 |
140 | Pienabarca,Nicola | 2106 | 2106 | 261w½ | 314s1 | 182w1 | 123s0 | 217w1 | 122s½ | 130w½ | 85s½ | 70w0 | 5.0 | 44.5 | 2092 |
141 | Rahls, Peter | 2138 | 2244 | 388s1 | 209w1 | 23w0 | 115s1 | 51w0 | 198s½ | 289w½ | 207s1 | 57w0 | 5.0 | 44.5 | 2062 |
142 | Raßl,Bernhard | 1931 | 2119 | 8w0 | 412s1 | 60s0 | 238w½ | 293s1 | 169w½ | 187s1 | 137w½ | 152s½ | 5.0 | 44.5 | 1998 |
