La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Baden Baden GER, 1st Swiss Masters 2021, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 663 : 20.09.2021

Parties d’échecs 6392
Tournois d’échecs 51

Voir tous les tournois inclus

Baden Baden GER, 1st Swiss Masters 2021

Final Ranking after 9 Rounds
Rk.	SNo		Name	FED	Rtg	RtgN	Club/City	Pts.	 TB1 	Rp	K	rtg+/-
1	1	GM	Bellahcene,Bilel	ALG	2522	2528	OSG Baden-Baden	7,0	45,5	2585	0	7,0
2	5	GM	Schmaltz,Roland	GER	2454	2394	OSG Baden-Baden	6,0	48,0	2466	0	3,0
3	2	GM	Schlosser,Philipp	GER	2507	2492	OSG Baden-Baden	6,0	46,0	2498	0	0,0
4	14	FM	Schmider,Niklas	GER	2307	2281	OSG Baden-Baden	5,5	48,0	2442	0	34,0
5	6	IM	Fröwis,Georg	AUT	2453	2464	Münchener SC	5,5	47,5	2469	0	3,0
6	4	IM	Parvanyan,Ashot	GER	2460	2475	SK Doppelbauer Kiel (Turm Kiel)	5,5	46,0	2421	0	-2,0
7	9	FM	Braun,Georg	GER	2402	2401	SK Bebenhausen	5,5	45,0	2403	0	3,0
8	13	FM	Meißner,Felix	GER	2364	2344	Hamburger SK	5,0	47,5	2421	0	8,0
9	8	FM	Papadiamandis,Elliot	FRA	2404	0		5,0	45,5	2382	0	-1,0
10	3	GM	Riff,Jean-Noel	FRA	2463	2484	OSG Baden-Baden	5,0	45,0	2389	0	-7,0
11	24	WCM	Bashylina,Luisa	GER	2000	1976	SG Solingen	5,0	42,5	2315	0	127,0
12	10	FM	Morgunov,Marc	AUT	2386	0		5,0	39,0	2290	0	-8,0
13	15		Hommer,Jeremy	GER	2278	2153	SC Lüneburg	5,0	36,0	2253	0	-5,0
14	7	FM	Köllner,Ruben Gideon	GER	2441	2442	SF Deizisau	4,5	43,5	2331	0	-11,0
15	18		Köllner,Aaron Noah	GER	2191	2130	SF Deizisau	4,5	42,0	2261	0	15,0
16	16	FM	Richter,Nils	GER	2267	2237	TSV Schönaich	4,5	41,0	2301	0	10,0
17	21		Hagner,Bennet	GER	2034	2123	Frankfurter TV	4,5	39,5	2280	0	99,0
18	12	IM	Das,Soham	IND	2383	2413	SK Tarrasch München	4,0	38,0	2219	0	-32,0
19	11	FM	Miller,Eduard	GER	2385	2368	SC Erlangen	4,0	35,0	2074	0	-32,0
19		Laux,Dominik	GER	2162	2138	SV Hofheim	4,0	35,0	2117	0	-17,0
21	20		Köllner,Christof	GER	2156	2135	SF Deizisau	4,0	33,5	2144	0	-3,0
22	17		Pfatteicher,Lukas	GER	2212	2165	Karlsruher SF	4,0	31,0	2103	0	-22,0
23	22		von Mettenheim,Johannes	GER	2031	2050	HSK Lister Turm	3,5	34,5	2124	0	31,0
24	26		Sereda,Yaroslava	GER	1701	1842	SG Solingen	3,0	32,0	1920	0	76,0
25	25		Gut,Lionel	SUI	1866	0	DSSP	1,0	32,5	1767	0	-39,0
26	23		Mattenberger,Matthias	SUI	2003	0	DSSP	0,5	34,0	1690	0	-105,0


 


A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrée

Identifiant Mot de passe

Si vous n’avez pas souscrit:
Et vous aurez un accès immédiat au
  • Le meilleur calendrier de tournois d’échecs
  • La meilleure base de données échiquéenne périodique en ligne
pour $ 34.99 / année