La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Baden Baden GER, Open Feb 2023, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 715 : 01.03.2023

Parties d’échecs 4510
Tournois d’échecs 47

Voir tous les tournois inclus

Baden Baden GER, Open Feb 2023

Rk.	SNo		Name	FED	Rtg	Club/City	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 
1	2	GM	Schlosser,Philipp,	GER	2493	OSG Baden-Baden	7,5	53	40	6
2	4	IM	Köllner,Ruben Gideon,	GER	2410	SF Deizisau	7	53	36,5	6
3	3	IM	Carlstedt,Jonathan,	GER	2437	SAbt SV Werder Bremen	7	51,5	37	6
4	6	FM	Cofmann,Veaceslav,	GER	2292	SC Eppingen	7	51,5	37	5
5	8		Dobrosmyslov,Artem,	FRA	2281	OSG Baden-Baden	6,5	49,5	33,5	5
6	14		Bentel,Robin,	GER	2201	SF Lieme e. V.	6,5	49	34,5	6
7	13		Nied,Pascal,	GER	2211	SC Untergrombach 46	6,5	48	31,5	5
8	5		Färber,David,	GER	2379	SV 1947 Walldorf	6	55,5	34,5	4
9	1	GM	Heimann,Andreas,	GER	2557	SF Deizisau	6	52	35,5	4
10	23		Dyachuk,Artem,	UKR	2126	Hannover 96	6	49	32,5	5
11	9	IM	Cernov,Vadim,	ROU	2274	SK 1962 Ladenburg	6	48	32	4
12	17	CM	Georg,Heinz,	GER	2167	SV Kamen 1930	6	47	30	5
13	19		Gustain,Marc,	GER	2160	SF Deizisau	6	46	30,5	5
14	18		Köllner,Aaron Noah,	GER	2164	SF Deizisau	6	44,5	29,5	5
15	28		Koll,Linus,	GER	2073	Karlsruher SF 1853	6	43,5	28,5	4
16	7		Vyval,Volodymyr,	UKR	2289	TSV Schönaich	5,5	49,5	31,5	5
17	27		Perske,Paul,	GER	2076	Sfr.Heidesheim	5,5	49	30,5	4
18	11		Cernov,Henrik,	GER	2216	SK 1962 Ladenburg	5,5	46,5	29,5	4
19	20		Feil,Stephan,Dr.,	GER	2149	SK 1962 Ladenburg	5,5	45	29	4
20	26		Thiercelin,Jérôme,	FRA	2097	SVG Offenburg	5,5	44	27,5	5
21	21		Rauch,Uwe,	GER	2146	SVG Offenburg	5,5	43,5	27	5
22	24		Mattenberger,Matthias,	SUI	2107	SG Emmenbrücke	5,5	42	28	4
23	73		Hummel,Klaus,	GER	1657	SV Rottweil	5,5	42	26,5	5
24	39		Sunko,Sviatoslav,	GER	1972	SV Türme Billerbeck e.	5,5	41,5	27	5
25	56		Semling,Johannes,	GER	1795	OSG Baden-Baden	5,5	41,5	26	4
26	16		Förster,Erik,	GER	2173	Sfr.Heidesheim	5,5	39	29	4
27	31		Schmitt,Daniel,	GER	2037	OSG Baden-Baden	5	48	31	3
28	12		Hinrichs,Paul,	GER	2212	Sfr.Heidesheim	5	44,5	29	4
29	34		Surányi,Pál,	HUN	2008	SV 03/25 Koblenz	5	43	25,5	4
30	32		Backhaus,Silas,	GER	2024	SC Sölden	5	41,5	25	5
31	57		Ospina Ocampo,Camilo,	GER	1788	SK Durlach	5	40,5	24	4
32	60		Rügert,Jonathan,	GER	1761	SF Neureut 1953 e.V.	5	39,5	22,5	4
33	10		Pfatteicher,Lukas,	GER	2236	Karlsruher SF 1853	5	39	24	4
34	29		Yankelevich,Michael,	GER	2060	SG Trier 1877 e.V.	5	39	23,5	4
35	72		Zhang,Yibo,	GER	1662	SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.	5	39	21,5	4
36	48		Voss,Georg,	GER	1892	SV Meschede e. V.	5	35,5	21	4
37	81		Miller,Konstantin,	GER	1504	SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V.	4,5	52	29,5	4
38	15		Hartmann,Martin,	GER	2192	SK Bebenhausen 1992	4,5	50	29	3
39	41		Semling,Julius,	GER	1949	OSG Baden-Baden	4,5	45	25	3
40	80		Uyar,Levin,	GER	1550	SC Untergrombach 46	4,5	42	23,5	2
41	37		Münnich,Lucas,	GER	1988	SF Korbach	4,5	42	23	3
42	51		Abu-Risha,Oliver,	GER	1821	SK Mannheim-Lindenhof 1865	4,5	41,5	22	4
43	65		Cilo,Selimhan,	GER	1720	SF 1876 Göppingen	4,5	41,5	20,5	4
44	49		Schott,Reimund,	FRA	1876	Slavija Karlsruhe	4,5	41	23,5	3
45	63		Uhlmann,Tim,	GER	1744	OSG Baden-Baden	4,5	41	22,5	3
46	46		Peponis,Pantelis,	GER	1908	SF Hörden	4,5	40,5	19,5	3
47	58		Gröschel, Karoline,	GER	1770	SK Landau	4,5	39	19,5	4
48	52		Wulff,Jörg,	GER	1808	SF Greiz	4,5	38	20	3
49	30		Karakol,Kerim,	GER	2037	SK Mannheim-Lindenhof 1865	4	45	27	3
50	38		Auge,Hendrik,	GER	1985	FC Bayern München e.V.	4	44	22	3
51	47		Ahmad,Momin,	GER	1901	SK Ottenau	4	43,5	21,5	3
52	33		Hänselmann,Hendrik,	GER	2016	Karlsruher SF 1853	4	40,5	24	2
53	50		Grön,Benjamin,	GER	1864	SF Korbach	4	39	18,5	2
54	35		Schopp,Jan,	GER	2007	SK Mannheim-Lindenhof 1865	4	37,5	22	4
55	44		Graf,Anton,Dr.,	GER	1915	OSG Baden-Baden	4	37	20	3
56	68		Bruns,Patrick,Dr.,	GER	1698	OSG Baden-Baden	4	36,5	18,5	3
57	67		Motzer,Marc,	GER	1699	SK 1912 Ludwigshafen	4	36	16,5	2
58	69		Scheifel,Maximilian,	GER	1698	Karlsruher SF 1853	4	35	19	3
59	59		Neves,Carlos,	GER	1765	OSG Baden-Baden	4	34	16,5	3
60	74		Haug,Mara,	GER	1653	Karlsruher SF 1853	4	33,5	16,5	3
61	83		Spillner,Ladis,	GER	1474	SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V.	3,5	39	20,5	3
62	75		Borodaev,Roman,	GER	1644	Karlsruher SF 1853	3,5	39	17,5	2
63	40		Hardt,Anton,	GER	1960	SK Mannheim-Lindenhof 1865	3,5	37,5	19,5	2
64	55		Skembris,Simon Max,	GER	1797	SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V.	3,5	34,5	18,5	2
65	76		Müller,Paul,	GER	1611	SK 1926 Ettlingen	3,5	34	17	2
66	86		Kukushkin,Ivan,	LAT	1447	vereinslos	3,5	34	14,5	2
67	79		Masur,Maxim,	GER	1579	SC Überlingen	3,5	34	14	3
68	84		Sudheer Babu Pai,	IND	1459	vereinslos	3,5	32	12	2
69	54		Mattenberger,Dominik,	SUI	1802	SG Emmenbrücke	3,5	29	10	3
70	22		Chandler,Patrick,	GER	2141	SV Oberursel	3	38,5	18,5	2
71	62		Fleckenstein,Wolfgang,	GER	1747	OSG Baden-Baden	3	38,5	17	1
72	66		Fischer,Darja,	GER	1720	Karlsruher SF 1853	3	35,5	15,5	1
73	45		Küver,Bastian,	GER	1909	SK 1912 Ludwigshafen	3	34,5	13	2
74	87		Gollon,Sinan,	GER	1266	Karlsruher SF 1853	3	33,5	16	1
75	77		Li,Yunqi,	GER	1608	SF 59 Kornwestheim	3	33	14	1
76	71		Traier,Daniel,	GER	1663	vereinslos	3	32,5	10	2
77	85		Uhlmann,Jonas,	GER	1458	OSG Baden-Baden	3	30,5	8,5	2
78	43		Henzelmann,Klaus,	GER	1947	Sfr. Wieseck	3	29	15,5	2
79	25		Dushatskiy,Fedor,	GER	2098	SV Rochade Neuenstadt	2,5	39	18	1
80	82		Cheng,Noah,	GER	1497	SV Erftstadt e. V.	2,5	37	15,5	2
81	42		Wick,Arian,	GER	1949	SK Mannheim 1946 e.V.	2,5	35,5	15,5	2
82	53		Zschorsch,Peter,	GER	1805	SF Bad Herrenalb e.V.	2,5	33,5	13	0
83	64		Zhong,Letong,	GER	1742	SGem Vaihingen-Rohr	2	34,5	11	1
84	70		Nunez Grégoire,Daniel,	GER	1670	Stuttgarter SF 1879	2	30,5	9	2
85	90		Marinkov,Sascha,	GER	1430	SK Ittersbach	1,5	35	11,5	1
86	89		Heberle,Lukas,	GER	1707	SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler	1,5	34,5	12,5	1
87	88		Haringer,Samuel,	GER	1757	Elberfelder SG	1	28,5	6	1
88	36		Medrano,Mario,	BOL	1995	SF Berlin 1903 e.V.	0,5	30,5	4,5	0
61		Kemper,Yannick,	GER	1757	SK 1912 Ludwigshafen	0,5	30,5	4,5	0
90	78		Niedenthal,Robert,	GER	1591	SV 1920 Hofheim	0	27	0	0


 


A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrée

Identifiant Mot de passe

Si vous n’avez pas souscrit:
Et vous aurez un accès immédiat au
  • Le meilleur calendrier de tournois d’échecs
  • La meilleure base de données échiquéenne périodique en ligne
pour $ 34.99 / année