La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Bremen GER, Silvester Open 2021, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 673 : 01.01.2022

Parties d’échecs 10197
Tournois d’échecs 59

Voir tous les tournois inclus

Bremen GER, Silvester Open 2021

Final Ranking after 7 Rounds
Rk.	SNo		Name	FED	Rtg	Club/City	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 
1	6	FM	Colbow,Collin	GER	2322	SV Werder Bremen	6,5	33,0	27,0	6
2	5		Wachinger,Nikolas	GER	2360	SV Werder Bremen	6,0	34,0	25,0	5
3	3	FM	Dahl,Christoph	GER	2369	SG Grün-Weiß Dresden	5,5	32,5	24,0	4
4	4	FM	van Osch,Mees	NED	2364	SV Mülheim-Nord	5,5	30,0	22,5	5
5	14	FM	Schmitzer,Klaus	GER	2205	SK Münster	5,5	29,5	22,5	4
6	12		Nötzel,Felix	GER	2233	SF 1903 Berlin	5,5	28,5	22,0	5
7	10		Bracker,Arne	GER	2268	Hamburger SK	5,5	28,0	21,5	5
8	37	CM	Schmitz,Andreas Arnold	GER	2015	SV Springer Hitdorf	5,0	35,0	23,5	4
9	8		Cofmann,Veaceslav	GER	2283	SC Eppingen	5,0	34,5	23,0	4
10	13	FM	Ciolek,Andreas	GER	2217	Münchener SC	5,0	33,0	22,5	4
11	2	IM	Thinius,Marco	GER	2382	SV Empor Berlin	5,0	30,5	21,0	4
12	15		Goldschmidt,Christian	GER	2200	SF Brackel	5,0	30,0	22,5	4
13	21		de Boer,Bas	NED	2148		5,0	28,5	21,0	5
14	1		Reuker,Jari	GER	2437	SV Werder Bremen	5,0	28,5	20,0	4
15	63		Bungarten,Jona	GER	1687	SF Brackel	5,0	28,5	18,0	5
16	9	FM	Ewert,Hannes	GER	2274	SV Werder Bremen	5,0	27,5	21,5	4
17	7		Pubantz,Jan	GER	2286	SF Hannover	5,0	27,5	17,5	4
18	34		Garbuszus,Jürgen	GER	2024	Peiner SV	5,0	27,0	19,0	5
19	17		Knüdel,Torben	GER	2187	PSV Uelzen	4,5	32,0	21,0	4
20	16		Grutter,Tim	NED	2194		4,5	31,0	21,0	3
21	19		van der Valk,Niklas	GER	2170	Krefelder SK Turm	4,5	31,0	20,5	4
22	18		Nagel,Bernhard	GER	2180	Kölner SK Dr. Lasker	4,5	28,5	20,0	4
23	26		Wachinger,David	GER	2088	SV Werder Bremen	4,5	28,5	19,0	4
24	30		Bargsten,Justus	GER	2059	PSV Uelzen	4,5	28,0	19,5	3
25	28		Pollmann,Sascha	GER	2076	SV Werder Bremen	4,5	27,0	19,5	4
26	22		Lutz,Ruben	GER	2120	USV TU Dresden	4,5	27,0	17,5	4
36		Kehrel,Eike	GER	2018		4,5	27,0	17,5	4
28	31		Teichert,Felix	GER	2050	Leegebrucher SF	4,5	27,0	17,0	4
29	23		Engel,Robert	GER	2119	Hamburger SK	4,5	26,5	19,0	3
30	40		Audenaert,Bart	BEL	1975	De Pluspion Wachtebeke	4,5	25,0	18,5	4
31	44		Jung,Gerald	GER	1941	SV Werder Bremen	4,5	23,5	15,5	4
32	24	FM	Steffens,Olaf	GER	2100	SV Werder Bremen	4,0	32,5	20,0	4
33	25		Matthes,Aaron	GER	2089	SC Oranienburg	4,0	30,0	20,0	3
34	27		Van Vliet,Dennis	BEL	2085	De Pluspion Wachtebeke	4,0	30,0	19,5	3
35	35		Heinrich,John	GER	2022	SV Lengefeld	4,0	30,0	18,0	4
36	20		Ngo,Minh Duc	GER	2149	SK Wildeshausen	4,0	27,0	18,5	2
37	41		Meyer,Thorsten	GER	1957	Delmenhorster SK	4,0	26,5	16,5	3
38	33		Diller,Peter	GER	2025	SK Rothenburg	4,0	24,5	16,0	4
39	58		Zhou,Lepu Coco	GER	1819	SC Weisse Dame	4,0	24,5	14,0	4
64		Tomasjan,Samuel	GER	1687	SF Brackel	4,0	24,5	14,0	4
41	50		Vangsgaard,Claus	DEN	1871	Vejlby-Risskov Skakklub	4,0	23,5	16,0	4
42	29		Porth,Hartmut	GER	2070	SV Bargteheide	4,0	23,5	16,0	3
43	61		Monnerjahn,Lukas	GER	1786	Delmenhorster SK	4,0	20,0	11,0	4
44	49		Schiller,Jan-Hendrik	GER	1871	SC Läuferpaar Verden	3,5	27,5	16,0	2
45	57		Cordes,Jule Johanne	NED	1846	Bielefelder SK	3,5	27,0	15,0	3
46	43		Möwisch,Dave	GER	1949	Potsdamer SV	3,5	26,5	15,5	2
47	48		Pienski,Olaf	GER	1906	SF Leherheide	3,5	26,0	15,5	3
48	32		Lutz,Rene	GER	2028	USV TU Dresden	3,5	26,0	13,0	3
49	38		Silz,Elisa	GER	2004	SV Empor Berlin	3,5	25,5	15,5	3
75		Lu,Yunong Elias	GER	1600	Hamburger SK	3,5	25,5	15,5	3
51	46	WFM	Schmitz,Manuela	GER	1915	SV Springer Hitdorf	3,5	25,5	15,5	2
52	65		Reitz,Helmut	GER	1682	SV Würzburg	3,5	25,5	12,5	2
53	52		Meschke,Oliver	GER	1867	Eintracht Munster 2020	3,5	25,0	15,5	3
54	60		Hentrop,Malte	GER	1790	Findorffer SF	3,5	25,0	12,0	3
55	68		Lambers,Gabriel	GER	1670	TV Eiche Horn	3,5	24,5	12,5	3
56	55		Kaiser,Michael	GER	1852	ESV Lok Falkenberg	3,5	23,5	15,5	3
57	72		Kraeft,Tom	GER	1622	SC Läuferpaar Verden	3,5	23,5	12,0	3
58	42		Ditmas,Hugh	GER	1950	Bremer SG	3,5	23,0	14,5	3
59	80		Braun,Julian	GER	1546	Hamburger SK	3,5	23,0	13,5	3
60	67		Koppe,Connor	GER	1672	PTSV SK Hof	3,5	22,5	12,0	3
61	53		Weidenhöfer,Max	GER	1860	TuS Varrel	3,5	22,0	15,0	2
62	47		Ritter,Uwe	GER	1907	SC Bad Zwischenahn	3,5	21,5	13,5	2
63	59		Hattenhauer,Klaus	GER	1816	SK Bremen-Nord	3,5	21,5	12,0	3
64	73		Grabowski,Petra	GER	1619	SK Lehrte	3,5	20,5	12,5	3
65	66		Lasschuit,Rene	NED	1678	SV Berolina Mitte	3,5	19,5	12,5	3
66	102		Gieseler,Felix	GER	1677	SV Turm Hohenlimburg	3,0	27,5	14,5	1
67	56		Strätker,Sebastian	GER	1849	PTSV SK Hof	3,0	26,5	13,5	2
68	62		Fock,Amina	GER	1743	SC Kreuzberg	3,0	26,0	13,5	2
69	45		Wallhof,Dieter	GER	1935	SV Welper	3,0	25,0	14,0	3
70	100		Zimmer,Tim	GER	1109	SV Werder Bremen	3,0	24,0	12,0	2
71	91		Schröder,Jan-Hendrik	GER	1390	SC Lüneburg	3,0	24,0	10,5	2
72	76		Römer,Alois	GER	1571	SF Brackel	3,0	23,5	12,5	1
104		Blumenthal,Benjamin	GER	1513	SC Noris-Tarrasch Nürnberg	3,0	23,5	12,5	1
74	78		Kieselbach,Jannik	GER	1560	SK Lehrte	3,0	23,5	12,0	3
75	105		Schramm,Kilian	GER	1396	SV Warmsen	3,0	23,0	11,0	3
76	69		Schröder,Harm	GER	1664	SK Oldenburg	3,0	23,0	10,5	2
77	54		Kosovska,Olena	GER	1857	SG Grün-Weiß Dresden	3,0	22,5	14,0	2
78	51		Leimkühler,Dirk	GER	1867	SV Welper	3,0	22,5	13,0	1
79	39		Heinemann,Lars	GER	1993	SV Werder Bremen	3,0	22,5	11,5	2
80	82		Adaschkiewitz,Wolfgang	GER	1521	SV Werder Bremen	3,0	22,0	11,0	2
81	70		Nordhorn,Horst	GER	1659	SC Läuferpaar Verden	3,0	20,0	11,0	3
82	88		Reich,Elisabeth	GER	1428	ATSV Oberkotzau	3,0	20,0	9,0	2
83	112		Papenfuß,Kai	GER	0		3,0	19,5	11,0	3
84	81		Weinitschke,Harald	GER	1527	Bremer SG	3,0	18,5	9,0	2
85	113		Stamatow,Christian	GER	0	BSG GardezRobe Berlin	2,5	23,5	12,0	2
86	85		Rennkamp,David	GER	1496	SC Lüneburg	2,5	23,5	10,0	1
87	77		Kieselbach,Marvin	GER	1569	SK Lehrte	2,5	23,0	10,0	2
88	71		Jathe,Tim	GER	1628	Bremer SG	2,5	21,0	7,0	2
89	93		Schinner,Alexander	GER	1328	Eintracht Munster 2020	2,5	20,5	6,0	2
90	74		Rennkamp,Johannes	GER	1608	SC Lüneburg	2,5	19,0	9,5	2
91	107		Salewski,Niko	GER	0		2,5	19,0	9,0	2
92	103		Kilic,Hasan	GER	1535	SC Kreuzberg	2,5	18,5	8,5	2
93	101		Chmura,Dominik	GER	1107	Eintracht Munster 2020	2,5	18,0	7,5	2
94	86		Laue,Jan	GER	1451	Möllner SV	2,5	18,0	6,5	2
95	110		El Seidi,Miro	GER	0		2,5	16,5	7,5	2
96	89		Van Gaalen,Jakob	NED	1395		2,0	25,5	10,0	2
97	79		Kellner,René	GER	1548	Potsdamer SV	2,0	23,0	9,0	2
98	83		König,Emmilie	GER	1515	Delmenhorster SK	2,0	22,0	8,0	2
99	87		Hergenröder,Cora	GER	1449	SC Bamberg	2,0	22,0	7,5	1
95		Römer,Uri	GER	1318	SF Brackel	2,0	22,0	7,5	1
101	84		Jürgenpott,Maximilian	GER	1510	SV Bad Essen	2,0	21,0	6,0	2
102	92		Zanner,Marcel	GER	1376	SK Oldenburg	2,0	20,5	7,0	2
103	98		Blumenthal Tuset,Sebastian	GER	1187	SC Noris-Tarrasch Nürnberg	2,0	20,0	6,5	0
104	97		Zhou,Leyi Charlotte	GER	1240	SC Weisse Dame	2,0	17,5	3,0	2
105	108		Bibo,Alan Adil	GER	0	Stader Schachverein e.V.	2,0	13,5	4,0	2
106	94		Knappe,Stefan	GER	1327	SG Aufbau Elbe Magdeburg	1,5	20,0	7,0	1
107	111		Ali,Haider	GER	0		1,5	14,5	4,0	1
108	96		Brühl,Rainer	GER	1269	TuS Varrel	1,0	21,0	4,0	1
109	106		Turianskyi,Maksym	GER	1299	SF Brackel	1,0	19,5	1,0	1
110	11		Margraf,Daniel	GER	2254	Delmenhorster SK	1,0	18,0	2,0	1
111	109		Korda,Katharina	GER	0	SK Rothenburg	1,0	17,5	5,0	1
112	90		Knorr,Frank	GER	1392	SV Bad Essen	1,0	17,5	4,0	1
113	99		Lippert,Marc	GER	1133	Läufer Reinickendorf	0,0	16,5	0,0	0


 


A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrée

Identifiant Mot de passe

Si vous n’avez pas souscrit:
Et vous aurez un accès immédiat au
  • Le meilleur calendrier de tournois d’échecs
  • La meilleure base de données échiquéenne périodique en ligne
pour $ 34.99 / année