La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Bronshoj DEN, BSF 75th Ann., les parties retransmises en ligne
BSF 75th Ann. Bronshoj (DEN), 15-20 ii 2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1. | Hector, Jonny | g | SWE | 2572 | +18 | +4 | +30 | -2 | +9 | +6 | +5 | +3 | +11 | 8 | 2725 |
2. | Hillarp Persson, Tiger | g | SWE | 2581 | +12 | +11 | +14 | +1 | -6 | =3 | +7 | +5 | =8 | 7 | 2570 |
3. | Danielsen, Henrik | g | ISL | 2495 | +8 | +7 | -9 | +10 | +16 | =2 | +4 | -1 | +6 | 6½ | 2546 |
4. | Mikkelsen, Nikolaj | m | DEN | 2381 | +35 | -1 | +19 | +34 | -5 | +17 | -3 | +16 | +9 | 6 | 2434 |
5. | Rosenkilde, Alexander | DEN | 2215 | =33 | +27 | +23 | =9 | +4 | +10 | -1 | -2 | =7 | 5½ | 2391 | |
6. | Hoi, Carsten | g | DEN | 2393 | -7 | +18 | +33 | +30 | +2 | -1 | =9 | +10 | -3 | 5½ | 2428 |
7. | Skovgaard, Peter2 | DEN | 2279 | +6 | -3 | +28 | -16 | +20 | +18 | -2 | +15 | =5 | 5½ | 2437 | |
8. | Andersen, Mads | f | DEN | 2300 | -3 | =12 | +31 | =21 | =19 | +34 | +18 | =9 | =2 | 5½ | 2363 |
9. | Picard, Romain | f | FRA | 2365 | =10 | +15 | +3 | =5 | -1 | +14 | =6 | =8 | -4 | 5 | 2410 |
10. | Nielsen, Lars Aaes | DEN | 2248 | =9 | +13 | +21 | -3 | +14 | -5 | +12 | -6 | =17 | 5 | 2341 | |
11. | Bromann, Thorbjorn | m | DEN | 2434 | +17 | -2 | +22 | -14 | =13 | +19 | =16 | +20 | -1 | 5 | 2359 |
12. | Aabling-Thomsen, Jakob | f | DEN | 2312 | -2 | =8 | +29 | +23 | =15 | =16 | -10 | +22 | =13 | 5 | 2351 |
13. | Rendboe, John | f | DEN | 2247 | =20 | -10 | =27 | +33 | =11 | =15 | =22 | +21 | =12 | 5 | 2322 |
14. | Akdag, Dara | DEN | 2157 | +36 | +29 | -2 | +11 | -10 | -9 | -15 | +30 | +24 | 5 | 2332 | |
15. | Rasmussen, Allan Stig | g | DEN | 2542 | =16 | -9 | +26 | =17 | =12 | =13 | +14 | -7 | =18 | 4½ | 2260 |
16. | Teplyi, Igor | DEN | 2305 | =15 | =20 | +32 | +7 | -3 | =12 | =11 | -4 | =19 | 4½ | 2329 | |
17. | Brinck-Claussen, Bjorn | m | DEN | 2300 | -11 | +22 | =24 | =15 | +21 | -4 | =20 | =19 | =10 | 4½ | 2278 |
18. | Saada, Julien | f | FRA | 2307 | -1 | -6 | +25 | +27 | +30 | -7 | -8 | +23 | =15 | 4½ | 2287 |
19. | Kragh, Niels Kristian | DEN | 2147 | =24 | =33 | -4 | +35 | =8 | -11 | +34 | =17 | =16 | 4½ | 2245 | |
20. | Carstensen, Jacob | f | DEN | 2317 | =13 | =16 | -34 | +24 | -7 | +28 | =17 | -11 | =22 | 4 | 2177 |
21. | Andersen, Alf R | NOR | 2200 | +32 | =23 | -10 | =8 | -17 | =25 | +24 | -13 | =26 | 4 | 2111 | |
22. | Rossen, Claus | DEN | 2223 | +34 | -17 | -11 | =28 | +26 | =35 | =13 | -12 | =20 | 4 | 2193 | |
23. | Huguet, Sergio | f | HON | 2138 | +25 | =21 | -5 | -12 | =28 | =29 | =35 | -18 | +31 | 4 | 2132 |
24. | Jorgensen, Rasmus | DEN | 2015 | =19 | =28 | =17 | -20 | =34 | +30 | -21 | +35 | -14 | 4 | 2153 | |
25. | Christensen, Esben | DEN | 2008 | -23 | =26 | -18 | =29 | +27 | =21 | -30 | =32 | +36 | 4 | 2106 | |
26. | Jensen, Michael Agermose | DEN | 2070 | -30 | =25 | -15 | +32 | -22 | =31 | =33 | +36 | =21 | 4 | 2108 | |
27. | Petersen, Steen | DEN | 2154 | =31 | -5 | =13 | -18 | -25 | +36 | =29 | =28 | +35 | 4 | 2105 | |
28. | Petersen, Nils | DEN | 2059 | =29 | =24 | -7 | =22 | =23 | -20 | =31 | =27 | =30 | 3½ | 2091 | |
29. | Hvenekilde, Jorgen | DEN | 2190 | =28 | -14 | -12 | =25 | =31 | =23 | =27 | =33 | =32 | 3½ | 2030 | |
30. | Petersen, Peter Birk | DEN | 2203 | +26 | +35 | -1 | -6 | -18 | -24 | +25 | -14 | =28 | 3½ | 2124 | |
31. | Frisk, Hans | SWE | 2022 | =27 | -32 | -8 | =36 | =29 | =26 | =28 | +34 | -23 | 3½ | 2044 | |
32. | Jensen, Soren Holm | DEN | 2060 | -21 | +31 | -16 | -26 | -35 | =33 | +36 | =25 | =29 | 3½ | 2049 | |
33. | Hansen, Lars-Henrik Bech | DEN | 2083 | =5 | =19 | -6 | -13 | -36 | =32 | =26 | =29 | =34 | 3 | 2038 | |
34. | Andersen, Ole Bo | DEN | 2125 | -22 | +36 | +20 | -4 | =24 | -8 | -19 | -31 | =33 | 3 | 2043 | |
35. | Naes, Flovin Tor | f | FAI | 2262 | -4 | -30 | +36 | -19 | +32 | =22 | =23 | -24 | -27 | 3 | 2024 |
36. | Andersen, Daniel | DEN | 2024 | -14 | -34 | -35 | =31 | +33 | -27 | -32 | -26 | -25 | 1½ | 1831 |
A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnez-vous |