La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Charlotte USA, CCCSA GM 2016, les parties retransmises en ligne
CCCSA GM 2016 Charlotte USA Wed 23rd Mar 2016 - Sun 27th Mar 2016. Category: 8. Ave: (2440) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Huschenbeth, Niclas | GM | GER | 2536 | # | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 7 | 2649 |
2 | Bora, Safal | IM | USA | 2384 | = | # | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2612 |
3 | Ringoir, Tanguy | GM | BEL | 2473 | = | 1 | # | = | = | = | = | = | = | = | 5 | 2479 |
4 | Brown, Michael William | FM | USA | 2408 | 0 | = | = | # | 1 | = | = | = | 1 | = | 5 | 2486 |
5 | Zierk, Steven C | IM | USA | 2496 | 0 | = | = | 0 | # | = | 1 | = | = | 1 | 4.5 | 2434 |
6 | Ashwin, Jayaram | GM | IND | 2471 | = | 0 | = | = | = | # | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2393 |
7 | Korley, Kassa | IM | DEN | 2412 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | # | 1 | = | = | 4 | 2400 |
8 | Ippolito, Dean | IM | USA | 2370 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | # | = | = | 3.5 | 2368 |
9 | Sarkar, Justin | IM | USA | 2426 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | # | = | 3 | 2316 |
10 | Checa, Nicolas D | FM | USA | 2423 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | # | 2.5 | 2276 |
A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnez-vous |