La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Charlotte USA, CCCSA IM 2016, les parties retransmises en ligne
CCCSA IM 2016 Charlotte USA Wed 23rd Mar 2016 - Sun 27th Mar 2016. Category: 3. Ave: (2311) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Martin Del Campo C., Roberto | IM | MEX | 2360 | # | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 2472 |
2 | Velikanov, Alexander | FM | USA | 2355 | 0 | # | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2472 |
3 | Larson, Matthew W | USA | 2236 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 5.5 | 2399 | |
4 | Niemann, Hans M | FM | USA | 2325 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 5.5 | 2390 |
5 | Homa, Seth | FM | USA | 2329 | 1 | = | 0 | 0 | # | 1 | 0 | 1 | = | = | 4.5 | 2309 |
6 | Gauri, Shankar | FM | IND | 2341 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | # | = | = | = | 1 | 4.5 | 2308 |
7 | Young, Angelo | IM | PHI | 2298 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | # | 1 | = | 1 | 4.5 | 2313 |
8 | Canty, James H | USA | 2353 | 1 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | # | = | 1 | 4 | 2263 | |
9 | Vigorito, David | IM | USA | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | # | = | 2.5 | 2134 |
10 | Lorne, Malaku | CM | JAM | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | # | 1 | 1984 |
A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnez-vous |