La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Chotowa POL, Ch U20 (b) 2023, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 739 : 01.11.2023

Parties d’échecs 9482
Tournois d’échecs 66

Voir tous les tournois inclus

Chotowa POL, Ch U20 (b) 2023

M-ce	Tytuł	Nazwisko Imię	R. FIDE	Ranking	Klub	Pkt.	CBch	Bch.	S.B.	Prog.	Ruz	Chg (Ru)
1	FM	Koziorowicz, Michał	2288	2300	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	7.0	45.00	48.00	35.75	36.5	2430	2,24
2	FM	Turski, Bartłomiej	2334	2300	KS GWIAZDA Bydgoszcz	6.5	45.50	49.50	35.50	33.0	2390	0,93
3	CM	Krawczyk, Flawian	2288	2200	LKSz GCKiP Czarna	6.0	45.50	49.00	31.00	33.0	2340	0,59
4	FM	Kacprzak, Kacper	2250	2300	UKS Rodło Opole	6.0	42.50	45.50	28.25	29.0	2280	0,09
5	FM	Czernek, Tymon	2329	2300	LKSz GCKiP Czarna	6.0	42.00	45.50	27.75	29.5	2300	-0,64
6	I++	Janeczko, Jakub	2280	2100	UKS Czternastka Warszawa	6.0	41.50	43.00	25.75	30.0	2280	0,18
7	k	Róg, Bartłomiej	2168	2200	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	6.0	38.00	41.00	24.50	29.0	2245	0,46
8	FM	Kacprzak, Karol	2317	2300	UKS Rodło Opole	5.5	45.50	49.50	27.50	31.5	2290	-0,11
9	FM	Niedbała, Bartłomiej	2400	2300	Strzelec Strzelce Opolskie	5.5	45.00	48.50	27.25	31.5	2320	-0,80
10	FM	Sowiński, Paweł	2322	2300	LKSz GCKiP Czarna	5.5	43.00	47.00	27.25	30.0	2280	-0,50
11	I+	Ugorek, Kacper	1999	2100	KTS Kalisz	5.0	42.00	46.00	25.50	25.5	2230	2,37
12	k	Meers, Hubert	2256	2200	UKS Hetman Koronny Trzebinia	5.0	39.00	42.50	21.75	28.0	2222	-1,00
13	I+	Pancewicz, Szymon	1853	2100	UKS Czternastka Warszawa	5.0	39.00	42.50	21.25	23.0	2200	2,44
14	I++	Zielonka, Adam	2059	2100	UKS Hetman Koronny Trzebinia	5.0	38.00	41.50	21.25	22.5	2140	0,56
15	I++	Zalega, Maciej	2155	2100	KS GWIAZDA Bydgoszcz	5.0	34.50	37.50	19.00	22.0	2170	-1,04
16	k	Dziewoński, Dariusz	2218	2200	MAT Myślenice	4.5	42.50	46.50	21.25	27.0	2244	0,18
17	FM	Fiedorek, Michał	2334	2300	KS GWIAZDA Bydgoszcz	4.5	42.00	46.50	22.50	27.0	2190	-1,77
18	I	Stachowicz, Hubert	1583	2000	RzKSz Rzeszów	4.5	39.50	42.50	19.75	26.0	2160	3,78
19	FM	Pniaczek, Marek	2143	2300	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	4.5	37.50	39.00	17.50	24.5	2140	-0,82
20	I++	Suska, Szymon	2040	2100	UKS Czternastka Warszawa	4.5	36.00	39.50	19.00	21.0	2100	-0,78
21	FM	Redzisz, Michał	2228	2300	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	4.5	36.00	39.00	17.75	23.0	2140	-1,90
22	I++	Borowik, Wojciech	1902	2100	Klub Szachowy Jaćwież Suwałki	4.0	40.50	43.50	13.75	22.0	2120	1,63
23	I	Stępiński, Piotr	1991	2000	UKS Jedynka Bełchatów	4.0	37.00	39.50	15.00	19.5	2050	-0,24
24	I	Karut, Kacper	2093	2000	UKS Pałac Młodzieży Katowice	4.0	36.50	39.50	13.00	20.0	2022	-1,37
25	I	Walaszczyk, Aleksander	1731	2000	KTS Kalisz	4.0	35.50	39.00	15.50	19.0	2050	2,47
26	I	Mikuła, Maciej	1936	2000	MKSz GRYF Dębica	4.0	34.00	35.50	12.25	16.5	2000	-1,65
27	I+	Zięba, Hubert	1805	2100	KSz SDK-Lotnik Mielec	4.0	32.00	33.50	13.25	18.0	2030	1,34
28	I	Lis, Maksymilian	1937	2000	MKSz GRYF Dębica	4.0	31.00	33.50	13.75	15.5	1990	-1,93
29	I	Kraczek, Cezary	1707	2000	UKS Hetman Koronny Trzebinia	3.5	36.50	38.00	9.00	18.0	2020	1,56
30	I+	Marciniak, Leonard	1856	2100	KSz Dwie Wieże Kraków	3.5	35.50	38.50	8.50	18.5	2060	0,51
31	I	Moćko, Maciej	1862	2000	KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD	3.5	33.00	34.50	11.50	15.0	1930	-1,78
32	I	Haładaj, Adam	1611	2000	UKS Jedynka Bełchatów	3.5	30.50	33.00	7.75	15.5	1945	0,50
33	k	Kondys, Piotr	2122	2200	KSz Silesia Racibórz	3.0	36.50	39.00	10.25	19.0	1960	-3,40
34	I	Łabędź, Dawid	1579	2000	UKS LISEK Lisia Góra	3.0	31.00	32.50	9.25	14.0	1920	0,50
35	II+	Boryna, Szymon	1463	1900	KSz Piątka Skierniewice	3.0	26.50	28.00	6.50	8.5	1811	0,43
36	II	Karaś, Kacper	1445	1800	TSz Skoczek Sędziszów Małopolski	2.0	32.50	35.00	3.25	12.5	1755	-0,39
37	k	Golecki, Jan	2183	2200	KS LAURA Chylice	0.0	23.50	24.50	0.00	0.0	1800	-2,64


 


A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrée

Identifiant Mot de passe

Si vous n’avez pas souscrit:
Et vous aurez un accès immédiat au
  • Le meilleur calendrier de tournois d’échecs
  • La meilleure base de données échiquéenne périodique en ligne
pour $ 34.99 / année