La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Deizisau GER, 20th Neckar Open, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 720 : 20.04.2023

Parties d’échecs 5396
Tournois d’échecs 60

Voir tous les tournois inclus

Deizisau GER, 20th Neckar Open

Rk.	SNo		Name	FED	Rtg	RtgI	RtgN	Club/City	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 	Rp
1	2	IM	Carlstedt, Jonathan,	GER	2455	2452	2455	SAbt SV Werder Bremen	7,5	51,5	42,00	6	2405
2	1	IM	Schneider, Ilja,	GER	2475	2475	2462	HSK Lister Turm	7	50,5	38,25	6	2374
3	10		Huber, Philipp,	GER	2257	2257	2199	Heilbronner SV	7	50	36,25	6	2373
4	23		Bargsten, Justus,	GER	2147	2136	2147	Post SV Uelzen	7	46,5	36,50	6	2280
5	25	FM	Henrich, Thomas,	GER	2127	2126	2127	SK Marburg 1931/72	6,5	50,5	33,00	6	2347
6	8	FM	Schmitz, Thorsten,	GER	2266	2266	2255	SC Garching 1980 e.V.	6,5	47,5	33,00	5	2219
7	14		Uphoff, Lennart,	GER	2189	2179	2189	SC Bavaria Regensburg von 1881 e	6,5	45,5	31,25	5	2182
8	39		Backhaus, Silas,	GER	2179	2060	2179	SC Sölden	6,5	44	30,25	6	2178
9	27		Testeshnikov, Nikita,	UKR	2120	2120	0		6	54,5	35,00	3	2299
10	9		Kleibel, Uwe,	GER	2258	2258	2232	SC Bavaria Regensburg von 1881 e	6	51,5	33,50	4	2188
11	4	IM	Belezky, Alexander,	GER	2331	2331	2322	FC Bayern München e.V.	6	50,5	31,25	5	2215
12	57		Jaeschke, Felix,	GER	2079	2000	2079	SK 1947 Sandhausen e.V.	6	49	31,75	5	2236
13	12	FM	Gheng, Josef,	GER	2252	2215	2252	SK Wernau	6	49	30,25	4	2260
14	20	CM	Köllner,Aaron Noah,	GER	2161	2142	2161	SF Deizisau	6	47,5	30,00	4	2179
58		Herm, Marcel,	GER	2094	2000	2094	SC 1922 Ketsch	6	47,5	30,00	4	2213
16	26		Hoffmann, Jens,	GER	2123	2123	2026	SF HN-Biberach 1978 e.V.	6	45,5	28,25	5	2121
17	6	FM	Cofmann, Veaceslav,	GER	2340	2309	2340	SC Eppingen	6	45	29,75	5	2178
18	17		Lichtmannecker, Daniel,	GER	2173	2162	2173	FC Ergolding 1932 e.V.	6	43,5	27,75	4	2042
19	24	CM	Greßmann, Moritz,	GER	2130	2129	2130	BSV 63 Chemie Weißensee	6	42	26,75	5	2138
20	22		Naumann,Axel,	GER	2140	2139	2140	SK Wernau	6	39,5	24,50	4	2061
21	53		Forster, Lukas,	GER	2043	2017	2043	Stuttgarter SF 1879	5,5	53	29,75	4	2226
22	36		Chandler, Patrick,	GER	2081	2081	2064	SV Oberursel	5,5	48,5	28,25	4	2217
23	3	FM	Ehmann, Thilo,	GER	2429	2429	2407	SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V.	5,5	47	27,00	3	2189
24	69		Hänselmann, Hendrik,	GER	2003	1944	2003	Karlsruher SF 1853	5,5	46,5	26,75	4	2133
25	29		Stöttner, Moritz,	GER	2158	2114	2158	SC Garching 1980 e.V.	5,5	46,5	26,75	3	2154
26	94		Wezel,Sebastian,	GER	1888	1828	1888	SV Dettingen Erms	5,5	45,5	27,50	3	2161
27	11	FM	Goldbeck, Lars,	GER	2243	2243	2241	SC Bavaria Regensburg von 1881 e	5,5	45	26,25	4	2097
28	5	FM	Ciolek, Andreas,	GER	2325	2325	2299	Münchener SC 1836 e.V.	5,5	44	26,00	3	2110
29	21		Khadempour, Farhad,	GER	2164	2141	2164	SK Bebenhausen 1992	5,5	43,5	23,25	4	2123
30	7	FM	Vrban,Mladen,	CRO	2283	2283	0		5,5	43	26,50	3	2070
31	33		Köllner, Christof,	GER	2092	2087	2092	SF Deizisau	5,5	43	24,50	4	2023
32	47		Weise, Martin,	GER	2032	2032	1998	SC Fulda	5,5	42,5	23,00	4	2032
33	40		Lehmann, Stefan,	GER	2056	2056	2043	SF 1876 Göppingen	5,5	42	23,25	3	2128
34	70		Metzinger, Hannes,	GER	2025	1941	2025	Karlsruher SF 1853	5,5	41	22,00	5	2127
35	37		Wilhelm, Robert,	GER	2119	2071	2119	SK Bruckmühl e.V.	5,5	40	24,00	4	1977
36	41		Ries, Florian,	GER	2080	2054	2080	SK Dinkelsbühl e.V.	5,5	39,5	20,25	3	2152
37	15		Gustain, Marc,	GER	2190	2177	2190	SF Deizisau	5,5	36	18,75	5	2010
38	54		Jerie, Sven,	GER	2031	2016	2031	SG Ludwigsburg 1919	5	45,5	22,25	3	2019
39	31		Lohr, Maximilian,	GER	2139	2101	2139	FC Ergolding 1932 e.V.	5	45	23,00	3	2118
40	43		Baur, Frank,	GER	2060	2042	2060	SF Mengen	5	45	20,00	4	2069
41	16		Borges, Guilherme Deola,	BRA	2177	2177	0		5	44,5	21,50	4	2035
42	46		Narr, Kevin,	GER	2071	2033	2071	SV Stockenhausen-Frommern	5	42	20,75	3	2070
43	60		Geweniger, Tim,	GER	2019	1996	2019	SSV Bruchsal	5	42	20,25	3	2027
44	61		Gheng, Dominik,	GER	2044	1989	2044	SF Deizisau	5	42	19,75	4	2016
45	35		Zymberi,Agron,	GER	2140	2083	2140	SC Villingen-Schwenningen e.V.	5	41,5	20,25	4	1943
46	19	CM	Georg, Heinz,	GER	2147	2147	2113	SV Kamen 1930	5	41	19,50	4	1969
47	30		Marquardt, Alexander,	GER	2110	2110	2098	SK Wernau	5	40	21,75	1	1968
48	49		Laske,Erich,	AUT	2024	2024	0		5	40	18,75	4	2019
49	56		Westenthanner, Paul,	GER	2022	2003	2022	SK Landshut	5	39	20,00	2	2029
50	66		Fritz, Marius,	GER	2007	1969	2007	SC Fulda	5	39	17,00	4	1906
51	91		Krauß, Rainer,	GER	1846	1846	1835	SC Weiße Dame Ulm e.V.	5	37	19,00	4	1993
52	78		Malsam, Julius,	GER	1921	1921	1918	SC 1922 Ketsch	5	36	19,00	4	1903
53	59		Koppen, Harald,	GER	2006	1997	2006	SF Deisenhofen	4,5	49	23,00	4	2092
54	13		Lamprecht, Mark,	GER	2185	2185	0		4,5	47	20,75	3	2110
55	28		Engesser, Jonas,	GER	2138	2119	2138	SC Garching 1980 e.V.	4,5	47	19,00	4	2045
56	50		Kramer, Wolfgang,	GER	2021	2021	1926	SV Herrenberg e.V.	4,5	45,5	19,25	3	1936
57	72		Ruescher, Christian,	AUT	1939	1939	0	SK Dornbirn	4,5	45	20,25	2	2035
58	18		Krämer, Stefan,	GER	2149	2149	2079	SC Roter Turm Altstadt	4,5	44,5	22,25	1	1959
59	99		Wadiei, Soroush,	GER	1838	1799	1838	SC Fulda	4,5	44	22,00	2	1997
60	96		Hollmann,Thomas,	GER	1857	1814	1857	SG Büchenbach/Roth e.V.	4,5	44	20,50	3	2087
61	52		Schmitt-Schott, Joscha,	GER	2055	2019	2055	SSV Bruchsal	4,5	43	17,75	3	2039
62	97		Macarie, Paul-Andrei,	GER	1838	1813	1838	SV Pfinztal e.V.	4,5	42,5	18,75	3	2052
63	45		Jaeschke, Benno,	GER	2036	2036	2012	SK 1947 Sandhausen e.V.	4,5	42,5	17,25	4	1985
64	55		Klotz, Simon,	GER	2008	2008	1904	SK Meßkirch	4,5	41	16,50	4	1917
65	83		Parsch, Christian,	GER	1986	1898	1986	SC Roter Turm Altstadt	4,5	40,5	18,25	3	1980
66	100		Goldinov, Daniel,	GER	1920	1785	1920	Stuttgarter SF 1879	4,5	40,5	15,75	4	2071
67	107		Fischer, Darja,	GER	1753	1724	1753	Karlsruher SF 1853	4,5	40	18,50	3	2013
68	42		Kasüschke, Lars,	GER	2083	2050	2083	SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V	4,5	40	16,00	4	1936
69	32		Vasilache,Catalin,	GER	2090	2090	1900	SG Büchenbach/Roth e.V.	4,5	39	19,00	1	1830
70	79		Gheng, Simona,	GER	1991	1914	1991	SF Deizisau	4,5	39	16,25	4	1937
71	76		Zacke,Tim,	GER	1928	1928	1928	SF Deizisau	4,5	38,5	14,75	3	1877
72	73	CM	Schellmann, Frank,	GER	1936	1936	1931	PostTurnSportVerein Halle	4,5	36	18,00	2	1819
73	95		Fabregas, Oliver,	GER	1855	1824	1855	SV Laatzen	4,5	36	15,25	4	1918
74	44		Schulte,Torsten,	GER	2070	2039	2070	SC Böblingen 1975 e.V.	4,5	35,5	16,00	3	1854
75	63		Küpper, Martin,	GER	1979	1979	1973	SC Fulda	4,5	34,5	15,25	2	1800
76	120		Kistner, Sinan,	GER	1691	1623	1691	SF Bad Mergentheim	4,5	32	15,00	4	1895
77	75		Cöllen, Florian,	GER	2015	1930	2015	SF 1876 Göppingen	4	41,5	13,75	3	1902
78	68		Blum, Frederik,	GER	1962	1959	1962	SF Berlin 1903 e.V.	4	40,5	13,75	3	1946
79	77		Bernhard, Sebastian,	GER	1922	1922	1912	SK 1947 Sandhausen e.V.	4	40	16,25	3	1834
80	84		Ivanov, Alexander,Dr.,	GER	1907	1898	1907	Godesberger SK 1929 e. V	4	40	14,00	3	1829
81	38		Aulinger,Reimund,	GER	2064	2064	2025	TSV Bindlach Aktionär	4	39,5	15,50	2	1917
82	98		Stieg, Bastian,Dr.,	GER	1811	1811	1807	SV Oberursel	4	39	15,75	2	1849
83	62		Sieber, Heiko,	GER	1982	1982	1959	PTSV SK Hof 1892	4	39	13,75	3	1773
84	93		Uhlmann, Tim,	GER	1870	1835	1870	OSG Baden-Baden	4	38,5	14,00	2	1894
85	85		Galioglu, Cem,	TUR	1909	1892	1909	Münchener SC 1836 e.V.	4	38	13,75	3	1854
86	67		Niebler,Paul,	GER	1961	1961	0		4	37,5	13,50	4	1825
87	112		Haug, Mara,	GER	1740	1716	1740	Karlsruher SF 1853	4	34,5	11,75	2	1867
88	116		Hollitzer, Hauke,	GER	1750	1660	1750	SK Freiburg West 1967	4	33,5	13,75	3	1890
89	109		Mazatis,Benjamin,	GER	1759	1722	1759	SK Bruckmühl e.V.	4	31	10,25	3	1798
90	101		Lederer, Leia,	GER	1765	1765	1750	SF 1876 Göppingen	3,5	43	16,25	3	1953
91	34		Scheeff,Volker,	GER	2086	2086	2001	SK Schmiden/Cannstatt	3,5	43	14,75	2	1915
92	86		Cöllen, Björn,	GER	1878	1878	1797	SF 1876 Göppingen	3,5	42	15,50	2	1844
93	87		Heppert, Lars,	GER	1868	1868	1835	SK Neuburg	3,5	41,5	16,25	3	1973
94	92		Riegel, Arinna,	GER	1838	1838	1719	SF Bad Mergentheim	3,5	38,5	13,25	1	1852
95	71		Syed, Tareq,	GER	1976	1940	1976	SV Diag.Harburg 1926 e.V.	3,5	38	14,25	2	1853
96	104		Merkel,Luis,	GER	2064	1756	2064	SG Büchenbach/Roth e.V.	3,5	38	13,50	2	1889
97	110		Bauer, Dieter,	GER	1717	1717	1650	SF 59 Kornwestheim	3,5	37	12,00	2	1864
98	102		Böhmer, Kimon,	GER	1793	1761	1793	SV Königsjäger Süd-West e.V.	3,5	36,5	11,75	3	1838
99	125		von Wilke, Andreas,	GER	1629	1580	1629	SABT TV Neuenbürg 1859	3,5	36,5	11,25	3	1817
100	111		Hein,Christoph,	GER	1752	1716	1752	SC Obersulmetingen	3,5	35,5	11,25	3	1805
101	122		Retzlaff, Kian,	GER	1654	1593	1654	SF 59 Kornwestheim	3,5	35	11,75	2	1850
102	103		Puffaldt, Yorik,	GER	1756	1756	1525	SV 1947 Wendlingen	3,5	35	11,25	2	1741
103	80		Hammerl, Jonas,	GER	2001	1911	2001	FC Ergolding 1932 e.V.	3,5	34	9,50	3	1751
104	105		Roos,Matthias,	GER	1786	1755	1786	SSV Bruchsal	3,5	31	9,25	3	1725
105	118		Müller, Riyanna,	GER	1771	1625	1771	SC Landskrone	3,5	31	9,00	3	1810
106	113		Hieber, Max,	GER	1835	1710	1835	SK Sontheim/Brenz e.V.	3	40	12,50	2	1825
107	51		Mayer, Arnd,	GER	2028	2019	2028	SV Jedesheim 1921	3	39,5	12,50	2	1706
108	65		Goldmann, David,	GER	1973	1973	1949	Hamburger SK von 1830 eV	3	39,5	9,50	3	1796
109	114		Deiringer, Julius,	GER	1696	1696	1546	SV Jedesheim 1921	3	39	12,50	2	1813
110	82		Schwartl, Helmut,	GER	1900	1900	1726	SK 1933 Bad Neustadt	3	39	10,75	2	1669
111	121		Fiala, Marco,	GER	1739	1616	1739	SK Wernau	3	36,5	10,00	1	1798
112	48		Hirschberg, Leander,	GER	2024	2024	2011	SV Pfinztal e.V.	3	34	10,50	1	1731
113	90		Nicolai, Alexander,	GER	1848	1848	1797	SV 1947 Wendlingen	3	31	7,75	2	1561
114	117		Alferova, Emily,	GER	1738	1644	1738	SC Garching 1980 e.V.	3	31	7,50	2	1536
115	129		Yang, Marco,	GER	1564	1457	1564	SK Mannheim-Lindenhof 1865	3	29,5	6,00	3	1587
116	115		Rick,Niklas Corvin,	GER	1794	1672	1794	SC Turm Lüneburg e.V.	3	28,5	5,50	3	1690
117	127		Faßler, Felix,	GER	1656	1561	1656	SC Fulda	2,5	39	10,25	1	1674
118	130		Yin, Vito,	GER	1591	1452	1591	OSG Baden-Baden	2,5	38,5	9,75	1	1552
119	89		Probst,Alexander,	GER	1859	1849	1859	SC Blauer Turm Bad Wimpfen	2,5	37,5	9,25	1	1642
120	88		Korn, Thomas,	GER	1864	1864	1671	TSG Zell u.A.	2,5	35	7,75	1	1569
121	119		Henke, Georg,	GER	1640	1624	1640	BSV 63 Chemie Weißensee	2,5	30	4,50	2	1621
122	74		Karaissaridis, Christos,	GER	1931	1931	1839	SK 1947 Sandhausen e.V.	2	38,5	8,00	1	1672
123	126		Steinmassl, Guido,	GER	1613	1564	1613	SK e4 Gerlingen	2	34,5	5,50	1	1508
124	124		Bauer, Laura Sophie,	GER	1741	1589	1741	SC Sulzbach-Rosenberg	2	34	8,00	2	1717
125	128		Akis, Akin,	GER	1802	1513	1802	SK Freiburg West 1967	1,5	37,5	7,50	0	1913
126	123		Nunez Grégoire, Daniel,	GER	1717	1593	1717	Stuttgarter SF 1879	1,5	36	6,25	1	1752
127	64		Stichter, Constantin Paul,	GER	2009	1977	2009	SG Traunstein/Traunreut e.V.	1,5	33,5	4,00	1	1714
128	108		Rümmele, Tobias,	GER	1779	1723	1779	SK Freiburg West 1967	1,5	31,5	2,75	1	1540
129	106		Platten, Herbert,	GER	1736	1736	1733	SC ML Kastellaun	1	31,5	1,00	1	1159
130	81		Jacobsen, Uwe,	GER	1911	1911	1782	Husumer SV von 1898	0,5	27,5	2,00	0	1484


 


A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrée

Identifiant Mot de passe

Si vous n’avez pas souscrit:
Et vous aurez un accès immédiat au
  • Le meilleur calendrier de tournois d’échecs
  • La meilleure base de données échiquéenne périodique en ligne
pour $ 34.99 / année