La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Den Haag NED, Open 2011, les parties retransmises en ligne
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | M | 2379 | 2509 | +0.63 | 24.0 | 19.5 | = | ||||||
2 | 5.0 | M | 2088 | 2340 | +1.25 | 23.0 | 18.25 | = | ||||||
3 | 4.5 | M | 2386 | 2342 | -0.16 | 23.5 | 16.25 | |||||||
4 | 4.5 | M | 2032 | 2250 | +1.62 | 20.5 | 14.25 | |||||||
5 | 4.5 | M | 2200 | 2295 | +0.61 | 19.5 | 12.75 | = | ||||||
6 | 4.5 | M | 2150 | 2175 | +0.18 | 18.0 | 13.75 | |||||||
7 | 4.0 | M | 2052 | 2196 | +1.09 | 22.5 | 13.25 | |||||||
8 | 4.0 | M | 2252 | 2160 | -0.44 | 20.5 | 12.5 | = | ||||||
9 | 4.0 | M | 2180 | 2241 | +0.53 | 20.0 | 11.75 | = | ||||||
10 | 4.0 | M | 2066 | 2192 | +0.79 | 20.0 | 11.0 | = | ||||||
11 | 4.0 | M | 1954 | 2175 | +1.45 | 19.5 | 11.75 | = | ||||||
12 | 3.5 | M | 2051 | 2150 | +0.78 | 20.0 | 10.5 | |||||||
13 | 3.5 | M | 2116 | 2074 | -0.27 | 19.5 | 10.0 | |||||||
14 | 3.5 | M | 1990 | 2046 | +0.42 | 19.5 | 8.25 | = | ||||||
15 | 3.5 | M | 1992 | 2049 | +0.51 | 19.0 | 9.0 | |||||||
16 | 3.5 | M | 2193 | 2127 | -0.36 | 18.5 | 9.25 | = | ||||||
17 | 3.5 | M | 1940 | 1986 | +0.20 | 18.5 | 7.0 | = | + | |||||
18 | 3.5 | M | 2159 | 1973 | -1.07 | 18.0 | 10.0 | = | ||||||
19 | 3.0 | M | 1896 | 2104 | +1.53 | 21.5 | 9.5 | |||||||
20 | 3.0 | M | 2089 | 1989 | -0.81 | 19.0 | 9.0 | |||||||
21 | 3.0 | M | 1971 | 1914 | -0.38 | 19.0 | 8.25 | = | ||||||
22 | 3.0 | M | 1976 | 2074 | +0.63 | 19.0 | 8.0 | = | ||||||
23 | 3.0 | M | 1939 | 1944 | -0.05 | 18.5 | 6.75 | + | ||||||
24 | 3.0 | M | 1901 | 1911 | +0.06 | 16.5 | 5.5 | = | ||||||
25 | 3.0 | M | 2020 | 1980 | -0.25 | 16.0 | 7.0 | = | ||||||
26 | 3.0 | M | 1947 | 1934 | -0.18 | 16.0 | 5.5 | + | ||||||
27 | 2.5 | M | 2023 | 2007 | -0.19 | 19.5 | 5.25 | = | ||||||
28 | 2.5 | M | 1902 | 1959 | +0.37 | 19.0 | 7.5 | |||||||
29 | 2.5 | M | 1881 | 2003 | +0.84 | 18.5 | 7.25 | |||||||
30 | 2.5 | M | 2027 | 1900 | -0.85 | 18.5 | 6.25 | = | ||||||
31 | 2.5 | M | 1931 | 1934 | -0.01 | 17.5 | 5.75 | = | ||||||
32 | 2.5 | M | 1890 | 1866 | -0.25 | 16.5 | 5.5 | |||||||
33 | 2.5 | M | 1863 | 1874 | +0.05 | 16.0 | 5.25 | = | ||||||
34 | 2.5 | M | 1910 | 1850 | -0.44 | 14.5 | 4.25 | = | ||||||
35 | 2.5 | M | 1762 | 1851 | +0.49 | 14.5 | 4.25 | = | ||||||
36 | 2.5 | M | 1873 | 1857 | -0.18 | 14.0 | 3.75 | = | ||||||
37 | 2.5 | M | 1789 | 1816 | +0.12 | 13.5 | 3.75 | = | ||||||
38 | 2.0 | M | 2042 | 2052 | +0.04 | 20.0 | 9.25 | = | - | - | ||||
39 | 2.0 | M | 1994 | 1869 | -0.87 | 16.5 | 3.75 | = | ||||||
40 | 2.0 | M | 2082 | 1747 | -2.16 | 16.0 | 4.75 | = | ||||||
41 | 2.0 | M | 1819 | 1698 | -0.72 | 14.5 | 3.25 | + | ||||||
42 | 2.0 | M | 1875 | 1774 | -0.82 | 12.5 | 2.5 | |||||||
43 | 1.5 | M | 1839 | 1699 | -0.84 | 14.0 | 3.25 | = | ||||||
44 | 1.5 | M | 1771 | 1173 | -0.95 | 12.5 | 2.25 | - | + | = | ||||
45 | 1.0 | M | 1682 | 1516 | -0.77 | 16.0 | 1.5 | = | ||||||
46 | 1.0 | M | 1782 | 1540 | -1.17 | 14.5 | 1.75 | = | ||||||
47 | 0.0 | M | 2201 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - |
A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnez-vous |