La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Huocheng County CHN, Xinjiang Rapid 17, les parties retransmises en ligne
Huocheng Xinjiang Rapid Huocheng County CHN Tue 1st Aug 2017 - Sat 5th Aug 2017. Category: 14. Ave: (2599) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Yu, Yangyi | GM | CHN | 2744 | # | = | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 6 | 2708 |
2 | Wei, Yi | GM | CHN | 2753 | = | # | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 6 | 2707 |
3 | Zhou, Jianchao | GM | CHN | 2597 | 0 | = | # | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 5.5 | 2679 |
4 | Lu, Shanglei | GM | CHN | 2628 | = | = | = | # | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2676 |
5 | Wen, Yang | GM | CHN | 2602 | = | = | = | 1 | # | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2642 |
6 | Wang, Yue | GM | CHN | 2699 | = | 0 | 0 | = | = | # | = | 1 | 1 | 1 | 5 | 2631 |
7 | Li, Chao b | GM | CHN | 2744 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | # | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2583 |
8 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2506 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 4 | 2566 |
9 | Bu, Xiangzhi | GM | CHN | 2710 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 3.5 | 2507 |
10 | Abudureheman, Namaiti | CHN | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 2665 |
A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnez-vous |