La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Katowice POL, 10th POL-HUN Rapid, les parties retransmises en ligne
10th POL-HUN Rapid 2023 Katowice POL Sat 9th Sep 2023 - Sun 10th Sep 2023
Leading Final Round 9 Standings: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | + | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Navara, David | GM | 2703 | 7 | 8 | 51 | 56 | 49.25 |
2 | Bernadskiy, Vitaliy | GM | 2541 | 6 | 7.5 | 54 | 58.5 | 47 |
3 | Teclaf, Pawel | GM | 2499 | 6 | 7.5 | 52.5 | 56.5 | 45.25 |
4 | Drozdowski, Kacper | IM | 2472 | 6 | 7.5 | 50.5 | 55 | 45 |
5 | Czarnota, Pawel | GM | 2486 | 7 | 7.5 | 50.5 | 54 | 42.75 |
6 | Gumularz, Szymon | GM | 2547 | 6 | 7.5 | 50 | 54.5 | 44.5 |
7 | Miton, Kamil | GM | 2544 | 6 | 7.5 | 49.5 | 54 | 44.5 |
8 | Krasenkow, Michal | GM | 2444 | 6 | 7 | 49.5 | 54 | 39.25 |
9 | Psyk, Radoslaw | 2293 | 6 | 7 | 48.5 | 53 | 37 | |
10 | Bartel, Mateusz | GM | 2530 | 5 | 7 | 48.5 | 52.5 | 40.5 |
11 | Barski, Radoslaw | IM | 2276 | 7 | 7 | 48 | 52 | 37 |
12 | Miranda Llanes, Yerisbel | WGM | 2214 | 7 | 7 | 47.5 | 51.5 | 38 |
13 | Kozak, Antoni | 2361 | 7 | 7 | 47 | 51 | 36 | |
14 | Kyc, Jerzy | 2379 | 6 | 7 | 45.5 | 49.5 | 37 | |
15 | Bartel, Michal | FM | 2187 | 7 | 7 | 45 | 49.5 | 37 |
16 | Piorun, Kacper | GM | 2481 | 6 | 7 | 45 | 49 | 37.25 |
17 | Licznerski, Lukasz | IM | 2449 | 7 | 7 | 44.5 | 48.5 | 37 |
18 | Skawinski, Arkadiusz | FM | 2195 | 5 | 6.5 | 51 | 55 | 36.75 |
19 | Korobov, Anton | GM | 2620 | 6 | 6.5 | 49.5 | 53.5 | 35.75 |
20 | Piesik, Piotr | IM | 2390 | 5 | 6.5 | 49.5 | 53 | 36.5 |
21 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | IM | 2288 | 5 | 6.5 | 49 | 52.5 | 36 |
22 | Janik, Igor | GM | 2468 | 6 | 6.5 | 48.5 | 52.5 | 36.25 |
23 | Nasuta, Grzegorz | GM | 2429 | 6 | 6.5 | 48 | 53 | 35 |
24 | Golubka, Petro | GM | 2379 | 5 | 6.5 | 47 | 51 | 34.5 |
25 | Socko, Bartosz | GM | 2539 | 6 | 6.5 | 46.5 | 50.5 | 35.25 |
26 | Cori T., Deysi | IM | 2277 | 6 | 6.5 | 46 | 49.5 | 33 |
27 | Chernyaev, Tihon | FM | 2182 | 5 | 6.5 | 45.5 | 49.5 | 35.25 |
28 | Szczurek, Krzysztof | FM | 2087 | 6 | 6.5 | 45 | 48.5 | 33.25 |
29 | Padmini, Rout | IM | 2282 | 6 | 6.5 | 45 | 48.5 | 32.75 |
30 | Zieba, Hubert | 1894 | 4 | 6.5 | 44 | 47.5 | 28.75 | |
31 | Kubicka, Anna | WIM | 2209 | 6 | 6.5 | 42.5 | 46 | 33 |
32 | Wnek, Filip | 2011 | 6 | 6.5 | 41.5 | 45 | 30.25 | |
33 | Ulasevich, Sergei | CM | 2133 | 6 | 6.5 | 39.5 | 43 | 29.25 |
34 | Czerw, Dawid | IM | 2278 | 6 | 6.5 | 38.5 | 41.5 | 27 |
35 | Klekowski, Maciej | GM | 2413 | 5 | 6 | 52 | 57.5 | 37.25 |
36 | Golenia, Jan | 2065 | 6 | 6 | 52 | 55.5 | 34 | |
37 | Raczek, Krzysztof | FM | 2238 | 5 | 6 | 50 | 55 | 33.5 |
38 | Lewicki, Miroslaw | IM | 2378 | 6 | 6 | 50 | 54 | 33 |
39 | Reza, Wojciech | FM | 2205 | 5 | 6 | 49.5 | 53 | 32.75 |
40 | Sadzikowski, Daniel | GM | 2388 | 5 | 6 | 47 | 51 | 31.75 |
328 players |
A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnez-vous |