La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Katowice POL, European Blitz Ch 2021, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 672 : 20.12.2021

Parties d’échecs 5475
Tournois d’échecs 59

Voir tous les tournois inclus

Katowice POL, European Blitz Ch 2021

Rank SNo.     Name                             Rtg FED Pts Res. BH.  BH.  
   1    1 GM  Duda Jan-Krzysztof              2792 POL 18   0   306  330  
   2   21 GM  Klekowski Maciej                2444 POL 17½  0   280  299  
   3    8 GM  Demchenko Anton                 2531 RUS 16½  0   309  332  
   4   11 IM  Schneider Ilja                  2524 GER 16½  0   300  317  
   5   12 GM  Tazbir Marcin                   2518 POL 16½  0   290  314  
   6   23 IM  Teclaf Pawel                    2431 POL 16½  0   288  307  
   7   15 GM  Bernadskiy Vitaliy              2500 UKR 16½  0   279  302  
   8   37 IM  Keinanen Toivo                  2358 FIN 16½  0   279  299  
   9   30 GM  Dragnev Valentin                2396 AUT 16½  0   273  295  
  10    2 GM  Balog Imre                      2678 HUN 16½  0   272  294  
  11   20 GM  Plat Vojtech                    2463 CZE 16   0   293  314  
  12    3 GM  Kovalenko Igor                  2638 LAT 16   0   293  313  
  13   52 IM  Kowalski Igor                   2276 POL 16   0   290  312  
  14   18 GM  Pultinevicius Paulius           2467 LTU 16   0   280  301½ 
  15   62     Budrewicz Krzysztof             2242 POL 16   0   252  271  
  16   72 GM  Bjerre Jonas                    2201 DEN 15½  0   288½ 302½ 
  17   26 IM  Danielyan Vahe                  2409 ARM 15½  0   288  309½ 
  18   13 IM  Janik Igor                      2516 POL 15½  0   286  306  
  19   35 GM  Gdanski Jacek                   2367 POL 15½  0   285  305  
  20   65 FM  Walter Szymon                   2227 POL 15½  0   284  306  
  21   44 IM  Brodowski Piotr                 2335 POL 15½  0   281  304  
  22    6 GM  Motylev Alexander               2540 RUS 15½  0   278  298  
  23   74 FM  Mis Mieszko                     2200 POL 15½  0   275  297  
  24   55 GM  Wieczorek Oskar                 2258 POL 15½  0   272  293  
  25   22     Kyc Jerzy                       2433 POL 15½  0   267  288½ 
  26   45 FM  Ortega Ruiz Jose Miguel         2317 ESP 15½  0   265  284  
  27    5 GM  Durarbayli Vasif                2599 AZE 15   0   307  330  
  28   71 IM  Lewtak Damian                   2203 POL 15   0   294  314  
  29   10 GM  Pakleza Zbigniew                2526 POL 15   0   288  309  
  30    4 GM  Sumets Andrey                   2619 UKR 15   0   283  308  
  31   16 GM  Donchenko Alexander             2494 GER 15   0   282  302  
  32   79 FM  Niedbala Bartlomiej             2179 POL 15   0   281  300  
  33   42 IM  Kosakowski Jakub                2340 POL 15   0   280  301  
  34   24 IM  Blohberger Felix                2416 AUT 15   0   278  298  
  35   33 GM  Nasuta Grzegorz                 2377 POL 15   0   277  297  
  36   36 IM  Lubczynski Rafal                2361 POL 15   0   273  294  
  37   19 GM  Mirzoev Emil                    2465 UKR 15   0   272  293  
  38   17 GM  Andersen Mads                   2486 DEN 15   0   268  289½ 
  39   34 IM  Spalir Jernej                   2368 SLO 15   0   267  287  
  40   38 GM  Diermair Andreas                2357 AUT 15   0   266  287  
  41   70 CM  Bauer Thomas                    2204 AUT 15   0   258  277  
  42   43 IM  Piesik Piotr                    2336 POL 15   0   255  275  
  43   27 GM  Vetoshko Volodymyr              2405 UKR 14½  0   298  318  
  44   29 GM  Gumularz Szymon                 2396 POL 14½  0   294  316  
  45  115 FM  Karolczuk Iwo                   2093 POL 14½  0   277  293  
  46   67 FM  Janaszak Dawid                  2215 POL 14½  0   273  293  
  47  207     Malek Jan                       1838 POL 14½  0   273  291  
  48   48 FM  Kalogeris Ioannis               2287 GRE 14½  0   272  291  
  49   46 CM  Balacek Tadeas                  2312 CZE 14½  0   269  290½ 
  50   88 WIM Sliwicka Alicja               F 2155 POL 14½  0   268  288  
  51   56 FM  Gerasimenyk Mikhail             2258 UKR 14½  0   263  283  
  52   31 CM  Papasimakopoulos Alexandros     2394 GRE 14½  0   259  281  
  53   61     Sharankov Grigory               2243 RUS 14½  0   258  274  
  54   73     Brzezinski Mateusz              2201 POL 14½  0   247  265  
  55   51 FM  Ustianovich Nazar               2278 UKR 14   0   293  314½ 
  56   49 FM  Szpar Milosz                    2285 POL 14   0   292  315  
  57   25 GM  Sadzikowski Daniel              2415 POL 14   0   289  310½ 
  58   66 FM  Zakrzewski Marek                2216 POL 14   0   286½ 304½ 
  59    9 IM  Laurusas Tomas                  2528 LTU 14   0   286  306  
  60   53     Kozak Antoni                    2272 POL 14   0   269  292  
  61   95 FM  Zylka Stanislaw                 2143 POL 14   0   269  290  
  62   57     Kowalczyk Rafal                 2252 POL 14   0   268  289  
  63   54 IM  Kulon Klaudia                 F 2265 POL 14   0   267  287  
  64   86     Starek Stanislav                2159 CZE 14   0   261  279  
  65   68 FM  Wisniewski Michal               2215 POL 14   0   260  281  
  66  108 FM  Cukrowski Filip                 2101 POL 14   0   260  280  
  67  117 FM  Szczurek Krzysztof              2088 POL 14   0   259  276  
  68  177     Budzisz Adrian                  1915 POL 14   0   258  270  
  69   99 FM  Nemec Jachym                    2126 CZE 14   0   252  273  
  70   28 IM  Reimanis Ritvars                2401 LAT 14   0   250  273  
  71   58     Kastelik Adrian                 2248 POL 14   0   249  269  
  72  112 FM  Semjonovs Ilja                  2095 LAT 14   0   248½ 267  
  73   80 WIM Pavlidou Ekaterini            F 2177 GRE 14   0   247  266  
  74  110 CM  Krzywda Andrzej                 2100 POL 14   0   238  255  
  75    7 GM  Stefansson Hannes               2532 ISL 13½  0   291  315  
  76  114     Koziorowicz Michal              2094 POL 13½  0   274  295½ 
  77   69     Wilk Krzysztof                  2206 POL 13½  0   274  294  
  78   14 GM  Gretarsson Helgi Ass            2502 ISL 13½  0   274  292  
  79   98 FM  Karpus Michal                   2129 POL 13½  0   272  292  
  80   78 FM  Skawinski Arkadiusz             2184 POL 13½  0   272  290  
  81   82 FM  Tymrakiewicz Rafal              2172 POL 13½  0   271  292  
  82   87 IM  Baum Jonasz                     2157 POL 13½  0   264  284  
  83  186 WCM Goraj Barbara                 F 1902 POL 13½  0   263  284  
  84  194     Kaliszuk Kamil                  1877 POL 13½  0   260½ 279½ 
  85  269     Janeczko Jakub                  1699 POL 13½  0   260  280  
  86  146 FM  Dzierzak Radoslaw               2019 POL 13½  0   260  277  
  87   89     Kacprzak Karol                  2155 POL 13½  0   259  278  
  88  103     Bogdanov Ignat                  2116 UKR 13½  0   256  274  
  89  141 CM  Jaskolka Tomasz                 2038 POL 13½  0   255  275  
  90  123 FM  Luberanski Jakub                2072 POL 13½  0   255  272  
  91  168     Lewtak Dominik                  1938 POL 13½  0   253  270  
  92  219     Kozlowski Michal                1809 POL 13½  0   251  270  
  93  157     Kiolbasa Damian                 1965 POL 13½  0   249  268  
  94  176 FM  Seemann Jakub                   1915 POL 13½  0   248  263  
  95   41 FM  Druckenthaner Andreas           2346 AUT 13½  0   247  268  
  96  159     Povilaitis Tomas                1964 LTU 13½  0   242  257  
  97   94 WFM Rozman Monika                 F 2144 SLO 13½  0   241  261  
  98  165 FM  Redzisz Michal                  1941 POL 13½  0   241  257  
  99  156     Morkunas Gustas                 1973 LTU 13½  0   230  242  
 100  139 CM  Jazdanovs Aleksandrs            2042 LAT 13½  0   228½ 247  
 101  100     Hlavina Matous                  2125 CZE 13½  0   219  231  
 102  264 CM  Warchol Kamil                   1706 POL 13   0   276  289  
 103  122 FM  Czerw Dawid                     2075 POL 13   0   275  295  
 104  127     Praczukowski Stanislaw          2069 POL 13   0   274  290  
 105   76     Kukula Pawel                    2191 POL 13   0   271  290  
 106   32 GM  Kjartansson Gudmundur           2382 ISL 13   0   263  284  
 107  119 IM  Sotsky Alexander                2087 RUS 13   0   262½ 283½ 
 108  107 FM  Sanz Wawer Daniel               2102 POL 13   0   261  278  
 109   77 IM  Masternak Grzegorz              2188 POL 13   0   257  277  
 110  328     Sowinski Pawel                  1548 POL 13   0   256  279  
 111  118 FM  Golubovskis Maksims             2088 LAT 13   0   256  277  
 112   63     Snihur Piotr                    2237 POL 13   0   254  270  
 113   92 CM  Sliwicki Damian                 2151 POL 13   0   253  272  
 114  133 FM  Mica Marek                      2055 CZE 13   0   252  271  
 115  279     Krawczyk Flawian                1671 POL 13   0   252  269  
 116  138     Sokolowski Jacek                2043 POL 13   0   251  268  
 117  184 WIM Kubicka Anna                  F 1903 POL 13   0   250  263  
 118  129 CM  Mazurkiewicz Michal             2067 POL 13   0   249  269  
 119  154 FM  Marczuk Dominik                 1990 POL 13   0   245  265  
 120   40 FM  Szwed Jacek                     2346 POL 13   0   241  260  
 121  151     Paprocki Jaroslaw               2007 POL 13   0   241  260  
 122  229 FM  Kot Jerzy                       1783 POL 13   0   241  256  
 123   90     Putlak Wojciech                 2153 POL 13   0   239  255  
 124  164 FM  Turski Bartlomiej               1942 POL 13   0   238  254  
      235     Madajczak Piotr                 1765 POL 13   0   238  254  
 126  130     Szmyd Arkadiusz                 2062 POL 13   0   235  252  
 127  384     Cieslak Patryk                  1387 POL 13   0   234  254  
 128  248     Bancarewicz Aleks               1726 POL 13   0   234  249  
 129   91     Rigopoulos-Tsigkos Alexandros   2152 GRE 13   0   233  251  
 130  180     Kossobudzki Robert              1908 POL 13   0   227  243  
 131  205     Vingris. Mikelis                1844 LAT 13   0   222  238  
 132  183     Grzesik Gracjan                 1906 POL 12½  0   272  291  
 133  125     Kowalczyk Mariusz               2070 POL 12½  0   264  284  
 134  140 FM  Czernek Tymon                   2039 POL 12½  0   264  281  
 135  102 CM  Chojnacki Slawomir              2120 POL 12½  0   261  281  
 136  152     Zgadzaj Rafal                   2003 POL 12½  0   258  279  
 137  135     Hasterok Mateusz                2052 POL 12½  0   254  272  
 138   81 FM  Paszewski Mateusz               2177 POL 12½  0   253  272  
 139  210 WFM Rudzinska Michalina           F 1832 POL 12½  0   252½ 268½ 
 140  322     Zalega Maciej                   1566 POL 12½  0   252  270  
 141   50 GM  Grabarczyk Miroslaw             2279 POL 12½  0   252  269  
 142  220     Posluszny Tomasz                1803 POL 12½  0   252  268  
 143  109 WFM Froewis Annika                F 2100 AUT 12½  0   252  267  
 144  270     Kutowski Marcel                 1697 POL 12½  0   250  270  
 145  200     Zima Teofil                     1860 POL 12½  0   250  267  
 146   93 FM  Pacuszka Tomasz                 2145 POL 12½  0   249  265  
 147   59 FM  Przybylski Wojciech             2247 POL 12½  0   246  267  
 148  134     Woloch Oskar                    2053 POL 12½  0   245  258  
 149  105 WFM Szente Varga Fruzsina         F 2106 HUN 12½  0   244  264  
 150   39 FM  Wisniewski Adrian               2351 POL 12½  0   243  264  
 151  121     Smieszek Wojciech               2080 POL 12½  0   241  258  
      158     Sutbas Batuhan                  1965 TUR 12½  0   241  258  
 153  197     Poplawski Maciej                1864 POL 12½  0   240  256  
 154  292     Wnek Filip                      1631 POL 12½  0   239  253  
 155  258     Gasik Piotr                     1710 POL 12½  0   238½ 254½ 
 156   85     Rudnicki Milosz                 2161 POL 12½  0   238  259  
 157  188     Klepek Witold                   1898 POL 12½  0   236  254  
 158  132     Grzadka Marcin                  2057 POL 12½  0   235½ 252½ 
 159  190     Czarnecka Lidia               F 1893 POL 12½  0   235  254  
 160  155 CM  Stanisz Patryk                  1978 POL 12½  0   233  252  
 161  126     Kindler Przemyslaw              2069 POL 12½  0   232  247  
 162  204     Smieja Adam                     1848 POL 12½  0   221  239  
 163  203     Krawczyk Wojciech               1848 POL 12½  0   219  235  
 164  417     Kania Franciszek                1318 POL 12½  0   218  235  
 165  293     Kalkowski Igor                  1628 POL 12½  0   214  228  
 166  212     Mirski Michal                   1828 POL 12   0   258  276  
 167  297     Trzebinski Patryk               1617 POL 12   0   255  274  
 168  254     Rog Bartlomiej                  1719 POL 12   0   254  268  
 169  193     Smolik Jachym                   1879 CZE 12   0   251  270  
 170  187 WFM Wikar Martyna                 F 1899 POL 12   0   243½ 257½ 
 171  191     Zychowski Marek                 1893 POL 12   0   243  261  
 172  137     Malczyk Radoslaw                2045 POL 12   0   241  259  
 173   75 FM  Dudzinski Pawel                 2193 POL 12   0   240  253  
 174  224     Nytra Ondrej                    1789 CZE 12   0   239  253  
 175  106     Liodakis Konstantinos-Spyros    2104 GRE 12   0   238  257  
 176  128     Przybylski Bartosz              2068 POL 12   0   238  256  
 177  153 WIM Lupik Marina                  F 2001 RUS 12   0   236  253  
 178  227     Grochol Kamil                   1785 POL 12   0   236  249  
 179  272     Bochniak Franciszek             1690 POL 12   0   234  252  
 180  247     Gradalski Olaf                  1728 POL 12   0   234  248  
 181  173     Spyra Piotr                     1920 POL 12   0   233  252  
 182  266 WCM Adamczyk Zuzanna              F 1706 POL 12   0   231  247  
 183  358     Radzimski Antoni                1449 POL 12   0   230  247  
 184  171     Skurniak Szymon                 1930 POL 12   0   230  244  
 185  166     Kolesnikovs Ivans               1941 LAT 12   0   229  244  
 186  178     Drozniak Stanislaw              1911 POL 12   0   227  243  
 187  345     Derejczyk Mateusz               1486 POL 12   0   226  243  
 188  252     Zielinski Konrad                1721 POL 12   0   226  242  
 189  418     Bartoszczuk Adam                1315 POL 12   0   224  236  
 190  259     Tolmacevs Artjoms               1710 LAT 12   0   223  236  
 191  369     Maslanka Wojciech               1436 POL 12   0   220  235  
 192  209 WCM Starosta Martyna              F 1834 POL 12   0   219  235  
 193  277     Blaszczak Karol                 1676 POL 12   0   219  234  
 194  237     Spanos Nomikos                  1763 GRE 12   0   218  236  
 195  163 WFM Vidruska Renate               F 1950 LAT 12   0   218  232  
 196  341     Jaworski Tymon                  1503 POL 12   0   217  233  
 197  444     Seemann Pola                  F 1240 POL 12   0   215  232  
 198  236     Tarnowska Aleksandra          F 1764 POL 12   0   214  229  
 199   60     Kacprzak Kacper                 2245 POL 11½  0   273  294  
 200  111 FM  Molenda Marcin                  2097 POL 11½  0   263  281  
 201  116     Batashevs Arsens                2091 LAT 11½  0   263  275  
 202   47     Jagodzinski Piotr               2298 POL 11½  0   261  279  
 203  201     Malik Maciej                    1860 POL 11½  0   256  276  
 204  169     Galuszka Tomasz                 1937 POL 11½  0   255  272  
 205  241     Kulesza Andrzej                 1740 POL 11½  0   255  270  
 206   97     Swicarz Maciej                  2131 POL 11½  0   253  272  
 207  206     Cagara Paulina                F 1843 POL 11½  0   250  265  
 208  150 FM  Bognar Csaba Dr.                2007 HUN 11½  0   246  263  
 209  181     Musial Tomasz                   1907 POL 11½  0   245  262  
 210  360     Karut Kacper                    1447 POL 11½  0   245  260  
 211  145     Kolasa Pjotrs                   2020 LAT 11½  0   244  262  
 212  196     Koubova Anna Marie            F 1866 CZE 11½  0   242  260  
 213  273     Owoc Jakub                      1688 POL 11½  0   241  256  
 214  364     Merecki Antoni                  1444 POL 11½  0   241  253  
 215  261     Pelka Michal                    1709 POL 11½  0   240  246  
 216  113     Jonsson Gauti Pall              2095 ISL 11½  0   239½ 258½ 
 217  167 WFM Andrejczuk Beata              F 1938 POL 11½  0   239  257  
 218  198     Rudnik Anna                   F 1864 POL 11½  0   239  255  
 219  101 GM  Mikhaletz Lubomir               2122 UKR 11½  0   238  255  
 220  202     Masternak Aleksander            1859 POL 11½  0   236  253  
 221  179     Paczka Patryk                   1909 POL 11½  0   235  251  
 222  231     Panek Bartosz                   1780 POL 11½  0   234  248  
 223  242     Warchol Bartosz                 1737 POL 11½  0   234  246  
 224  375     Szopa Emilia                  F 1418 POL 11½  0   232  251  
 225  215 WFM Parol Pola                    F 1823 POL 11½  0   232  244  
 226  257     Rekuc Patryk                    1715 POL 11½  0   232  240  
 227  199 WFM Dylag Emilia                  F 1863 POL 11½  0   231½ 246½ 
 228  144     Tarczykowski Janusz             2029 POL 11½  0   231  251  
 229  280     Katolik Kamil                   1671 POL 11½  0   230  246  
 230  262 WCM Marcinczyk Monika             F 1707 POL 11½  0   229½ 241½ 
 231  149     Bednarski Dawid                 2015 POL 11½  0   228  244  
 232  260     Herwy Jakub                     1709 POL 11½  0   228  234  
 233  368     Duda Szymon                     1437 POL 11½  0   226  239  
 234  314     Barwinska Ewa                 F 1581 POL 11½  0   225  240  
 235  309     Maciejewski Kamil               1589 POL 11½  0   224  237  
 236  253     Golda Sebastian                 1719 POL 11½  0   224  236  
 237  370     Wieckowski Michal               1435 POL 11½  0   220  231  
 238  267     Hasterok Lukasz                 1704 POL 11½  0   211  228  
 239  318     Rejniak Zuzanna               F 1571 POL 11½  0   211  227  
 240  256     Poznansky Dmytro                1717 UKR 11½  0   206  220  
 241  365     Skrzypczynski Kacper            1443 POL 11   0   255  275  
 242  330     Kotula Pawel                    1533 POL 11   0   240  252  
 243  136 WFM Dwilewicz Katarzyna           F 2051 POL 11   0   239  255  
 244  233     Rudecki Bartosz                 1770 POL 11   0   238  251  
 245  131     Lis Mateusz                     2061 POL 11   0   236  251  
 246  296     Budkiewicz Magdalena          F 1624 POL 11   0   235  251  
 247  246     Golimowski Pawel                1729 POL 11   0   234  244  
 248  185 FM  Malicka Maria                 F 1903 POL 11   0   233  249  
 249  295     Dobosiewicz Dawid               1626 POL 11   0   233  248  
 250  213 FM  Grossmann Ryszard               1825 POL 11   0   230  245  
 251  120     Castejon Caballero Andres       2083 ESP 11   0   229  247  
 252  234     Goreczny Tomasz                 1766 POL 11   0   228½ 246½ 
 253  317     Zabron Maksym                   1572 POL 11   0   228  246  
 254  175     Deren Marcin                    1918 POL 11   0   227½ 243½ 
 255  339     Hertlein Irena                F 1506 POL 11   0   226  242  
 256  353     Sliz Karol                      1458 POL 11   0   224  241  
 257  320     Jaszczuk Piotr                  1569 POL 11   0   223  239  
 258  230     Lisiecki Robert                 1782 POL 11   0   221  239  
 259  392     Bugaj Hanna                   F 1370 POL 11   0   219  236  
 260  294     Lach Mateusz                    1627 POL 11   0   219  231  
 261  104     Dzhuguryan Tygran               2109 POL 11   0   218  234  
 262  305     Widelski Kacper                 1600 POL 11   0   217½ 235½ 
 263  232     Gajewski Patryk                 1778 POL 11   0   215  230  
 264  263     Lascar Radoslawa              F 1707 POL 11   0   214  231  
 265  142     Dzikowski Michal                2038 POL 11   0   213  230  
 266  354     Bienko Jagoda                 F 1457 POL 11   0   213  229  
 267  325     Dziewonski Dariusz              1555 POL 11   0   213  228  
 268  239     Lach Tomasz                     1749 POL 11   0   212  225  
 269  382     Celebias Filip                  1396 POL 11   0   208  225  
 270  148     Jedruszek Krzysztof             2017 POL 11   0   207  220  
 271  208     Matuszczyk Krystian             1837 POL 11   0   206  219  
 272  413     Avramenko Danyl                 1322 UKR 11   0   200  215  
 273  174 FM  Piechocki Franciszek            1919 POL 11   0   198  212  
 274  332     Ostrowski Dymitr                1531 POL 11   0   193  207  
 275  211     Jedrusik Adam                   1830 POL 10½  0   251  269  
 276  285     Madej Marek                     1654 POL 10½  0   250  266  
 277   64     Kos Pawel                       2234 POL 10½  0   245  266  
 278  275     Musial Igor                     1679 POL 10½  0   242  261  
 279  289     Wilk Igor                       1644 POL 10½  0   240  257  
 280  214     Wiecek Pawel                    1824 POL 10½  0   238  255  
 281  217     Gorkiewicz Mateusz              1813 POL 10½  0   237  252  
 282  301     Dziendziel Mateusz              1608 POL 10½  0   231  247  
 283  170     Melderis Uldis                  1933 LAT 10½  0   230½ 248½ 
 284  450     Wnuk Piotr                      1231 POL 10½  0   230  244  
 285  189     Savicevs Arsenijs               1897 LAT 10½  0   229  245  
 286   84 FM  Solys Laimutis                  2165 LTU 10½  0   228  248  
 287  222     Wojciechowski Pawel             1802 POL 10½  0   228  244  
 288  303     Czernecki Andrzej               1602 POL 10½  0   227  242  
 289  161     Jurkiewicz Krzysztof            1954 POL 10½  0   225  241  
 290  394     Jozwik Michal                   1364 POL 10½  0   224  240  
 291  162     Kohut Anna                    F 1954 POL 10½  0   223  238  
      336     Panczuk Grzegorz                1512 POL 10½  0   223  238  
 293  347     Lukasik Zuzanna               F 1482 POL 10½  0   220  237  
 294  304     Tchorzewski Kazimierz           1602 POL 10½  0   219  231  
 295  343     Gazda Dominik                   1495 POL 10½  0   217½ 231½ 
 296  333     Zieba Hubert                    1528 POL 10½  0   217  232  
 297  250     Kwasniewski Pawel               1724 POL 10½  0   217  229  
 298  324     Bogusz Alan                     1556 POL 10½  0   216  232  
      329     Kotowicz Kamil                  1547 POL 10½  0   216  232  
 300  192     Malinowski Damian               1885 POL 10½  0   215  230  
 301  240     Wilczek Piotr                   1748 POL 10½  0   212½ 229½ 
 302  124     Dors Ryszard                    2071 POL 10½  0   211  223  
 303  307     Orlik Sandra                  F 1596 POL 10½  0   209  222  
 304  284     Zieba Robert                    1657 POL 10½  0   209  221  
 305  290     Zarovs Aleksandrs               1642 LAT 10½  0   208  223  
 306  437     Balis Sebastian                 1260 POL 10½  0   205  219  
 307  389     Grzadka Artur                   1374 POL 10½  0   205  217  
 308  393     Krzyzosiak Marta              F 1366 POL 10½  0   203  219  
 309  243     Nadal Tur Antonio               1737 ESP 10½  0   196  210  
 310  483     Fojcik Kacper                   1132 POL 10½  0   196  210  
 311  386     Zniszczol Wiktoria            F 1380 POL 10½  0   196  209  
 312  265     Wojcik Wieslaw                  1706 POL 10½  0   196  208  
 313  349     Drozdz Jakub                    1469 POL 10½  0   194  206  
 314  416     Wajda Krzysztof                 1319 POL 10½  0   193  208  
 315  350     Kordela Monika                F 1466 POL 10½  0   186  199  
 316  216     Fritz Antoni                    1813 POL 10   0   249  269  
 317  281     Malinowski Szymon               1669 POL 10   0   241  253  
 318  334     Pycinski Wladyslaw              1521 POL 10   0   239  257  
 319  249     Kroliczek Gabriela            F 1726 POL 10   0   239  252  
      306     Zabrzanska Weronika           F 1596 POL 10   0   239  252  
 321  268 WCM Furtak Joanna                 F 1700 POL 10   0   237  254  
 322  385     Golis Wiktor                    1381 POL 10   0   234  254  
 323  299     Golsta Ramona                 F 1609 LAT 10   0   232  248  
 324  346     Krupinski Mikolaj               1483 POL 10   0   231  245  
 325  274     Norkeliunas Matas               1681 LTU 10   0   230  246  
 326  172     Samborski Henryk                1925 POL 10   0   229  249  
 327  361     Bochenek Ryszard                1447 POL 10   0   228½ 246½ 
 328  298     Kucypera Malgorzata           F 1616 POL 10   0   225  241  
 329  302     Lechowski Witold                1607 POL 10   0   225  239  
 330  300     Zarebska Lena                 F 1608 POL 10   0   223  239  
 331  310     Gorski Wawrzyniec               1588 POL 10   0   219  237  
 332  373     Anyz Monika                   F 1426 POL 10   0   219  233  
 333  321     Sadzikowski Marian              1566 POL 10   0   219  232  
 334  223     Milanowski Jan                  1790 POL 10   0   219  231  
 335  467     Gaszka Zuzanna                F 1179 POL 10   0   216  233  
 336  225     Jozwik Jacek                    1787 POL 10   0   214  229  
 337  271     Zarebski Cezary                 1694 POL 10   0   213  229  
 338  391     Aleidzans Vadims                1372 LAT 10   0   213  226  
 339  408     Buchta Bartolomej               1335 CZE 10   0   212  227  
 340  221     Czyz Andrzej                    1802 POL 10   0   211  226  
 341  278     Hasinski Krystian               1671 POL 10   0   211  226  
      406     Krogulski Maksymilian           1343 POL 10   0   211  226  
 343  319     Krzyzosiak Anna               F 1571 POL 10   0   209  224  
 344  452     Kozak Karol                     1229 POL 10   0   209  220  
 345  308     Kazmerika Anna                F 1595 LAT 10   0   208  222  
 346  342     Tytko Grzegorz                  1501 POL 10   0   208  221  
 347  397     Zawal Krzysztof                 1359 POL 10   0   207  220  
 348  362     Ochenduszko Bartosz             1447 POL 10   0   206  220  
 349  425     Kaszuba Michal                  1293 POL 10   0   206  220  
 350  352     Rog Mateusz                     1458 POL 10   0   205  221  
 351  245     Rykala Monika                 F 1730 POL 10   0   205  217  
 352  363     Nowacka Dorota                F 1444 POL 10   0   202  212  
 353  367     Siudak Tomasz                   1442 POL 10   0   201  216  
 354  405     Przybys Bruno                   1349 POL 10   0   200  214  
 355  359     Olej Dariusz                    1448 POL 10   0   197  209  
 356  238     Vercelli Alessandro             1753 ITA 10   0   197  209  
 357  323     Zajac Karol                     1560 POL 10   0   194  210  
 358  480     Nguyen Doan Quoc Anh            1136 POL 10   0   193  205  
 359  465     Kawa Anna                     F 1191 POL 10   0   192  208  
 360  436     Tim Wojciech                    1263 POL 10   0   191  204  
 361  160     Jelen Janusz                    1957 POL 10   0   187  201  
 362  468     Furlepa Oskar                   1165 POL 10   0   182  194  
 363  402     Liskiewicz Jakub                1351 POL 9½   0   235  254  
 364  226     Kozlowski Marcin                1786 POL 9½   0   227  244  
 365  327     Obrochta Lena                 F 1550 POL 9½   0   224  237  
 366  407     Wydmanski Szymon                1339 POL 9½   0   223  236  
 367  410     Kopestynski Michal              1328 POL 9½   0   222  242  
 368  395     Gibala Adam                     1363 POL 9½   0   222  234  
 369  195     Cyboran Katarzyna             F 1872 POL 9½   0   220  231  
 370  419     Mlynek Maksymilian              1309 POL 9½   0   218  237  
 371  313     Pyclik Blazej                   1587 POL 9½   0   218  233  
      457     Bara Jan                        1212 CZE 9½   0   218  233  
 373  454     Mielcuch Karol                  1221 POL 9½   0   218  232  
 374  286     Tribushnaya Olga              F 1652 UKR 9½   0   217  232  
 375  143     Matyszkiewicz Marcin            2038 POL 9½   0   215  233  
 376  344     Fudala Dominik                  1492 POL 9½   0   210  223  
 377  357     Altman Vladyslav                1452 UKR 9½   0   208  220  
 378  255     Polok Maciej                    1719 POL 9½   0   206  218  
 379  433     Lonski Aleksander               1270 POL 9½   0   205  219  
 380  421     Stepien Piotr                   1304 POL 9½   0   204  216  
 381  371     Smuda Tomasz                    1433 POL 9½   0   204  216  
 382  335     Wilgosz Tomasz                  1513 POL 9½   0   203  218  
 383  447     Tsiapko Andrii                  1233 UKR 9½   0   203  216  
 384  415     Gonsior Zbigniew                1321 POL 9½   0   200  215  
 385  288     Wojtyla Tymoteusz               1649 POL 9½   0   193  206  
 386  501     Haladaj Adam                    1045 POL 9½   0   186  200  
 387  244     Kwasny Leszek                   1735 POL 9½   0   186  199  
 388  485     Kozik Maksymilian               1125 POL 9½   0   181  194  
 389  460     Szaniawski Mikolaj              1203 POL  9   0   224  242  
 390  399     Hartlinski Tomasz               1356 POL  9   0   222  234  
 391  398     Obrycki Tomasz                  1359 POL  9   0   221  236  
 392  218     Rahnama Matin                   1810 FRA  9   0   221  233  
 393  228     Gromada Andrzej                 1784 POL  9   0   217  229  
 394  414     Krygiel Konrad                  1321 POL  9   0   216  230  
 395  401     Sprzeczka Emilia              F 1354 POL  9   0   213  227  
 396  251     Czyzak Blazej                   1724 POL  9   0   213  224  
 397  376     Janikowska Wiktoria           F 1416 POL  9   0   211  223  
 398  409     Dobosiewicz Krzysztof           1334 POL  9   0   210½ 222½ 
 399  471     Zapalowska Wiktoria           F 1157 POL  9   0   208  222  
 400  348     Valdats Maris                   1470 LAT  9   0   207½ 223½ 
 401  356     Sulkowski Dawid                 1455 POL  9   0   206  219  
 402  377     Zakrzewski Bartosz              1412 POL  9   0   202  217  
 403  427     Olchowy Michal                  1287 POL  9   0   202  215  
 404  338     Luka Maksym                     1511 POL  9   0   202  214  
 405  448     Bienek Magdalena              F 1233 POL  9   0   200  213  
 406  403     Siedlaczek Michal               1351 POL  9   0   197½ 213½ 
 407  494     Kaminska Zuzanna              F 1088 POL  9   0   194  206  
 408  431     Gibala Krzysztof                1273 POL  9   0   194  206  
 409  351     Norkeliunas Sarunas             1466 LTU  9   0   192  206  
