La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Kiel GER, 35th Open, les parties retransmises en ligne
Die Preisträger sind farbig unterlegt Geld - Sach-Preise.
Attr: 1-9 Hauptpreise
W1 - W4 = vier beste Teilnehmerinnen; in den Rating-Gruppen R2 - R6 = je 3 Beste (50, DVD, Buch) Sn55, Sn65 = beste Senioren (zwei Altersgruppen) |
|||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Jahrg | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Browning,Alex | FM | 2341 | 1 | 2001 | Märkischer Springer | GER | 7 | 2 | 0 | 8 | 52,5 | 46,25 |
2 | Popvasilev,Kaloyan | 2203 | 2 | 2003 | SV Bargteheide | GER | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 50,5 | 42,25 | |
3 | Betsakos,Konstantinos | 2110 | 3 | 2002 | Thessaloniki Griechenland | GRE | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 49,0 | 40,00 | |
4 | Saglam,Bülent | 2109 | 4 | 1976 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 7 | 0 | 2 | 7 | 48,5 | 37,50 | |
5 | Wunder,Niklas | 2070 | 5 | 1995 | TG Biberach 1847 | GER | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 49,5 | 37,00 | |
6 | Bach,Matthias | FM | 2215 | 6 | 1963 | SK Marmstorf GW Harburg | GER | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 48,0 | 36,00 |
7 | Schinkowski,Christoph | 2145 | 7 | 1983 | Kiel | GER | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 47,0 | 34,00 | |
8 | Fenner,Martin | 1888 | 8 | 1962 | Schach-Klub Tönsberg | GER | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 44,0 | 30,75 | |
9 | Dittmann,Hans-Adolf | 1989 | Sn65 | 1950 | Preetzer TSV | GER | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 43,5 | 28,50 | |
10 | Basey,Matthew | 2002 | 9 | 1982 | Kieler SG von 1884 | GER | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 42,0 | 32,25 | |
11 | Lutze,Max | 1936 | 2008 | Märkischer Springer | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 49,0 | 31,50 | ||
12 | Helms,Finn | 1966 | 2009 | SV Werder Bremen | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 46,5 | 30,50 | ||
13 | Dreesen,Jan | 2175 | Sn55 | 1964 | Kieler SG von 1884 | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 46,0 | 29,50 | |
14 | Böhme,Arne | 2153 | 1985 | SV Lingen | GER | 4 | 4 | 1 | 6 | 45,5 | 30,75 | ||
15 | Vollbehr,Bjarne | 1827 | R2-1 | 2008 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 44,0 | 26,50 | |
16 | Riechenberg,Maximilian | 1742 | R3-1 | 2007 | SV Erkenschwick 1923 | GER | 4 | 4 | 1 | 6 | 43,0 | 27,00 | |
17 | Bendixen,Matthes | 1798 | R2-2 | 2005 | Schleswiger SV 1919 | GER | 4 | 4 | 1 | 6 | 40,5 | 29,00 | |
18 | Topalov,Mihail | 1936 | 1970 | SK Johanneum Eppendorf | GER | 4 | 4 | 1 | 6 | 37,5 | 25,50 | ||
19 | Busse,Tom Niklas | 1984 | 1997 | Bramfelder SK 1947 | GER | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 44,5 | 27,75 | ||
20 | Basener,Winfried | 2001 | 1955 | Stiftung BSW München | GER | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 44,0 | 28,00 | ||
21 | Riechenberg,Sebastian | 1661 | R3-2 | 2010 | SV Erkenschwick 1923 | GER | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 43,0 | 27,25 | |
22 | Pirtac,Alexandru | 1848 | R2-3 | 2013 | Dänemark | DEN | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 43,0 | 23,25 | |
23 | Kieselbach,Jannik | 1757 | R3-3 | 2008 | SK Lehrte von 1919 | GER | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 42,5 | 25,00 | |
24 | Bräutigam,Katerina | 1884 | W1 | 2008 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 42,5 | 23,75 | |
25 | Kieselbach,Marvin | 1870 | 2007 | SK Lehrte von 1919 | GER | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 42,0 | 26,25 | ||
26 | Henke,Jaron | 1676 | 2003 | TuS Holtenau | GER | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 42,0 | 20,75 | ||
27 | Forster,Lukas | 2053 | 2001 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 41,0 | 25,50 | ||
28 | Hufendiek,Ekkehard | 1912 | 1969 | SK Werther 1949 | GER | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 40,5 | 26,75 | ||
29 | Horn,Peter | 2085 | 1948 | SC Concordia Palamedes | GER | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 40,5 | 25,75 | ||
30 | Hubert,Charlotte | 1897 | W2 | 2007 | Hamburger SK von 1830 | GER | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 40,5 | 22,25 | |
31 | Kort,Felix | 1837 | 2006 | Hamburger SK von 1830 | GER | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 40,0 | 24,00 | ||
32 | Olde,Henning | 1792 | 1963 | SG Glückstadt 1920 | GER | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 40,0 | 22,75 | ||
33 | Hebbinghaus,Holger | FM | 2223 | 1976 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 39,5 | 25,25 | |
34 | Jarosch,Wolfram | 1766 | 1970 | fuß brothers Jena | GER | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 37,0 | 23,50 | ||
35 | Guyer,Marlon | 1806 | 2008 | SG Winterthur | SUI | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 36,5 | 20,00 | ||
36 | Quiring,Nikolai | 1849 | 1949 | SV VHS Rendsburg | GER | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 36,0 | 24,25 | ||
37 | Blietschau,Volker | 2007 | 1964 | SVG Friedrichsort | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 45,5 | 25,25 | ||
38 | Bräutigam,Alexander | 1943 | 2009 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 3 | 4 | 1 | 5 | 44,5 | 26,00 | ||
39 | Schalla,Dieter | 1931 | 1950 | SVG Friedrichsort | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 44,5 | 24,50 | ||
40 | Harutyunyan,Hovhannes | 1637 | R4-1 | 2005 | Flensburger SK von 1876 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 44,5 | 23,50 | |
41 | Kawena,Jason | R6-1 | 1977 | Kiel | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 44,0 | 25,50 | ||
42 | Schaefer,Martin,Dr. | 1929 | 1956 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 44,0 | 22,00 | ||
43 | Stegert,Jonas | 1832 | 2004 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 43,5 | 25,00 | ||
44 | Ufen,Soenke | 1900 | 1965 | Preetz | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 42,0 | 23,25 | ||
45 | Wirries,Frank-Michael | 1788 | 1966 | Lübecker SV von 1873 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 40,5 | 19,75 | ||
46 | Serreck,Uwe | 1845 | 1969 | Sf Barsinghausen | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 39,5 | 19,25 | ||
47 | Christiansen,Henning | 1497 | R4-2 | 1977 | SC Agon Neumünster | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 39,0 | 19,00 | |
48 | Kelm,Daniel | 1880 | 1989 | SC Norbertus Magdeburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 38,0 | 20,50 | ||
49 | Borgert,Alexander | 1490 | R4-3 | 2009 | Hamburger SK von 1830 | GER | 4 | 2 | 2 | 5 | 37,5 | 19,50 | |
50 | Dorendorf,Mika | 1689 | 2009 | Hamburger SK von 1830 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 37,0 | 19,25 | ||
51 | Jacobasch,Ronja | 1549 | W3 | 2008 | SSV Altenberg | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 37,0 | 17,50 | |
52 | Wendt,Felix | 1114 | R5-1 | 2009 | Flensburger SK von 1876 | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 34,5 | 19,00 | |
53 | Gombert,Reiner | 1865 | 1965 | Schleswiger SV 1919 | GER | 2 | 6 | 1 | 5 | 34,0 | 19,25 | ||
54 | Husfeld,Jasper Morten | R6-2 | 2000 | Kiel | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 32,0 | 16,00 | ||
55 | Muslumzada,Roya | 1508 | W4 | 1996 | Kiel | AZE | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 43,0 | 20,50 | |
56 | Schiller,Thomas | 1690 | 1959 | SK Johanneum Eppendorf | GER | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 42,5 | 20,75 | ||
57 | Rahtkens,Kay | 1759 | 1998 | Husumer SV von 1898 | GER | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 42,5 | 19,25 | ||
58 | Aguike,Toshiya | 1476 | 2014 | Raisdorfer SG von 1976 | GER | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 41,5 | 21,00 | ||
59 | Zimmermann,Manfred | 1888 | 1943 | Kieler SG von 1884 | GER | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 41,5 | 18,25 | ||
60 | Dittmar,Markus | 1778 | 1970 | SSV Altenberg | GER | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 40,5 | 16,00 | ||
61 | Haertel,Leon | 1367 | R5-2 | 2010 | Hamburger SK von 1830 | GER | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 40,0 | 20,50 | |
62 | Rohmann,Volker | 1745 | 1963 | SVG Friedrichsort | GER | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 40,0 | 17,25 | ||
63 | Müller,Cosima | 1499 | W | 2009 | SSV Altenberg | GER | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 39,0 | 17,75 | |
64 | Manz,Lukas | 1657 | 2007 | SV Bad Schwartau 1930 | GER | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 38,5 | 18,25 | ||
65 | Knudt,Justus | 1842 | 2004 | Flensburger SK von 1876 | GER | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 38,0 | 18,00 | ||
66 | Cordts,Elof | 1631 | 1956 | SC Erlangen 48/88 | GER | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 37,5 | 17,25 | ||
67 | Toumi,Faruk | 1509 | 2006 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 37,0 | 15,00 | ||
68 | Grebita,Magnus | 1574 | 2011 | Königsspr. SC.1984 | GER | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 36,5 | 16,25 | ||
69 | Eitel,Luc | 1419 | R5-3 | 2008 | Delmenhorster SK 1931 | GER | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 36,5 | 14,50 | |
70 | Charchulla,Moritz | 1198 | 2012 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 35,5 | 16,50 | ||
71 | Heil,Jasper | 1470 | 2004 | Schleswiger SV 1919 | GER | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 35,5 | 12,50 | ||
72 | Malinowsky,Celina | 1518 | W | 2003 | Lübecker SV von 1873 | GER | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 35,0 | 15,50 | |
73 | Schacht,David | 1695 | 2006 | SchVgg Blankenese 1923 | GER | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 32,0 | 17,00 | ||
74 | Kathage,Holger | 1615 | 1959 | VSF Flintbek | GER | 2 | 4 | 3 | 4 | 39,0 | 15,25 | ||
75 | Sturm,Simon | 1681 | 1989 | FC ST.Pauli 1910 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 38,0 | 15,75 | ||
76 | Hansen,Fridolin | 1650 | 1999 | Schleswiger SV 1919 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 37,5 | 14,25 | ||
77 | Blietschau,Niklas | R6-3 | 1997 | Kiel | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 37,0 | 17,00 | ||
78 | Noreisch,Reiner | 1706 | 1961 | Lübecker SV von 1873 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 37,0 | 14,00 | ||
79 | Dawidzinski,Jan | 1627 | 1985 | FC ST.Pauli 1910 eV | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 37,0 | 11,00 | ||
80 | Thielemann,Joachim | 1727 | 1933 | SV Eutin von 1875 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 35,5 | 16,50 | ||
81 | Ahrens,Gunnar | 1661 | 1962 | Delmenhorster SK 1931 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 35,5 | 13,00 | ||
81 | Plichta,Hans-Reiner | 1773 | 1946 | Kieler SG von 1884 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 35,5 | 13,00 | ||
83 | Friedrich,Heike | 1431 | W | 1968 | Raisdorfer SG von 1976 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 35,0 | 15,00 | |
84 | Burchardi,Helena | 1237 | W | 2012 | SC Weisse Dame | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 34,5 | 14,50 | |
85 | Wiegmann,Ulf | 1497 | 1966 | SC Norbertus Magdebu | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 34,0 | 11,50 | ||
86 | Gremmel,David Aaron | 1474 | 2010 | SF Hamburg 1934 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 33,5 | 13,50 | ||
87 | Schmidt,Jesse | 2002 | Kiel | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 33,0 | 14,00 | |||
88 | Bickford,Elise | W | 1996 | Berlin | USA | 4 | 0 | 5 | 4 | 32,0 | 13,00 | ||
89 | Gerigk,Daniel | 1672 | 1981 | VDSF Bonn | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 29,5 | 13,00 | ||
90 | Rehder,Phillip | 1304 | 1992 | Kieler SG von 1884 | GER | 4 | 0 | 4 | 4 | 28,0 | 9,50 | ||
91 | Jahncke,Giso | FM | 2244 | 1988 | FC ST.Pauli 1910 | GER | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 44,0 | 18,25 | |
92 | Thomsen,Flemming | 1491 | 2008 | SK Brunsbüttel von 1925 | GER | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 44,0 | 17,50 | ||
93 | Redlin,Liandon Stephan | 2003 | Wattenbek | GER | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 37,5 | 13,50 | |||
94 | Behrendt,Matthias | 1653 | 1965 | SC Bobbyfischermensfriend | GER | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 36,0 | 9,75 | ||
95 | Bernoth,Anton | 2003 | Adendorf | GER | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 35,0 | 14,25 | |||
96 | Maart,Hagen | 1334 | 1994 | Kieler SG von 1884 | GER | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 33,5 | 10,75 | ||
97 | Christiansen,Jana-Marie | 1216 | W | 2009 | SC Agon Neumünster | GER | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 33,5 | 9,75 | |
98 | Aguike,Chidera | 1445 | 2011 | Raisdorfer SG von 1976 | GER | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 33,0 | 10,75 | ||
99 | Farokhi,Darian | 1404 | 2010 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 32,0 | 9,00 | ||
99 | Lüthge,Jorik | 1254 | 2006 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 32,0 | 9,00 | ||
101 | Karlinder,Lovis Neo | 2009 | Schleswiger SV 1919 | GER | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 29,0 | 10,00 | |||
102 | Malinowsky,Lars | 1438 | 1969 | Lübecker SV von 1873 | GER | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 26,5 | 8,50 | ||
103 | Bischoff,Anton | 1481 | 2000 | Kieler SG von 1884 | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 41,0 | 14,00 | ||
104 | Pollerberg,Amélie | 1475 | W | 2008 | SV Erkenschwick 1923 | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | 40,0 | 13,75 | |
105 | Becker,Axel | 1391 | 1969 | SV Welper 1922 | GER | 3 | 0 | 5 | 3 | 39,0 | 11,00 | ||
106 | Eitel,Liz | 988 | W | 2011 | Delmenhorster SK 1931 | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 36,0 | 11,50 | |
107 | Jacobasch,Caspar | 1197 | 2010 | SSV Altenberg | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 35,0 | 7,00 | ||
108 | Lindemann,Stefan | 1431 | 1993 | Schleswiger SV 1919 | GER | 2 | 2 | 4 | 3 | 33,5 | 9,00 | ||
109 | Müller,Ariana | 1180 | W | 2011 | SSV Altenberg | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | 32,5 | 8,00 | |
110 | Tent,Florian | 1093 | 2001 | Husumer SV von 1898 | GER | 3 | 0 | 5 | 3 | 31,0 | 9,00 | ||
111 | Hock,Reiner | 1336 | 1954 | SK Altona v.1873 | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 30,0 | 6,00 | ||
112 | Jarosch,Tatjana | 1272 | W | 1972 | fuß brothers Jena | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 29,0 | 7,00 | |
113 | Zielke,Bernd | 1606 | 1952 | TuS Holtenau | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | 28,0 | 8,00 | ||
114 | Michel,Sebastian | 1986 | Tulln an der Donau | GER | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 38,5 | 12,25 | |||
115 | Lund,Thomas | 1558 | 1954 | VSF Flintbek | GER | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 37,0 | 8,00 | ||
116 | Matzen,Fynn Lasse | 1647 | 2000 | Raisdorfer SG von 1976 | GER | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 36,5 | 9,00 | ||
117 | Dau-Schmidt,Piet | 1549 | 2000 | SC Agon Neumünster | GER | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 36,5 | 8,25 | ||
118 | McCabe,Hannah | 1312 | W | 2002 | Neumünster | GER | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 31,5 | 5,25 | |
119 | Kock,Laura | 1030 | W | 2004 | Schleswiger SV 1919 | GER | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 29,5 | 9,00 | |
120 | Werner,René | 1823 | 1978 | Kieler SG von 1884 | GER | 2 | 0 | 2 | 2 | 37,0 | 7,00 | ||
121 | Schönfeldt,Bernd | 1955 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 2 | 0 | 7 | 2 | 30,5 | 6,00 | |||
122 | Bräutigam,Viktoria | 861 | 2015 | SV VHS Rendsburg | GER | 2 | 0 | 6 | 2 | 30,0 | 1,50 | ||
123 | Valembois,Pierre | 1052 | 1959 | Herv, Belgien | BEL | 2 | 0 | 7 | 2 | 29,5 | 2,50 | ||
124 | Burchardi,Konstantin | 825 | 2016 | SC Weisse Dame | GER | 2 | 0 | 7 | 2 | 29,0 | 2,00 | ||
125 | Kreuzer,Olga | 1055 | 1975 | SV Weingarten | GER | 2 | 0 | 6 | 2 | 28,5 | 1,50 | ||
126 | Hölck,Matthias | 1141 | 1973 | SG Glückstadt von 1920 | GER | 2 | 0 | 7 | 2 | 27,5 | 3,00 | ||
127 | Burchardi,Justus | 754 | 2016 | SC Weisse Dame | GER | 2 | 0 | 7 | 2 | 27,0 | 3,50 | ||
128 | Christiansen,Lea-Maileen | 753 | W | 2011 | SC Agon Neumünster | GER | 2 | 0 | 7 | 2 | 27,0 | 2,50 | |
129 | Valipoor,Davood | 1949 | Kiel | GER | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 27,5 | 1,75 | |||
130 | Schiller,Nils | 2002 | Kappeln | GER | 0 | 0 | 3 | 0 | 26,5 | 0,00 | |||
131 | Steinbach,Julian | 1694 | 2005 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 0 | 0 | 2 | 0 | 26,0 | 0,00 | ||
132 | McCabe,Nicholas | 1961 | Irland | IRL | 0 | 0 | 9 | 0 | 23,5 | 0,00 |
A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnez-vous |