La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de L'Alpe d'Huez FRA, 97th Men Ch, les parties retransmises en ligne
L'Alpe d'Huez FRA, 97th Men Ch 2024 Final ----- Edouard,Romain 3.0 Laurent Paoli,Pierre 1.0 Fressinet,Laurent 2.0 Moussard,Jules 4.0 Semi-final ---------- Moussard,Jules 2.5 Edouard,Romain 1.5 Laurent Paoli,Pierre 2.5 Fressinet,Laurent 3.5 Quarter-final ------------- Maze,Sebastien 2.0 Moussard,Jules 4.0 Edouard,Romain 3.0 Maurizzi,Marc'Andria 1.0 Laurent Paoli,Pierre 2.0 Droin,Augustin 0.0 Fressinet,Laurent 4.0 Duboue,Peio 3.0 Round 1 ------- Maze,Sebastien 2.0 Viel,Simon 0.0 Moussard,Jules 2.0 Sebag,Marie 0.0 Edouard,Romain 3.0 Demuth,Adrien 1.0 Maurizzi,Marc'Andria 2.5 Girel,Joseph 1.5 Boyer,Mahel 0.5 Laurent Paoli,Pierre 1.5 Droin,Augustin 1.5 Gharamian,Tigran 0.5 Cornette,Matthieu 3.0 Fressinet,Laurent 4.0 Duboue,Peio 3.5 Tregubov,Pavel V 3.5L'Alpe d'Huez FRA, Women Ch 2024 2024 Final ----- Daulyte-Cornette,Deimante 3.5 Guichard,Pauline 2.5 Hejazipour,Mitra 0.5 Milliet,Sophie 1.5 Semi-final ---------- Hejazipour,Mitra 1.5 Daulyte-Cornette,Deimante 2.5 Guichard,Pauline 1.5 Milliet,Sophie 0.5 Quarter-final ------------- Hejazipour,Mitra 2.5 Alexieva,Silvia 1.5 Daulyte-Cornette,Deimante 1.5 Bosc,Seraphina 0.5 Monpeurt,Cyrielle 0.0 Guichard,Pauline 2.0 Schippke,Manon 0.5 Milliet,Sophie 1.5 Round 1 ------- Afraoui,Anaelle 0.0 Hejazipour,Mitra 2.0 Alexieva,Silvia 2.0 Benmesbah,Natacha 0.0 Blanquet,Camille 0.0 Daulyte-Cornette,Deimante 2.0 Bosc,Seraphina 3.0 Navrotescu,Andreea Cristiana 1.0 Iglesias,Joao Pedro Barbosa 0.5 Monpeurt,Cyrielle 1.5 Guichard,Pauline 2.0 Cornileau,Juliette 0.0 Savina,Anastasia 0.0 Schippke,Manon 2.0 Milliet,Sophie 2.0 Maisuradze,Nino 0.0
97th ch-FRA Accession L'Alpe d'Huez FRA Fri 16th Aug 2024 - Sun 25th Aug 2024
Leading Final Round 9 Standings: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | Pts | TB1 | Perf |
1 | BOYER Mahel | m | 2480 | 7 | 41½ | 2604 |
2 | BOURNEL Antoine | m | 2368 | 7 | 39 | 2523 |
3 | ABERGEL Thal | g | 2392 | 7 | 37½ | 2532 |
4 | SAVINA Anastasia | m | 2321 | 6½ | 36 | 2456 |
5 | VLACHOS Anatole | m | 2461 | 6 | 40 | 2457 |
6 | VIEL Simon | f | 2385 | 6 | 39 | 2478 |
7 | DEFROMONT Benjamin | m | 2380 | 6 | 39 | 2404 |
8 | BUJISHO Benjamin | m | 2342 | 6 | 37½ | 2394 |
9 | EVENO Nathan | 2197 | 6 | 35 | 2416 | |
10 | ROUX Baptiste | f | 2353 | 5½ | 42 | 2417 |
11 | DALAUD Dorian | f | 2355 | 5½ | 40 | 2370 |
12 | NAVROTESCU Andreea | gf | 2271 | 5½ | 38½ | 2320 |
13 | SHCHEKACHEV Andrei | g | 2465 | 5½ | 38 | 2362 |
14 | CASSAM-CHENAI Antoine | 2081 | 5½ | 36½ | 2369 | |
15 | DUMAS Charles | 2292 | 5½ | 35 | 2272 | |
16 | VALLEE Louis | f | 2298 | 5½ | 34 | 2248 |
17 | HUTOIS Mickael | f | 2229 | 5½ | 33½ | 2324 |
18 | LESUEUR Gabriel | 2238 | 5 | 41½ | 2271 | |
19 | DEBRAY Christopher | m | 2310 | 5 | 39 | 2369 |
20 | DEGARDIN Sylvain | f | 2266 | 5 | 38 | 2314 |
21 | PILLARD Valentin | 2230 | 5 | 37 | 2310 | |
22 | ZIENKIEWICZ Jan | f | 2302 | 5 | 37 | 2256 |
23 | MERENCIANO Alexandre | 2175 | 5 | 36½ | 2350 | |
24 | PICHON Ewen | f | 2276 | 5 | 35½ | 2299 |
25 | MALASSAGNE Raphael | f | 2265 | 5 | 35½ | 2263 |
26 | DECUIGNIERE Tom | m | 2405 | 5 | 35 | 2280 |
27 | JOLY Julien | 2244 | 5 | 32½ | 2252 | |
28 | LACAN-RUS David | f | 2299 | 5 | 29½ | 2223 |
29 | DESSYN Timothee | 2152 | 4½ | 40½ | 2341 | |
30 | MARTIN Nils | 2252 | 4½ | 39½ | 2257 | |
31 | MATHIEU Phileas | f | 2304 | 4½ | 36½ | 2246 |
32 | PIGEAT Alexandre | f | 2318 | 4½ | 36 | 2268 |
33 | DEVALLEE Jeremie | f | 2257 | 4½ | 35 | 2236 |
34 | COTONNEC Melkior | m | 2259 | 4½ | 33½ | 2217 |
35 | DENJOY Arnaud | 2210 | 4½ | 32 | 2223 | |
36 | BOSC Seraphina | 2212 | 4½ | 31½ | 2298 | |
37 | DUBOUE Peio | m | 2458 | 4½ | 30 | 2382 |
38 | BOUMRAR Ayrad | 2233 | 4 | 36 | 2259 | |
39 | RABINEAU Clement | f | 2244 | 4 | 36 | 2146 |
40 | LEVER Erwan | 2181 | 4 | 33½ | 2259 | |
66 players |
A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnez-vous |