La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Lienz AUT, 21st Dolomitenbank Open, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 714 : 20.02.2023

Parties d’échecs 5092
Tournois d’échecs 51

Voir tous les tournois inclus

Lienz AUT, 21st Dolomitenbank Open

Rank SNo.     Name                         Rtg FED Club                                   Ident Type Pts BH. BH.  SB   ratP 
   1    6 GM  Venkatesh M.R.              2452 IND                                       131718      7½  53½ 42  44,25 2544 
   2   25     Nikolov Rumen               2219 BUL Satranç Club 2000 E. V.                            7  53½ 42½ 40,00 2510 
   3    1 GM  Romanov Evgeny              2601 NOR Vålerenga                             135468       7  52  41  40,25 2452 
   4   28 FM  Chkhaidze Nikoloz           2165 GEO                                       136789       7  47½ 38  35,00 2354 
   5    3 GM  Zelcic Robert               2497 CRO Sv Schwarzach                         116764       7  47½ 37  36,75 2247 
   6   15 FM  Stijve Theo                 2338 SUI Payerne                               130822      6½  52  40½ 34,25 2352 
   7    4 GM  Chanda Sandipan             2453 IND                                                   6½  51½ 41  34,25 2420 
   8   11 FM  Lumachi Gabriele            2375 ITA                                       138869      6½  49  38½ 34,50 2258 
   9   16 FM  Karsay Pascal               2327 GER Sv Worms 1878                         132601      6½  49  37½ 33,75 2329 
  10   12 IM  Song Julien                 2358 FRA                                                   6½  47  36  32,25 2212 
  11   32     Mueller Richard             2159 GER Tus Coswig 1920                                   6½  44½ 35½ 32,50 2240 
  12    8 IM  Pfreundt Jakob              2413 GER Hsk Lister Turm                       132628       6  54  42½ 34,50 2334 
  13   10 IM  Schreiner Peter             2401 AUT Sv Raika Rapid Feffernitz             113241       6  50½ 39  31,75 2294 
  14   22 FM  Ollenberger Roland          2267 GER Sv Worms 1878                         140919       6  48½ 38  29,50 2256 
  15   19 FM  Indriunas Matas             2285 LTU                                                    6  48  37  28,00 2201 
  16   29 WIM Heinatz Gundula  Dr.      F 2162 SUI Dornbirn                              132192       6  47  37  29,50 2207 
  17   21     Lerch Johannes              2278 AUT Sparkasse Jenbach                     125924       6  46½ 37  28,75 2240 
  18   24 FM  Degenhard Simon             2253 GER Heilbronner Sv                        137905       6  46½ 36  29,00 2236 
  19   26 IM  Praveen Kumar C             2194 IND                                       134615       6  45½ 35½ 29,50 2161 
  20    7 IM  Poormosavi Seyed Kian       2442 IRI Sv Asvoe St.Veit/Glan                 143031      5½  53½ 42  29,75 2326 
  21   27     Delgerdalai Bayarjavkhlan   2189 CZE ŠK Staré Město                               U14  5½  52  41  29,75 2262 
  22   31     Shatil Shir                 2160 ISR Vevey Club                            141046      5½  50½ 40  27,50 2242 
  23   17 IM  Bodiroga Predrag            2307 SRB                                                   5½  50½ 39  27,00 2336 
  24   13 IM  Schneider-Zinner Harald     2357 AUT 1. Sk Ottakring                       113079      5½  50  39½ 27,75 2202 
  25   18 FM  Dubessay Bastien            2300 FRA                                                   5½  49½ 38½ 26,75 2186 
  26   33     Tulchynskyi Feliks          2139 UKR                                              U14  5½  48½ 38  27,00 2244 
  27   14 FM  Holtel Jasper               2342 GER Schachklub Münster 32 E. V.           142528      5½  48½ 37½ 27,50 2152 
  28   23 FM  Lim Zhuo Ren                2253 MAS                                       140690      5½  48  37½ 27,50 2225 
  29    5 GM  Kjartansson Gudmundur       2453 ISL                                                   5½  47½ 37  28,50 2130 
  30   30     Qalichava Akaki             2162 GEO                                                   5½  46½ 36½ 25,25 2228 
  31   34     Marzano Carlo               2110 ITA                                                   5½  46½ 35½ 26,25 2124 
  32   38     Moser Axel                  2076 GER SPG Hall-Mils                         125277      5½  45½ 35½ 25,75 2137 
  33   41     Kostov Kiril                2048 BUL Genève Club                                       5½  45½ 35½ 24,75 2075 
  34   35     Marakovits Nico             2096 AUT Fürstenfeld                           131952      5½  44  34½ 24,50 2080 
  35   43     Hatzl Johannes              2047 AUT Ej. Gleisdorf                         104764      5½  44  34½ 23,25 2174 
  36   46     Walder Elias                2025 AUT Sk Dolomitenbank Lienz                129856      5½  44  33½ 24,75 2046 
  37   62     Hilbig Dieter               1909 GER Esv Gera                              136793 S70  5½  37½ 30  19,25 1894 
  38    9 IM  Ceres Dragos                2409 MDA Stuttgarter Sf 1879                                5  53  41½ 27,25 2498 
  39   64 WCM Shatil Or                 F 1899 ISR Vevey Club                            141063 U14   5  51  40½ 26,25 2159 
  40   37     Kobl Rudolf                 2086 GER Sk Royal Salzburg                     130937       5  48  39½ 23,75 2173 
  41   42     Dereshki Dario              2047 BUL Plevenski Gambit                      140246       5  45  35  21,75 2095 
  42   39     Zanon Magnus                2068 AUT Sv Nussdorf-Debant                    116658       5  44  34½ 21,50 2012 
  43   54     Giese Tilman                1980 GER Sc Turm Illingen                      128042       5  43  34  20,00 1946 
  44   40     Hengl Philip                2058 AUT Völs & Hak Ibk                        129638       5  43  33  21,75 2010 
  45   47 WIM Lauterbach Ingrid         F 2010 ENG Sv 1920 Hofheim                                    5  42½ 34  19,00 1937 
  46   44     Vergeiner Franz             2035 AUT Sk Dolomitenbank Lienz                115440       5  42  33  20,00 1998 
  47   63     Koban Markus                1902 AUT Sv Asvoe St.Veit/Glan                 106890       5  41½ 32½ 18,25 1871 
  48   50     Charaus Florian             2002 AUT Ask Salzburg                          117536       5  41  32½ 17,50 1984 
  49   55     Gorny Michael               1972 GER Schachverein Dinslaken 1923 E.                     5  41  31  18,50 1986 
  50   51     Bolkeny Gabor               1998 HUN Blanchardstown Chess Club             118974       5  39½ 31  18,50 1948 
  51   69     Oberbichler Robert          1845 AUT Sv Nussdorf-Debant                    110054       5  39½ 31  18,50 1911 
  52   48     Teuschler Hugo  MMag.       2009 AUT Frauental                             114885       5  39  30  18,75 1868 
  53   76     Klein Gernot  Dr.           1795 GER Post-Telekom Sv 1925 Aachen E.                     5  37½ 28½ 20,00 1735 
  54    2 GM  Basso Pier Luigi            2536 ITA                                                   4½  53½ 41½ 26,00 2350 
  55   53     Hafner Robert               1982 AUT Esv Askoe Admira Villach              104421      4½  44  34½ 18,75 1983 
  56   52     Wischounig Laurin           1993 AUT Tiroler Schachschule                  122403      4½  44  34½ 18,00 1960 
  57   36 CM  Regez Markus                2096 SUI Chessmates Zugerland                  140716      4½  44  33½ 20,75 1972 
  58  103     Kostov Troyan               1559 BUL Genève Club                                  U14  4½  43  33½ 20,00 1884 
  59   61     Ramsbacher David            1912 AUT Moebel Zimmermann Hermagor            129442      4½  42½ 35½ 16,00 2099 
  60   45     Siebenhuener Michael        2035 GER Tsg Markkleeberg                                  4½  42½ 33  18,25 1839 
  61   82     Galow Michael               1753 GER Fc Bayern München E.V.                135126      4½  42½ 32½ 17,25 1854 
  62   65     Granabetter Josef  Mag.     1870 AUT Tschaturanga                          103904      4½  42½ 32  19,00 1872 
  63  114     Weixler Moritz              1412 AUT Sk Neufeld-Steinbrunn                 131939      4½  41½ 31  17,50 1921 
  64   92     Ramsbacher Julian Niklas    1670 AUT Moebel Zimmermann Hermagor            129443      4½  41  32½ 19,50 1966 
  65   73     Heinisch Wolfgang           1801 AUT St. Martin I. S.                      118923      4½  41  31½ 16,75 1848 
  66   57 Mk  Prüll Lukas                 1960 AUT Ask Salzburg                          111309      4½  40½ 31½ 16,00 1866 
  67   81     Menouar Menari Younes       1756 AUT Sk Austria Wien                       141988      4½  40½ 31  16,00 1859 
  68   66     Fritzsche Jörg              1849 GER Sv Dresden-Leuben                     121948      4½  39½ 30½ 15,50 1883 
  69   70     Linnert Peter  Dr.          1842 AUT Sk Hietzing                           108378      4½  39  29½ 15,50 1807 
  70   59     Prantl Dietmar  Mag. (Fh)   1936 AUT Sv Nussdorf-Debant                    111164      4½  38½ 30  14,50 1784 
  71   67     Lugger Simon                1846 AUT Sk Dolomitenbank Lienz                132903      4½  38½ 28½ 15,25 1816 
  72  121     Ortner Sebastian            1396 AUT Sk Dolomitenbank Lienz                139688 U14  4½  38  29  17,25 1818 
  73   58     Huber Johannes              1943 AUT Sk Mannersdorf                        105629      4½  38  29  16,25 1850 
  74   60     Burkart Lloyd Shang         1931 GER Sv 1920 Hofheim                       137806 U14  4½  38  28½ 15,25 1807 
  75  118     Babarovic Fran              1274 SLO ŠK Komenda                                   U14  4½  37  28½ 17,25 1764 
  76  120     Pfurner Florian             1510 AUT Sv Nussdorf-Debant                    132914      4½  35  27  17,00 1758 
  77   77     Coll Julien                 1782 FRA Echiquier Lédonien                                 4  42  32½ 15,75 1856 
  78   49 WMK Landl Margot              F 2003 AUT Sk Dolomitenbank Lienz                107895       4  40½ 31½ 15,00 1882 
  79   98     Froehlich Franz  Mag.       1632 AUT St. Martin I. S.                      103208       4  38½ 30  14,50 1718 
  80   79     Heyne Regina              F 1769 GER Sk Taufkirchen/Pram                   105046       4  37½ 30  15,50 1664 
  81   72     Karall Lorenz               1806 AUT Sk Bad Sauerbrunn                     106305 S70   4  36½ 28½ 12,00 1777 
  82   71     Fingerhut Ludwig            1815 AUT Sk Raiba Donnerskirchen               102906       4  36½ 28  14,25 1679 
  83   74     Bortolin Bruno              1800 ITA                                       131705 S70   4  36  28  13,00 1644 
  84   88     Mayrhofer Rudolf            1690 AUT Absam                          1651710903530 S70   4  36  28  12,25 1710 
  85  125     Theurl Rafaela            F 1122 AUT Sv Nussdorf-Debant                    140096 U14   4  35½ 28  14,25 1651 
  86  104     Marakovits Klemens  Ing.    1546 AUT Fürstenfeld                           131951       4  35  27½ 13,00 1692 
  87  105     Waaijenberg Annette       F 1545 SUI Zugerland Chessmates Sk               140745       4  35  27  12,50 1566 
  88   80 WMK Hackbarth Christa         F 1760 AUT Ranshofen                             104368       4  34  25½ 11,00 1598 
  89  112     Niesswohl Werner            1438 AUT Sk Auhof                              109942       4  33  25  12,00 1631 
  90   99     Huemer Gerald               1619 AUT Sv Hörsching                          105689       4  33  25  11,75 1537 
  91   20 FM  Weber Samuel                2282 GER Sv Oberursel                          142923      3½  42½ 33½ 15,00 1982 
  92   97     Pedevilla Luis              1633 AUT Sk Dolomitenbank Lienz                135139      3½  42  32½ 16,50 1888 
  93   56 CM  Valtiner Adamo              1971 AUT Raiffeisen Kötschach-Mauthen          129960      3½  40½ 32½ 11,25 1891 
  94   90     Schilcher Marcel            1680 AUT Sk Dolomitenbank Lienz                136083      3½  39  30  11,25 1748 
  95   87     Klasinc Kristjan            1699 SLO Ej. Gleisdorf                         126233      3½  38½ 29½ 11,25 1774 
  96   83     Zangger Daniel              1744 SUI March-Höfe                                        3½  38  30½ 11,25 1781 
  97   84     Rathmanner Anton            1722 AUT Sk Lackenbach                         111617      3½  38  29½ 11,75 1654 
  98   89     Haas Rainer  Ing.           1689 AUT Psv Tirol                             104324      3½  38  29  12,00 1739 
  99   75     Küspert Erwin               1797 GER Djk-Sv Schaibing                      120831      3½  37  29½ 12,25 1693 
 100  122     Squasi Ernesto              1379 AUT Sk Dolomitenbank Lienz                141107 U14  3½  37  29  12,00 1590 
 101   85     Purgaj Christopher          1720 RSA March-Höfe                                        3½  35  27½ 10,00 1697 
 102  107     Schilcher Elias             1515 AUT Sk Dolomitenbank Lienz                136429      3½  34½ 29  9,75  1639 
 103  111     Mende Sebastian             1460 AUT Schachsport Union Innsbruck           119228      3½  33  25½ 11,50 1512 
 104  100     Kawinek Arnold              1605 AUT Sc Neumarkt/Wallersee                 106446      3½  31½ 24  11,75 1599 
 105   96     Winkler Walter              1635 AUT Sk Neufeld-Steinbrunn                 116347      3½  31  23½ 9,00  1611 
 106   91     Riedelsheimer Julia       F 1679 GER Fc Bayern München E.V.                133453       3  37  29  8,00  1712 
 107   86     Jirovec Peter               1718 AUT Amateure                              106014       3  36  28  8,75  1567 
 108   93 WMK Unger Eva                 F 1659 AUT Sk Bad Sauerbrunn                     115312       3  35½ 28  7,50  1589 
 109  109     Waha Christian              1502 AUT Tiroler Schachschule                  132319       3  34½ 27  8,75  1464 
 110   68     Barbulowic Nikola           1846 AUT Sk Mannersdorf                        100556       3  34  25½ 8,75  1582 
 111   95     Braun Eric                  1648 NED                                       118972 S70   3  34  25½ 6,50  1695 
 112  124     Uprimny Naomi             F 1126 AUT Sk Dolomitenbank Lienz                139306       3  33½ 26  10,25 1567 
 113  129     Schranzhofer Julian            0 AUT SK Dolomitenbank Lienz                142638       3  32  24½ 8,75  1405 
 114  131     Unterweger Laurin              0 AUT                                                    3  31½ 24½ 8,00  1416 
 115  127     Biasco Dana                  874 AUT Sk Dolomitenbank Lienz                142618 U14   3  31  23½ 7,50  1518 
 116  126     Zeiner Viktor                912 AUT Sk Dolomitenbank Lienz                142634 U14   3  30½ 24  8,00  1388 
 117  115     Huber Ruth                F 1407 SUI SG Winterthur                         118983 S70   3  30  23½ 7,00  1620 
 118  108     Gugler Giorgio              1512 AUT Schachsport Union Innsbruck           104234       3  29½ 23  8,75  1605 
 119   94     Lederer Peter               1652 AUT Raiffeisen Kötschach-Mauthen          108071 S70  2½  37  28  8,50  1523 
 120  110     Sattler Erwin               1501 AUT Sk Dolomitenbank Lienz                112454 S70  2½  34  28  7,25  1560 
 121  106     Drescher Hans  Ing.         1524 AUT Asv Nickelsdorf                       102083      2½  30  24  5,50  1437 
 122  132     Weis Luna                 F    0 AUT Sk Dolomitenbank Lienz                139307      2½  29  23½ 5,75  1309 
 123  130     Unterasinger Timo              0 AUT Schachclub Dolomitenbank Lienz        143528 U14  2½  29  23  3,50  1160 
 124  117     Kulman Alexander  Mag       1299 AUT Sk Lackenbach                         130623 S70  2½  27½ 21  5,00  1486 
 125  119     Valtiner Valentina        F 1166 AUT Raiffeisen Kötschach-Mauthen          133483       2  33½ 26½ 5,25  1458 
 126  116     Hollnbuchner August         1401 AUT Absam                                 105441 S70   2  32½ 25½ 5,75  1437 
 127  123     Oberthaler Simon            1150 AUT Sk Dolomitenbank Lienz                110108       2  32½ 25  7,00  1463 
 128  113     Mamarina Franc              1424 AUT ASK Salzburg                          136624 S70   2  31½ 26  4,50  1484 
 129  102     Tomaschitz Nikolaus         1560 AUT Sk Raiba Donnerskirchen               135171 S70   2  27½ 21  4,50  1277 
 130  101     Wischounig Josef            1569 AUT Tiroler Schachschule                  128506      1½  35  27½ 6,25  1780 
 131   78     Bodner Alfred               1777 AUT Sk Dolomitenbank Lienz                101104 S70   1  30½ 23  3,25  1450 
 132  128     Koini Felix                    0 AUT                                              U14   1  26  19½ 0,50  789 


 


A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrée

Identifiant Mot de passe

Si vous n’avez pas souscrit:
Et vous aurez un accès immédiat au
  • Le meilleur calendrier de tournois d’échecs
  • La meilleure base de données échiquéenne périodique en ligne
pour $ 34.99 / année