La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Opole POL, Polish Rapid Cup 2021, les parties retransmises en ligne
PGNiG TERMIKA Polish Cup Opole POL Sat 17th Jul 2021 - Sun 18th Jul 2021
Leading Final Round 9 Standings: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Klekowski, Maciej | GM | 2524 | 22.0 | 117.0 | 129.0 | 120.5 |
2 | Cyborowski, Lukasz | GM | 2518 | 21.0 | 121.0 | 130.0 | 112.0 |
3 | Janik, Igor | IM | 2425 | 21.0 | 117.0 | 126.0 | 104.0 |
4 | Moranda, Wojciech | GM | 2626 | 21.0 | 100.0 | 108.0 | 100.0 |
5 | Psyk, Radoslaw | 2190 | 21.0 | 98.0 | 108.0 | 95.0 | |
6 | Socko, Bartosz | GM | 2584 | 19.0 | 122.0 | 135.0 | 106.5 |
7 | Kowalczyk, Pawel | 2317 | 19.0 | 121.0 | 131.0 | 100.5 | |
8 | Dobrowolski, Piotr | IM | 2461 | 19.0 | 115.0 | 127.0 | 100.0 |
9 | Jaracz, Pawel | GM | 2429 | 19.0 | 113.0 | 122.0 | 93.5 |
10 | Heberla, Bartlomiej | GM | 2488 | 19.0 | 107.0 | 119.0 | 92.0 |
11 | Hnydiuk, Aleksander | IM | 2363 | 19.0 | 106.0 | 118.0 | 95.0 |
12 | Kuzmicz, Krystian | IM | 2385 | 19.0 | 102.0 | 113.0 | 89.0 |
13 | Renkowski, Piotr | 2059 | 19.0 | 99.0 | 104.0 | 82.0 | |
14 | Pakleza, Zbigniew | GM | 2515 | 18.0 | 123.0 | 133.0 | 91.0 |
15 | Nasuta, Grzegorz | GM | 2414 | 18.0 | 121.0 | 130.0 | 90.0 |
16 | Lubczynski, Rafal | IM | 2272 | 18.0 | 118.0 | 131.0 | 94.0 |
17 | Lewicki, Miroslaw | IM | 2294 | 18.0 | 115.0 | 127.0 | 86.0 |
18 | Tazbir, Marcin | GM | 2501 | 18.0 | 111.0 | 123.0 | 99.5 |
19 | Gawronski, Miroslaw | 2061 | 18.0 | 110.0 | 119.0 | 82.0 | |
20 | Flak, Pawel | 2101 | 18.0 | 105.0 | 115.0 | 78.0 | |
21 | Madrawski, Krzysztof | 2032 | 18.0 | 105.0 | 110.0 | 77.0 | |
22 | Szadkowski, Kamil | FM | 2097 | 18.0 | 104.0 | 116.0 | 79.0 |
23 | Lach, Aleksandra | WIM | 2191 | 18.0 | 104.0 | 114.0 | 78.0 |
24 | Barski, Radoslaw | IM | 2234 | 18.0 | 103.0 | 115.0 | 81.0 |
25 | Sliwicka, Alicja | WIM | 2103 | 18.0 | 101.0 | 108.0 | 72.0 |
26 | Steczek, Marcin | FM | 2288 | 17.0 | 120.0 | 127.0 | 89.0 |
27 | Stanisz, Patryk | 2112 | 17.0 | 107.0 | 117.0 | 79.5 | |
28 | Pietrzak, Tomasz | 1569 | 17.0 | 94.0 | 100.0 | 67.5 | |
29 | Stachowiak, Kamil | IM | 2385 | 16.0 | 119.0 | 131.0 | 81.0 |
30 | Zakrzewski, Marek | FM | 2262 | 16.0 | 116.0 | 128.0 | 83.5 |
31 | Leniart, Arkadiusz | GM | 2306 | 16.0 | 115.0 | 126.0 | 80.0 |
32 | Wisniewski, Michal | FM | 2265 | 16.0 | 114.0 | 126.0 | 81.5 |
33 | Kulon, Klaudia | IM | 2239 | 16.0 | 114.0 | 125.0 | 75.0 |
34 | Antolak, Julia | WIM | 2022 | 16.0 | 114.0 | 124.0 | 78.0 |
35 | Luczak, Filip | FM | 2014 | 16.0 | 111.0 | 120.0 | 72.0 |
36 | Poltorak, Sebastian | 1893 | 16.0 | 110.0 | 119.0 | 72.0 | |
37 | Bartel, Michal | FM | 2250 | 16.0 | 105.0 | 117.0 | 75.0 |
38 | Jedynak, Radoslaw | GM | 2277 | 16.0 | 104.0 | 116.0 | 74.5 |
39 | Sernecki, Franciszek | FM | 2138 | 16.0 | 103.0 | 113.0 | 73.5 |
40 | Adamczewski, Maciej | 2068 | 16.0 | 103.0 | 112.0 | 70.5 | |
276 players |
PGNiG TERMIKA POL Cup KO Opole POL Sat 17th Jul 2021 - Sun 18th Jul 2021
Leading Final Round 4 Standings: |
||
---|---|---|
Rk | Name | Pts |
Final | ||
1 | Janik, Igor | 1.5* |
2 | Moranda, Wojciech | 1.5 |
Semi-final | ||
1 | Moranda, Wojciech | 1.5 |
2 | Cyborowski, Lukasz | 0.5 |
1 | Janik, Igor | 2.0 |
2 | Jaracz, Pawel | 0.0 |
Quarter-final | ||
1 | Moranda, Wojciech | 2.0 |
2 | Pakleza, Zbigniew | 1.0 |
1 | Cyborowski, Lukasz | 2.0 |
2 | Luczak, Filip | 0.0 |
1 | Janik, Igor | 2.0 |
2 | Kulon, Klaudia | 0.0 |
1 | Jaracz, Pawel | 1.0 |
2 | Klekowski, Maciej | 0.0 |
Round 1 | ||
1 | Moranda, Wojciech | 1.5 |
2 | Hnydiuk, Aleksander | 0.5 |
1 | Pakleza, Zbigniew | 2.0 |
2 | Majdan, Joanna | 1.0 |
1 | Cyborowski, Lukasz | 2.0 |
2 | Nasuta, Grzegorz | 0.0 |
1 | Luczak, Filip | 1.5 |
2 | Golecki, Jan | 0.5 |
1 | Kulon, Klaudia | 2.0 |
2 | Psyk, Radoslaw | 0.0 |
1 | Janik, Igor | 1.5 |
2 | Kowalczyk, Pawel | 0.5 |
1 | Klekowski, Maciej | 1.5 |
2 | Lewicki, Miroslaw | 0.5 |
1 | Jaracz, Pawel | 1.5 |
2 | Tazbir, Marcin | 0.5 |
34 players |
PGNiG TERMIKA POL Blitz Opole POL Sat 17th Jul 2021 - Sun 18th Jul 2021
Leading Final Round 13 Standings: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Socko, Bartosz | GM | 2653 | 35 | 316 | 335 | 305 |
2 | Piesik, Piotr | IM | 2354 | 30 | 322 | 338 | 265 |
3 | Szadkowski, Kamil | FM | 2175 | 30 | 291 | 306 | 230 |
4 | Balinski, Damian | K | 2148 | 30 | 287 | 305 | 229 |
5 | Stachowiak, Kamil | IM | 2356 | 30 | 276 | 294 | 224 |
6 | Kyc, Jerzy | M | 2361 | 29 | 291 | 308 | 233 |
7 | Heberla, Bartlomiej | GM | 2415 | 28 | 318 | 333 | 227 |
8 | Jakubowski, Krzysztof | GM | 2462 | 28 | 314 | 333 | 231.5 |
9 | Koziorowicz, Michal | K+ | 2044 | 28 | 303 | 317 | 224 |
10 | Zerebiec, Maurycy | I++ | 1926 | 28 | 297 | 313 | 212.5 |
11 | Leniart, Arkadiusz | GM | 2499 | 28 | 290 | 308 | 206 |
12 | Barski, Radoslaw | IM | 2303 | 28 | 283 | 302 | 220 |
13 | Jedynak, Radoslaw | GM | 2208 | 27 | 314 | 332 | 221 |
14 | Suder, Jakub | K | 2025 | 27 | 303 | 316 | 207 |
15 | Przybylski, Bartosz | I+ | 2102 | 27 | 279 | 291 | 187 |
16 | Smagalski, Slawomir | I++ | 1828 | 27 | 258 | 269 | 177 |
17 | Kuzmicz, Krystian | IM | 2472 | 26 | 304 | 326 | 218 |
18 | Dobrowolski, Piotr | IM | 2304 | 26 | 300 | 321 | 214 |
19 | Zakrzewski, Marek | FM | 2241 | 26 | 291 | 309 | 201 |
20 | Lach, Aleksandra | WIM | 2163 | 26 | 291 | 306 | 184 |
21 | Bartel, Michal | FM | 2271 | 26 | 290 | 306 | 195 |
22 | Banasik, Krzysztof | K+ | 2087 | 26 | 284 | 300 | 197.5 |
23 | Kolosowski, Mateusz | IM | 2511 | 25 | 318 | 335 | 198.5 |
24 | Lubczynski, Rafal | IM | 2388 | 25 | 302 | 315 | 197 |
25 | Swicarz, Maciej | M | 2199 | 25 | 298 | 316 | 193.5 |
26 | Renkowski, Piotr | K+ | 2101 | 25 | 291 | 311 | 193 |
27 | Tomaszewski, Kacper | FM | 2162 | 25 | 289 | 309 | 193.5 |
28 | Poltorak, Sebastian | K | 1950 | 25 | 276 | 292 | 173 |
29 | Antolak, Julia | WIM | 2042 | 25 | 275 | 291 | 170.5 |
30 | Wisniewski, Michal | FM | 2249 | 25 | 271 | 288 | 195 |
31 | Madrawski, Krzysztof | I++ | 2034 | 25 | 270 | 289 | 182.5 |
32 | Przybylski, Wojciech | FM | 2317 | 25 | 269 | 285 | 182.5 |
33 | Flak, Pawel | K+ | 2148 | 25 | 259 | 275 | 169.5 |
34 | Dubinski, Mateusz | FM | 2177 | 25 | 258 | 276 | 174 |
35 | Wrobel, Maciej | I++ | 1949 | 25 | 254 | 269 | 171 |
36 | Korbal, Arkadiusz | K++ | 2015 | 25 | 250 | 263 | 160.5 |
37 | Tustanowski, Robert | M | 2237 | 24 | 300 | 318 | 183 |
38 | Steczek, Marcin | FM | 2271 | 24 | 293 | 311 | 170 |
39 | Hasterok, Mateusz | K | 2084 | 24 | 293 | 309 | 177 |
40 | Sernecki, Franciszek | FM | 2101 | 24 | 277 | 293 | 182 |
232 players |
A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnez-vous |