La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Paderborn GER, 17th Schachtuerken Cup, les parties retransmises en ligne
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | GM | Levin, Felix, | GER | 2431 | Düsseldorfer SK | 17 | 76 | 93 | 5 |
2 | 8 | FM | Besou, Hussain, | GER | 2280 | LSV/Turm Lippstadt | 17 | 58 | 72 | 5 |
3 | 13 | Brunke, Pascal, | GER | 2210 | SG Bünde | 16 | 70 | 93 | 5 | |
4 | 1 | IM | Köllner, Ruben Gideon, | GER | 2490 | SF Deizisau | 16 | 67 | 85 | 5 |
5 | 16 | Wagner, Alexej, | RUS | 2181 | LSV/Turm Lippstadt | 16 | 66 | 79 | 5 | |
6 | 50 | Steinle, Carsten, | GER | 1973 | SV Ahlen 1954 | 16 | 61 | 79 | 5 | |
7 | 3 | GM | Bagrationi, Alexander, | ISR | 2443 | SV Hemer | 15 | 64 | 90 | 4 |
8 | 2 | GM | Korneev, Oleg, | ESP | 2469 | TSV Schönaich | 15 | 64 | 88 | 4 |
9 | 25 | Kettler, Ilija Jonas, | GER | 2126 | SG Bünde | 15 | 63 | 85 | 5 | |
10 | 20 | Nagel, Bernhard, | GER | 2138 | Kölner SK Dr. Lasker | 14 | 56 | 67 | 4 | |
11 | 22 | Stemmler, Fabian, | GER | 2135 | SF Brackel | 14 | 55 | 71 | 4 | |
12 | 12 | FM | Hintze, Helge, | GER | 2219 | Elberfelder SG | 13 | 64 | 80 | 3 |
13 | 11 | FM | Schmitzer, Klaus, | GER | 2220 | SK Münster | 13 | 59 | 79 | 4 |
14 | 9 | Eckardt, Joshua, | GER | 2254 | SK Königsspringer Iserlohn | 13 | 56 | 74 | 4 | |
15 | 6 | FM | Hecht, Carsten, | GER | 2316 | LSV/Turm Lippstadt | 13 | 54 | 84 | 4 |
16 | 29 | Pronk, Sven, | NED | 2081 | vereinslos | 13 | 52 | 63 | 4 | |
17 | 33 | Kesselmeier, Kevin, | GER | 2046 | SK Blauer Springer Paderborn | 13 | 51 | 74 | 4 | |
18 | 21 | Irkilmez, Yakub, | GER | 2136 | SF Essen-Katernberg | 13 | 47 | 63 | 4 | |
19 | 10 | Möller, Maurin, | GER | 2222 | SK Blauer Springer Paderborn | 13 | 46 | 67 | 4 | |
20 | 15 | Bentel, Robin, | GER | 2187 | SF Lieme | 12 | 60 | 85 | 3 | |
21 | 23 | FM | Huesmann, Thomas, | BEL | 2129 | Aachener SV | 12 | 57 | 80 | 4 |
22 | 24 | Ebert, Manuel, | GER | 2128 | Gütersloher SV | 12 | 56 | 76 | 3 | |
23 | 19 | Plaßmann, Dominik, | GER | 2148 | Gütersloher SV | 12 | 53 | 67 | 3 | |
24 | 59 | Schreiber, Florian, | GER | 1916 | Brackweder SK | 12 | 48 | 79 | 3 |
25 | 53 | Mohnkern, Ansgar, Dr., | NED | 1936 | SV Amsterdam West | 12 | 42 | 73 | 4 | |
26 | 7 | Volkov, Mykyta, | GER | 2281 | Elberfelder SG | 11 | 60 | 87 | 3 | |
27 | 5 | IM | Jugelt, Tobias, | GER | 2380 | Bochumer SV | 11 | 57 | 79 | 3 |
28 | 17 | Skembris, Simon Max, | GER | 2171 | SK Freiburg-Zähringen | 11 | 53 | 77 | 3 | |
29 | 34 | Golbach, Floris, | NED | 2042 | vereinslos | 11 | 49 | 75 | 3 | |
87 | Storm, Max, | GER | 1767 | SV Osnabrück | 11 | 49 | 75 | 3 | ||
31 | 82 | Konovalov, Kiril, | UKR | 1788 | SG Bünde | 11 | 48 | 79 | 2 | |
32 | 42 | Schlangenotto, Niklas, | GER | 2004 | SK Blauer Springer Paderborn | 11 | 46 | 70 | 3 | |
33 | 30 | Ermel, Dirk, | GER | 2068 | Hildesheimer SV | 11 | 44 | 61 | 2 | |
34 | 47 | Diehm, Alexander, | GER | 1986 | SC Fallender König Babenhausen | 11 | 43 | 76 | 3 | |
35 | 49 | Smit, Frans, | NED | 1986 | Fischer Z Amsterdam | 11 | 41 | 66 | 3 | |
36 | 38 | Mohrholz, Stefan, | GER | 2015 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert | 11 | 41 | 60 | 3 | |
37 | 100 | Burban, Igor, Prof. Dr., | GER | 0 | vereinslos | 11 | 39 | 74 | 3 | |
38 | 46 | Jakubek, Leander, | GER | 1988 | SV Königsspringer Lemgo | 11 | 37 | 56 | 3 | |
39 | 44 | Lardinois, Wouter, | NED | 1996 | vereinslos | 10 | 49 | 75 | 3 | |
40 | 32 | Kemper, Meinolf, | GER | 2062 | SK Delbrück | 10 | 46 | 64 | 3 | |
41 | 28 | Thomas, Ingo, | GER | 2089 | Krefelder SK Turm | 10 | 45 | 65 | 2 | |
42 | 48 | Scheffner, Jarno, | GER | 1986 | SK Nordhorn-Blanke | 10 | 44 | 69 | 3 | |
43 | 41 | Janyska, Dennis, | GER | 2006 | Gütersloher SV | 10 | 43 | 61 | 3 | |
44 | 40 | Riedel, David, | GER | 2006 | Brackweder SK | 10 | 41 | 64 | 3 | |
45 | 95 | Bundan, Edward, | GER | 1706 | SV Osnabrück | 10 | 40 | 63 | 3 | |
46 | 31 | Hötte, Ludger, | GER | 2064 | SC Geseke | 10 | 40 | 63 | 2 | |
47 | 18 | Jügel, Marcel, | GER | 2158 | SV Dormagen | 10 | 40 | 60 | 3 | |
48 | 64 | Weber, Rolf, | GER | 1882 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 10 | 37 | 64 | 3 | |
49 | 54 | Schütte, Marcel, | GER | 1934 | SC Geseke | 10 | 30 | 61 | 3 | |
50 | 74 | Kräuter, Paavo Alexander, | GER | 1832 | SG Weiß-Blau Eilenriede | 10 | 26 | 60 | 3 | |
51 | 26 | Sicker, Rolf, | GER | 2111 | SK Blauer Springer Paderborn | 9 | 42 | 71 | 2 | |
52 | 39 | Mohrholz, Uwe, | GER | 2009 | SV Bottrop | 9 | 42 | 70 | 3 | |
53 | 62 | Woestmann, Ulrich, | GER | 1901 | SV Ahlen | 9 | 37 | 64 | 2 | |
54 | 36 | Tymura, Achim, | GER | 2018 | Elberfelder SG | 9 | 36 | 62 | 2 | |
55 | 86 | Gladisch, Matthias, | GER | 1776 | vereinslos | 9 | 35 | 69 | 2 | |
56 | 37 | Gottas, Mike, | GER | 2017 | SV Wiehl | 9 | 34 | 59 | 2 | |
57 | 66 | Janssen, Thorben, | GER | 1868 | vereinslos | 9 | 33 | 66 | 2 | |
58 | 85 | Hummel, Thomas, | NED | 1776 | SK Blauer Springer Paderborn | 9 | 33 | 60 | 3 | |
59 | 43 | Lenhardt, Manfred, | GER | 2002 | SC Weisse Dame | 9 | 33 | 50 | 2 | |
60 | 58 | Tuhacek, Christian, | GER | 1920 | VfB Vacha | 9 | 29 | 56 | 2 | |
61 | 45 | Dusbaba, Karel, | CZE | 1993 | vereinslos | 8 | 46 | 85 | 2 | |
62 | 91 | Belin, Anton, | GER | 1746 | Erfurter SK | 8 | 41 | 77 | 2 | |
63 | 35 | Klaßmann, Herbert, | GER | 2030 | TuRa Elsen | 8 | 39 | 65 | 2 | |
64 | 60 | Kampert, Andreas, | GER | 1911 | SV Meschede | 8 | 36 | 70 | 2 | |
65 | 63 | Zehe, Marc-Kevin, | GER | 1885 | SV Caissa Wolfenbüttel | 8 | 34 | 72 | 2 |
66 | 78 | Schulte, Tobias, | GER | 1820 | LSV/Turm Lippstadt | 8 | 28 | 63 | 2 | |
67 | 75 | Peschges, Paul, | GER | 1826 | SV Turm Kamp-Lintfort | 8 | 26 | 71 | 2 | |
68 | 52 | Busche, Klaus, | GER | 1937 | SV Ahlen | 8 | 19 | 56 | 2 | |
69 | 93 | Sepe, Giovanni Paolo, | GER | 1710 | Bielefelder SK | 7 | 37 | 71 | 2 | |
70 | 77 | Pothast, Laurenz, | GER | 1823 | HSK Lister Turm | 7 | 32 | 61 | 2 | |
71 | 72 | Troidl, Thomas, Dr., | GER | 1839 | TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 31 | 64 | 2 | |
72 | 65 | Szobries, Harald, | GER | 1872 | SV Hellern | 7 | 30 | 67 | 1 | |
73 | 71 | Dreesbach, Harald, | GER | 1852 | SV Ahlen | 7 | 27 | 61 | 1 | |
74 | 90 | Heiligtag, Matthias, | GER | 1751 | SV Würselen | 7 | 27 | 52 | 2 | |
75 | 81 | Kaiser, Michael, | GER | 1807 | ESV Lok Falkenberg | 7 | 24 | 52 | 2 | |
76 | 96 | Maiwald, Tobias, | GER | 1701 | SG Bünde | 7 | 19 | 45 | 2 | |
77 | 98 | Matzner, Julian, | GER | 1657 | SK Köln-Worringen | 7 | 19 | 37 | 2 | |
78 | 94 | Wernke-Schmiesing, Sebastian, | GER | 1708 | Fortuna Logabirum | 7 | 14 | 46 | 2 | |
79 | 56 | Fuest, Mario, | GER | 1924 | SK Königsspringer Wewelsburg | 7 | 14 | 44 | 2 | |
80 | 14 | Schmücker, Marcus, | GER | 2200 | SK Königsspringer Iserlohn | 6 | 31 | 65 | 1 | |
81 | 99 | Hohmann, Tim, | GER | 1965 | SC Geseke | 6 | 30 | 66 | 2 | |
82 | 55 | Hellrung, Bernhard, Dr., | GER | 1927 | SK Dingelstädt | 6 | 25 | 50 | 1 | |
83 | 89 | Siol, Mats Lennart, | GER | 1759 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 6 | 22 | 57 | 1 | |
84 | 76 | Schreiber, Ralf, | GER | 1824 | SV Hattingen | 6 | 21 | 56 | 1 | |
85 | 73 | Hufendiek, Ekkehard, | GER | 1837 | SK Werther | 6 | 20 | 56 | 1 | |
86 | 97 | Bade, Deniz, | GER | 1676 | SchachAkademiePaderborn | 6 | 16 | 52 | 1 | |
87 | 84 | Homfeldt, Christopher, | GER | 1782 | LSV/Turm Lippstadt | 5 | 26 | 62 | 1 | |
88 | 83 | Cordes, Jule, | NED | 1783 | Bielefelder SK | 5 | 25 | 66 | 1 | |
89 | 67 | Theile-Rasche, Ingo, | GER | 1866 | SF Lennestadt-Meggen | 5 | 21 | 59 | 1 | |
90 | 68 | Fritz, Axel, | GER | 1865 | Herforder SV Königsspringer | 5 | 18 | 48 | 1 | |
91 | 57 | Schneider, Benedikt, | GER | 1920 | SpV Morsbach | 5 | 18 | 43 | 1 | |
92 | 27 | Becker, Norbert, | GER | 2104 | Barmbeker SK | 5 | 16 | 49 | 0 | |
93 | 70 | Mahnke, Ralf, Dr., | GER | 1853 | SC Nidderau | 5 | 12 | 52 | 1 | |
94 | 51 | Hoffmann, Matthias, | GER | 1945 | SV Kierspe | 5 | 11 | 52 | 1 | |
95 | 88 | Wulff, Jörg, | GER | 1762 | SF Greiz | 4 | 22 | 68 | 1 | |
96 | 69 | Bielick,Jakob, | GER | 1863 | SV Rochade Potsdam-West | 4 | 18 | 63 | 1 | |
97 | 61 | Fenner, Martin, | GER | 1910 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 4 | 18 | 57 | 1 | |
98 | 92 | Siol, Jürgen, | GER | 1729 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 3 | 15 | 61 | 0 | |
99 | 80 | Junker, Stefan, | GER | 1814 | SK Rinteln | 2 | 10 | 44 | 0 | |
100 | 79 | Leopold, Dieter, | GER | 1817 | SK Königsspringer Wewelsburg | 1 | 5 | 56 | 0 |
Tie Break1: Fide Tie-Break
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: The greater number of victories (variable)
A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnez-vous |