La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Pianoro ITA, Open 2011, les parties retransmises en ligne
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 7 | -- | 2270 | 2374 | 12.50 | 14.50 | 2008.40 | 2074 | ||
2 | 4.5 | 5 | WGM | 2328 | 2445 | 11.50 | 14.00 | 2078.60 | 2049 | ||
3 | 4.0 | 1 | GM | 2476 | 2464 | 14.00 | 15.50 | 2223.60 | 2153 | ||
4 | 4.0 | 8 | FM | 2261 | 2276 | 13.50 | 15.50 | 2035.80 | 2112 | ||
5 | 4.0 | 3 | IM | 2407 | 2418 | 13.00 | 15.00 | 2177.80 | 2170 | ||
6 | 3.5 | 2 | IM | 2420 | 2368 | 15.50 | 18.50 | 2219.00 | 2249 | ||
7 | 3.5 | 21 | -- | 2018 | 2137 | 12.50 | 14.00 | 1988.40 | 1988 | ||
8 | 3.5 | 15 | -- | 2074 | 2189 | 12.50 | 13.50 | 2040.00 | 1987 | ||
9 | 3.5 | 9 | FM | 2236 | 2171 | 12.50 | 13.50 | 2022.00 | 2049 | ||
10 | 3.5 | 24 | -- | 1950 | 2087 | 12.00 | 14.00 | 1938.40 | 1974 | ||
11 | 3.5 | 22 | -- | 1967 | 2069 | 12.00 | 13.00 | 1919.60 | 1982 | ||
12 | 3.5 | 13 | -- | 2129 | 2090 | 11.50 | 13.50 | 1941.40 | 2032 | ||
13 | 3.0 | 6 | FM | 2297 | 2173 | 14.50 | 17.50 | 2101.40 | 2187 | ||
14 | 3.0 | 12 | -- | 2173 | 2109 | 13.50 | 16.00 | 2036.80 | 2082 | ||
15 | 3.0 | 20 | -- | 2027 | 2076 | 13.50 | 15.00 | 2004.40 | 2082 | ||
16 | 3.0 | 18 | -- | 2052 | 2074 | 13.00 | 15.00 | 2002.20 | 2002 | ||
17 | 3.0 | 26 | -- | 1939 | 2160 | 13.00 | 13.50 | 2087.60 | 1899 | ||
18 | 3.0 | 25 | -- | 1947 | 2165 | 12.00 | 13.00 | 2092.80 | 1956 | ||
19 | 3.0 | 17 | -- | 2055 | 2051 | 11.50 | 13.50 | 1978.80 | 2019 | ||
20 | 3.0 | 29 | -- | 1926 | 2073 | 11.00 | 12.00 | 2000.60 | 1965 | ||
21 | 3.0 | 23 | -- | 1959 | 2008 | 11.00 | 12.00 | 1936.40 | 1948 | ||
22 | 3.0 | 43 | -- | 1714 | 1987 | 10.00 | 11.50 | 1914.60 | 1847 | ||
23 | 3.0 | 40 | -- | 1720 | 1949 | 10.00 | 10.50 | 1876.80 | 1706 | ||
24 | 3.0 | 33 | -- | 1836 | 1931 | 9.50 | 10.00 | 1859.20 | 1712 | ||
25 | 2.5 | 16 | -- | 2056 | 1985 | 13.00 | 14.50 | 1984.60 | 2031 | ||
26 | 2.5 | 14 | -- | 2101 | 2000 | 12.50 | 13.50 | 2000.00 | 2007 | ||
27 | 2.5 | 19 | -- | 2048 | 1951 | 12.00 | 13.00 | 1951.40 | 1944 | ||
28 | 2.5 | 32 | -- | 1842 | 1863 | 11.50 | 13.00 | 1863.00 | 1955 | ||
29 | 2.5 | 35 | -- | 1787 | 1789 | 10.50 | 11.50 | 1858.40 | 1863 | ||
30 | 2.5 | 11 | -- | 2185 | 1862 | 9.50 | 10.50 | 1862.40 | 1938 | ||
31 | 2.5 | 31 | -- | 1862 | 1864 | 9.00 | 10.00 | 1932.80 | 1845 | ||
32 | 2.5 | 39 | -- | 1745 | 1798 | 7.50 | 8.50 | 1798.20 | 1743 | ||
33 | 2.0 | 34 | -- | 1804 | 1885 | 13.50 | 15.00 | 1956.80 | 2011 | ||
34 | 2.0 | 30 | -- | 1891 | 2029 | 13.00 | 14.00 | 2101.00 | 1992 | ||
35 | 2.0 | 45 | -- | 1709 | 1899 | 11.00 | 12.00 | 1860.80 | 1896 | ||
36 | 2.0 | 48 | -- | 1687 | 1606 | 11.00 | 11.50 | 1776.40 | 1753 | ||
37 | 2.0 | 44 | -- | 1711 | 1884 | 10.50 | 12.00 | 1955.80 | 1918 | ||
38 | 2.0 | 46 | -- | 1708 | 1791 | 10.50 | 11.50 | 1862.80 | 1858 | ||
39 | 2.0 | 51 | -- | 1639 | 1711 | 9.50 | 10.50 | 1783.00 | 1794 | ||
40 | 2.0 | 27 | -- | 1930 | 1670 | 9.00 | 10.00 | 1742.00 | 1825 | ||
41 | 2.0 | 47 | -- | 1707 | 1638 | 7.50 | 8.50 | 1806.00 | 1776 | ||
42 | 1.5 | 28 | -- | 1929 | 1701 | 12.00 | 13.00 | 1849.80 | 1971 | ||
43 | 1.5 | 4 | FM | 2341 | 1961 | 11.50 | 13.50 | 2113.00 | 2073 | ||
44 | 1.5 | 38 | -- | 1763 | 1843 | 10.00 | 12.00 | 1896.80 | 1872 | ||
45 | 1.5 | 37 | -- | 1770 | 1790 | 10.00 | 11.00 | 1939.20 | 1865 | ||
46 | 1.0 | 53 | -- | 1621 | 996 | 10.50 | 11.00 | 1760.60 | 1912 | ||
47 | 1.0 | 49 | -- | 1663 | 1673 | 10.00 | 11.00 | 1913.00 | 1793 | ||
48 | 1.0 | 42 | -- | 1717 | 1573 | 10.00 | 11.00 | 1812.80 | 1822 | ||
49 | 1.0 | 36 | -- | 1775 | 1572 | 10.00 | 11.00 | 1812.00 | 1836 | ||
50 | 1.0 | 10 | -- | 2198 | 1797 | 9.50 | 11.00 | 2032.20 | 1969 | ||
51 | 1.0 | 52 | -- | 1628 | 1571 | 9.00 | 10.00 | 1811.40 | 1798 | ||
52 | 1.0 | 50 | -- | 1649 | 1535 | 9.00 | 10.00 | 1775.00 | 1789 | ||
53 | 1.0 | 54 | -- | 1573 | 1602 | 8.50 | 9.50 | 1842.20 | 1742 | ||
54 | 0.5 | 41 | -- | 1718 | 1499 | 6.50 | 7.50 | 1800.00 | 1801 |
A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnez-vous |