La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Schweinfurt GER, 23rd Open, les parties retransmises en ligne
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Titel | Att | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ziegler,Michael | 2151 | 2166 | SC Prichsenstadt | 6.0 | 26.0 | 159.0 | ||
2. | Golda,Harald | 2332 | 2295 | FM | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 5.5 | 28.5 | 164.0 | |
3. | Kuhn,Norbert | 2149 | 2062 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 5.5 | 28.0 | 156.5 | ||
4. | Poßke,Thore | 1900 | 2041 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 5.5 | 24.0 | 156.5 | ||
5. | Kunz,Konstantin | 2184 | 2076 | FM | S | SC Kitzingen von 1905 | 5.0 | 29.5 | 153.5 |
6. | Schmitt,Philipp | 2158 | 2143 | SF Bad Mergentheim | 5.0 | 27.0 | 163.5 | ||
7. | Bräutigam,Thomas | 2116 | 2024 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 5.0 | 27.0 | 158.0 | ||
8. | Yalcin,Alparslan | 2027 | 2030 | SC Kitzingen von 1905 | 5.0 | 26.5 | 152.0 | ||
9. | Seidens,Udo | 2237 | 2108 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 5.0 | 26.0 | 155.0 | ||
10. | Krenz,Dieter | 2028 | 1880 | S | SC Prichsenstadt | 5.0 | 25.0 | 154.0 | |
11. | Neuberg,Hans-Gerhard | 1992 | 1847 | Kronacher SK 1882 e.V. | 5.0 | 25.0 | 151.0 | ||
12. | Amtmann,Florian | 2171 | 2036 | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 4.5 | 26.5 | 156.0 | ||
13. | Häusler,Yannick | 1857 | 1719 | J | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 4.5 | 25.5 | 146.0 | |
14. | Neubauer,Jaro | 2027 | 1870 | S | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 4.5 | 25.0 | 154.5 | |
15. | Gould,Charles | 1969 | 1945 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 4.5 | 25.0 | 150.5 | ||
16. | Schneider,Johannes | 1840 | 1812 | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 4.5 | 24.0 | 150.0 | ||
17. | Klüber,Werner | 1958 | 1771 | SC Prichsenstadt | 4.5 | 21.0 | 137.0 | ||
18. | Roth,Jakob | 1582 | J | SK 79 Arnstein | 4.5 | 21.0 | 134.0 | ||
19. | von der Linden,Armin | 1976 | 1844 | SF Zeiler Turm | 4.0 | 27.5 | 152.5 | ||
20. | Heller,Thomas | 1801 | 1629 | SV Bergtheim | 4.0 | 27.5 | 142.0 | ||
21. | Kilian,Markus | 1811 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 4.0 | 26.5 | 147.0 | |||
22. | Simon,Jonathan | 1954 | 1734 | SK 1928 Mömbris | 4.0 | 25.0 | 143.5 | ||
23. | Helgert,Johannes | 2024 | 1928 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 4.0 | 23.0 | 152.5 | ||
24. | Markwardt,Sven | 1760 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 4.0 | 22.0 | 136.5 | |||
25. | Wiener,Horst | 1909 | 1874 | S | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 4.0 | 21.5 | 137.0 | |
26. | Trinkwalter,Jan | 1688 | Kronacher SK 1882 e.V. | 4.0 | 21.0 | 140.0 | |||
27. | Schmitz,Wolfgang | 2070 | 1832 | SC Prichsenstadt | 4.0 | 21.0 | 139.0 | ||
28. | Li,Simon | 1223 | J | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 4.0 | 21.0 | 135.0 | ||
29. | Müller,Kai | 1481 | J | SC Kitzingen von 1905 | 3.5 | 26.5 | 141.5 | ||
30. | Hanft,Günter | 1615 | S | SC 1868 Bamberg | 3.5 | 24.5 | 138.5 | ||
31. | Volkamer,Tobias | 1737 | SC Kitzingen von 1905 | 3.5 | 24.0 | 141.0 | |||
32. | Basel,Moritz | 1525 | SC Kitzingen von 1905 | 3.5 | 24.0 | 133.0 | |||
33. | Malchau,Jochen | 1635 | 1526 | Greifswalder SV | 3.5 | 23.5 | 132.5 | ||
34. | Herda,Christoph,Dr. | 1917 | 1935 | SVG Lauterbach | 3.5 | 22.5 | 137.5 | ||
35. | Völker,Joachim | 1880 | 1648 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 3.5 | 22.5 | 137.5 | ||
36. | Wolf,Pablo | 1506 | 1513 | J | SC 1868 Bamberg | 3.5 | 22.0 | 141.0 | |
37. | Müller,Gerhard | 1854 | 1793 | S | SC Bad Königshofen 1957 | 3.5 | 20.5 | 143.5 | |
38. | Leeb,Simon | 1732 | 1607 | J | SK München Südost e.V. | 3.0 | 29.0 | 127.0 | |
39. | Feichtner,Erich | 1873 | 1731 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 3.0 | 26.0 | 141.5 | ||
40. | Memmel,Günther | 1785 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 3.0 | 24.0 | 115.5 | |||
41. | Hofmann-Weippert,Matthias | 1555 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 3.0 | 23.5 | 130.0 | |||
42. | Ehrhardt,Werner | Schonungen OT Mainberg (vls) | 3.0 | 22.5 | 142.0 | ||||
43. | Lachnit,Manfred | 1613 | SK 1947 Sulzfeld | 3.0 | 22.0 | 137.0 | |||
44. | Brodt,Andreas | 1601 | S | SC Turm 82 Schweinfurt | 3.0 | 22.0 | 132.5 | ||
45. | Steinerstauch,Bernd | 1435 | SK Gerolzhofen | 3.0 | 22.0 | 127.0 | |||
46. | Itze,Jan-Peter | 1715 | 1496 | J | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 3.0 | 21.5 | 136.0 | |
47. | Raaber,Arthur | 1605 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 3.0 | 21.5 | 133.5 | |||
48. | Falkenstein,Johannes | 1732 | 1500 | SC Kitzingen von 1905 | 3.0 | 21.5 | 129.0 | ||
49. | Hartmann,Christian | 1554 | 1495 | SC Tarrasch 45 München | 3.0 | 20.5 | 131.0 | ||
50. | Scheming,Anna-Marie | 1133 | J | Schachclub Knetzgau | 3.0 | 20.0 | 135.5 | ||
51. | Bebersdorf,Claus | 1991 | 1630 | S | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 3.0 | 19.0 | 131.0 | |
52. | Roth,Ludwig | 985 | J | SK 79 Arnstein | 3.0 | 18.5 | 136.0 | ||
53. | Hegel,Pius | 1719 | 1539 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2.5 | 20.5 | 131.5 | ||
54. | Brückner,Alexander | 1202 | J | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2.5 | 20.5 | 123.5 | ||
55. | Grünewald,Elmar | 1454 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2.5 | 20.0 | 126.5 | |||
56. | Weippert,Sophia | 1145 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 2.5 | 19.0 | 129.5 | |||
57. | Memmel,Stefan | 1278 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2.5 | 19.0 | 124.0 | |||
58. | Häusler,Luis | 1428 | J | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 2.5 | 18.5 | 129.5 | ||
59. | Raab,Franziska | 813 | J | SC Bad Königshofen 1957 | 2.5 | 15.0 | 114.5 | ||
60. | Schillinger,Peter | 1831 | SF Bad Mergentheim | 2.0 | 24.5 | 95.0 | |||
61. | Deißenberger,Andreas | 1848 | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 2.0 | 22.5 | 93.0 | |||
62. | Grasmik,Waldemar | 1375 | S | Bad Kissingen (vls) | 2.0 | 22.0 | 133.0 | ||
63. | Leeb,Christian | 1164 | SK München Südost e.V. | 2.0 | 19.0 | 102.5 | |||
64. | Lehmann,Andreas | 974 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2.0 | 17.5 | 122.5 | |||
65. | Gerhard,Georg | 1269 | S | TSV 1895 Karlburg e.V. | 2.0 | 16.5 | 125.0 | ||
66. | Christ,Andreas | 1397 | J | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2.0 | 15.5 | 113.0 | ||
67. | Gerhard,Philipp | 841 | TSV 1895 Karlburg e.V. | 2.0 | 14.5 | 114.5 | |||
68. | Albert,Samuel | 1272 | J | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1.5 | 18.0 | 116.0 | ||
69. | Engelbrecht,Klaus | 1247 | SK 1933 Bad Neustadt | 1.5 | 17.5 | 117.0 | |||
70. | Renner,Guenter | 1092 | S | SK Gerolzhofen | 1.0 | 16.5 | 118.0 | ||
71. | Foitzik,Lukas | 776 | J | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 1.0 | 15.5 | 119.5 | ||
72. | Freilos | 0.0 | 16.5 | 94.0 |
A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnez-vous |