La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Verden GER, LEM Ch 2024, les parties retransmises en ligne
Lower Saxony Championship Verden an der Aller GER Wed 3rd Jan 2024 - Sun 7th Jan 2024
Leading Final Round 7 Standings: |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | FED | Rtg | + | - | = | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Abel, Dennes | IM | GER | 2409 | 4 | 0 | 3 | 5.5 | 26.5 | 20.75 | 4 |
2 | Hampel, Felix | FM | GER | 2298 | 3 | 0 | 4 | 5 | 27.5 | 18 | 3 |
3 | Knuedel, Torben | FM | GER | 2284 | 4 | 1 | 2 | 5 | 25 | 18.75 | 4 |
4 | Nechitaylo, Nikita | CM | UKR | 2203 | 3 | 1 | 3 | 4.5 | 28.5 | 18 | 3 |
5 | Stelmaszyk, Nico | FM | GER | 2363 | 3 | 1 | 3 | 4.5 | 27 | 17.5 | 3 |
6 | Polster, Christian | FM | GER | 2257 | 3 | 1 | 3 | 4.5 | 26 | 16 | 3 |
7 | Voege, Tobias | FM | GER | 2298 | 3 | 1 | 3 | 4.5 | 24.5 | 16 | 3 |
8 | Gentemann, Moritz | GER | 2253 | 2 | 1 | 4 | 4 | 26.5 | 14.25 | 2 | |
9 | Mueer, Sebastian | GER | 2189 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25.5 | 13.25 | 3 | |
10 | von Mettenheim, Johannes | GER | 2292 | 3 | 2 | 2 | 4 | 24.5 | 14 | 3 | |
11 | Riemay, David | CM | GER | 2213 | 3 | 2 | 2 | 4 | 23.5 | 14.5 | 3 |
12 | Pubantz, Jan | GER | 2302 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 11 | 2 | |
13 | Laubsch, Bernd | FM | GER | 2259 | 3 | 3 | 1 | 3.5 | 23 | 9.5 | 3 |
14 | Mimkes, Antal | GER | 1823 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 21 | 10.25 | 2 | |
15 | Bargsten, Justus | CM | GER | 2212 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 19 | 10.25 | 2 |
16 | Bennemann, Ingmar | GER | 1971 | 3 | 3 | 1 | 3.5 | 18.5 | 7.25 | 3 | |
17 | Elsner, Robert | GER | 2030 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | 9.5 | 3 | |
18 | Aden, Tammo | GER | 2025 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 | 7.75 | 1 | |
19 | Hans, Julian | GER | 1925 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 7.75 | 2 | |
20 | Heinemann, Ernst | GER | 2015 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17.5 | 7 | 2 | |
21 | Reimer, Philip | GER | 2152 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21 | 7.25 | 1 | |
22 | Sauer, Tim | GER | 2155 | 2 | 4 | 1 | 2.5 | 21 | 6 | 2 | |
23 | Evering, Soeren | GER | 2034 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20 | 7.5 | 1 | |
24 | Oest, Thorsten | GER | 1981 | 2 | 4 | 1 | 2.5 | 17 | 3.75 | 2 | |
25 | Tonndorf, Matthias | FM | GER | 2212 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22.5 | 6.75 | 1 |
26 | Bundan, Edward | GER | 1706 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 5.75 | 1 | |
27 | Muecke, Leonard | GER | 1694 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17.5 | 4.25 | 1 | |
28 | Renner, Kai | GER | 2147 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 3.5 | 0 | |
28 players |
A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnez-vous |