La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Warszawa POL, Jana Macieja Mem 2022, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 693 : 20.07.2022

Parties d’échecs 10163
Tournois d’échecs 90

Voir tous les tournois inclus

Warszawa POL, Jana Macieja Mem 2022

M-ce	Tytuł	Nazwisko Imię		Fed.	R. FIDE	Klub	Pkt.	CBch	Bch.	Chg (Ru)
1	GM	Klekowski, Maciej	POL	POL	B 2476	UKS 21 Podlesie	10.5	77.50	82.50	2,26
2	GM	Nasuta, Grzegorz	POL	POL	B 2366	MUKS Stoczek 45 Białystok	9.0	73.50	78.50	1,46
3	IM	Kuźmicz, Krystian	POL	POL	B 2307	Biały Król Wisznia Mała	9.0	71.50	76.00	2,06
4	GM	Janik, Igor	POL	POL	B 2456	UKS HETMAN Elblag	9.0	69.00	72.50	-0,32
5	GM	Dziuba, Marcin	POL	POL	B 2466	KS Gwiazda Bydgoszcz	9.0	67.00	70.00	-0,50
6	GM	Heberla, Bartłomiej	POL	POL	B 2361	KS Gwiazda Bydgoszcz	8.5	74.00	79.00	0,42
7	IM	Kowalski, Igor	POL	POL	B 2287	KS Laura Chylice	8.5	73.50	78.50	1,46
8	IM	Danielyan, Vahe	ARM	ARM	B 2419		8.5	73.50	78.00	0,14
9	GM	Markowski, Tomasz	POL	POL	B 2504	MUKS Stoczek 45 Białystok	8.5	72.00	77.00	-0,47
10	GM	Pakleza, Zbigniew	POL	POL	B 2467	KS Gwiazda Bydgoszcz	8.5	68.50	73.50	-0,79
11	FM	Koziorowicz, Michał	POL	POL	B 2202	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	8.0	76.50	82.00	3,00
12	GM	Golubka, Petro	UKR	UKR	B 2353		8.0	73.00	77.00	1,28
13	IM	Licznerski, Łukasz	POL	POL	B 2387	LKS Parnas Stara Wieś	8.0	72.00	75.00	0,84
14	IM	Kosakowski, Jakub	POL	POL	B 2476	MUKS Stoczek 45 Białystok	8.0	71.00	77.00	-0,92
15	IM	Sieciechowicz, Marcin	POL	POL	B 2228	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	8.0	67.50	71.50	1,24
16	GM	Sadzikowski, Daniel	POL	POL	B 2297	KSz Hetman Katowice	8.0	67.00	72.00	-0,28
17	m	Nurkiewicz, Maciej	POL	POL	B 2171	LKS Wrzos Miedzyborów	8.0	62.00	67.00	-1,36
18	GM	Wieczorek, Oskar	POL	POL	B 2330	KSz Polonia Wrocław	7.5	80.50	83.50	1,62
19	IM	Brodowski, Piotr	POL	POL	B 2431	Biały Król Wisznia Mała	7.5	77.50	83.50	-0,82
20	m	Mickiewicz, Piotr	POL	POL	B 2209	UKS Tsz Zieloni Zielonka	7.5	77.00	82.00	2,94
21	GM	Warakomski, Tomasz	POL	POL	B 2397	Akademia Szachowa Gliwice	7.5	71.00	76.50	-1,45
22	FM	Pacan-Milej, Kosma	POL	POL	B 2183	UKS Rodło Opole	7.5	70.50	74.50	1,23
23	FM	Karolczuk, Iwo	POL	POL	B 2281	MUKS Stoczek 45 Białystok	7.5	70.50	74.50	0,10
24	FM	Kokoszczyński, Jan	POL	POL	B 2160	KSz Hetman Płock	7.5	68.00	72.00	-0,88
25	GM	Kanarek, Marcel	POL	POL	B 2394	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	7.5	67.50	73.00	-2,27
26	GM	Soćko, Bartosz	POL	POL	B 2624	KSz Hetman Katowice	7.5	67.50	72.00	-2,30
27	GM	Gdański, Jacek	POL	POL	B 2385	KSz Hetman Katowice	7.5	67.00	72.50	-1,92
28	k++	Chomczyk, Marek	POL	POL	B 2172	KSz ZUGZWANG Warszawa	7.5	66.00	71.00	-0,11
29	IM	Mikrut, Dariusz	POL	POL	B 2266	Gens Una Sumus Kraków	7.5	66.00	70.00	-1,25
30	WCM	Goraj, Barbara	POL	POL	B 2015	UKS przy SP 8 Chrzanów	7.5	63.00	67.00	1,58
31	FM	Szustakowski, Antoni	POL	POL	B 2173		7.5	62.50	65.50	-1,09
32	IM	Sarkar, Justin	USA	USA	B 2006		7.5	61.50	65.50	2,15
33		Lee, Hyo	KOR	KOR	B 2010		7.5	61.00	65.50	0,73
34	IM	Baum, Jonasz	POL	POL	B 2240	UKS Czternastka Warszawa	7.0	70.50	75.00	-0,96
35	GM	Jarmuła, Łukasz	POL	POL	B 2246	KSz Hetman Katowice	7.0	69.50	74.00	0,12
36	GM	Olszewski, Michał	POL	POL	B 2344	KSz Miedź Legnica	7.0	68.00	73.50	-2,51
37	FM	Reza, Wojciech	POL	POL	B 2230	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	7.0	66.00	70.50	-1,74
38	k	Śmieszek, Wojciech	POL	POL	B 2034	MUKS Stoczek 45 Białystok	7.0	65.50	70.00	0,98
39	FM	Redzisz, Michał	POL	POL	B 1984	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	7.0	64.50	68.50	0,14
40	GM	Sriram, Jha	IND	IND	B 2239		7.0	62.50	67.00	-1,40
41	GM	Soćko, Monika	POL	POL	B 2286	KSz Hetman Katowice	7.0	62.00	66.00	-0,90
42	I++	Mirski, Michał	POL	POL	B 1798	UKS Goniec Staniątki	7.0	62.00	66.00	1,99
43		Reshetniak, Vitaliy	UKR	UKR	B 2053	Wda Lipusz	7.0	61.50	65.00	-1,54
44	I++	Lasota, Adam	POL	POL	1892	CKR SSz Grójec	7.0	61.50	64.50	0,54
45		Lee, Hyuk	KOR	KOR	B 1683		7.0	61.00	65.00	2,45
46	I++	Kubiak, Jakub	POL	POL	B 1812	UKS SZACH Gryfice	7.0	59.00	62.50	1,63
47	II	Hryszkiewicz, Michał	POL	POL	B 1787		7.0	58.50	61.00	0,21
48	k	Dalkowski, Rafał	POL	POL	B 1738	UKS Czternastka Warszawa	7.0	57.00	62.00	1,08
49	I	Wasilewski, Bartłomiej	POL	POL	2063	UKS Tsz Zieloni Zielonka	7.0	57.00	61.50	-2,16
50	k	Syrkiewicz, Michał	POL	POL	B 1804	UKS Tsz Zieloni Zielonka	7.0	53.00	57.00	0,36
51	GM	Krasenkow, Michał	POL	POL	B 2369	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	6.5	71.00	75.50	-1,31
52	FM	Chylewski, Patryk	POL	POL	B 2131	KS Laura Chylice	6.5	70.50	75.50	0,09
53	GM	Leniart, Arkadiusz	POL	POL	B 2327	Gens Una Sumus Kraków	6.5	69.00	74.00	-2,51
54	I++	Jędrusik, Adam	POL	POL	B 1854	UKS Czternastka Warszawa	6.5	67.00	71.00	2,04
55	IM	Nguyen, Piotr	POL	POL	B 2300	Gens Una Sumus Kraków	6.5	66.50	72.00	-2,23
56	I++	Raczek, Krzysztof	POL	POL	B 1951	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	6.5	66.00	71.00	0,65
57	WGM	Bartel, Marta	POL	POL	B 1946	Biały Król Wisznia Mała	6.5	65.50	70.50	-0,08
58	I++	Janeczko, Jakub	POL	POL	B 1877	UKS Czternastka Warszawa	6.5	65.50	69.50	1,21
59	FM	Jarocka, Liwia	POL	POL	B 1840	KSz Hetman Katowice	6.5	65.00	69.00	1,91
60	k+	Siekańska, Maria	POL	POL	B 1702	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	6.5	64.00	66.00	2,72
61	FM	Shilov, Sergej	UKR	UKR	B 2082	SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza	6.5	63.00	66.00	-1,74
61	WFM	Vanduyfhuys, Daria	BEL	BEL	B 1716	KS AZS Wratislavia	6.5	63.00	66.00	3,33
63	k++	Paprocki, Jarosław	POL	POL	B 1909	PKS Wiatrak Bydgoszcz	6.5	62.50	66.50	0,59
64	k	Golecki, Jan	POL	POL	B 2109	KS Laura Chylice	6.5	62.50	66.00	-1,18
65	WIM	Krasenkova, Elena		FID	B 1832	Warszawa	6.5	62.50	65.50	2,25
66	I	Owoc, Jakub	POL	POL	B 1779	KKSz Kraków	6.5	62.50	65.50	0,79
67	I++	Kaźmierowski, Tymon	POL	POL	B 1749	KS Laura Chylice	6.5	62.00	66.00	2,71
68	k++	Malec, Sebastian	POL	POL	B 2012	Warszawa	6.5	61.50	64.50	-1,12
69	I++	Kamiński, Maciej	POL	POL	B 1840	MUKS Stoczek 45 Białystok	6.5	61.00	64.00	-0,11
70	I	Rekuć, Patryk	POL	POL	B 1762	MUKS Stoczek 45 Białystok	6.5	60.50	64.00	2,11
71	GM	Grabarczyk, Mirosław	POL	POL	B 2221	KSz Hetman Płock	6.5	60.00	65.00	-2,04
72	I++	Żerebiec, Maurycy	POL	POL	B 2023	KSz Polonia Wrocław	6.5	60.00	64.00	-2,52
73	WFM	Dyląg, Emilia	POL	POL	B 1930	KKSz Kraków	6.5	60.00	62.50	-0,29
74		Padalka, Artem	UKR	UKR	B 2010		6.5	59.00	63.00	-1,97
75	I++	Klim, Filip	POL	POL	B 1664	KSz Polonia Warszawa	6.5	58.00	62.00	2,14
76	I	Grochowski, Krzysztof	POL	POL	B 2019	Debiut Zamienie	6.5	58.00	61.50	-2,58
77	IM	Dworakowska, Joanna	POL	POL	B 2122	KSz Polonia Warszawa	6.5	55.50	60.00	-2,65
78	II	Chiszko, Oskar	POL	POL	B 1694	MUKS Stoczek 45 Białystok	6.0	70.00	71.50	4,03
79		Pires, Emanuel Joao Robarts	POR	POR	B 2037	Amadora Xadrez	6.0	68.50	73.50	-0,97
80		Niezhentsev, Kyrylo	UKR	UKR	B 2054		6.0	67.00	72.00	-0,68
81	FM	Czernek, Tymon	POL	POL	B 1973	LKSz GCKiP Czarna	6.0	67.00	71.00	1,13
82	WIM	Lach, Aleksandra	POL	POL	B 2083	UKS 21 Podlesie	6.0	66.00	70.00	-1,32
83	I	Ratajczak, Hubert	POL	POL	B 1806	KS Gwiazda Bydgoszcz	6.0	64.00	68.00	0,68
84	I++	Maślanka, Wojciech	POL	POL	B 1593	MKSz DIAGONALIA Imielin	6.0	63.50	67.50	1,24
85	I+	Zalega, Maciej	POL	POL	B 1748		6.0	61.50	66.50	-0,03
86	II	Krzyżewski, Radosław	POL	POL	B 1589	Komorow	6.0	61.00	65.00	1,03
87	I	Mulawa, Cyprian	POL	POL	B 1400	UKS Czternastka Warszawa	6.0	60.50	63.50	3,29
88	WCM	Marcińczyk, Monika	POL	POL	B 1705	MUKS Stoczek 45 Białystok	6.0	60.00	64.00	0,93
89	WIM	Jakubowska, Anna	POL	POL	B 1878	MLKS Nadnarwianka Pułtusk	6.0	59.00	62.50	-1,69
90	k	Kanarkiewicz, Michał	POL	POL	B 2061	MKSz GRYF Dębica	6.0	58.50	63.00	-3,12
91	I	Więckowski, Michał	POL	POL	B 1628	UKS Czternastka Warszawa	6.0	58.00	62.50	1,79
92	II	Boryna, Szymon	POL	POL	B 1409	KSz Piątka Skierniewice	6.0	58.00	60.50	3,04
93	I	Wojnowski, Jan	POL	POL	B 1429	KSz Polonia Warszawa	6.0	58.00	60.50	2,94
94	II	Kalus, Franciszek	POL	POL	B 1616	Piastów	6.0	57.50	60.00	0,32
95	II+	Bartnik, Michał	POL	POL	B 1326	Fundacja Jaćwież	6.0	57.00	60.00	4,00
96	I++	Nowacka, Dorota	POL	POL	B 1478	UKS Tsz Zieloni Zielonka	6.0	56.00	60.00	1,39
97	III	Wróblewski, Karol	POL	POL	1076	KSz Polonia Warszawa	6.0	55.50	60.00	4,17
98	I++	Lewandrowski, Tomasz	POL	POL	B 1829	KS Legion Legionowo	6.0	54.50	58.00	-2,36
99	I+	Kutowski, Marcel	POL	POL	B 1802	UKS przy SP 8 Chrzanów	6.0	54.50	57.50	-1,70
100	I	Matskevich, Varvara		FID	B 1405	UKS Czternastka Warszawa	6.0	54.50	57.50	2,40
101	I++	Hemmerling, Jarosław	POL	POL	B 1602	ASSz Lipno Stęszew	6.0	54.00	57.00	1,04
102	I	Bartodziej, Bartosz	POL	POL	B 1474	KSz Polonia Warszawa	6.0	52.00	55.00	2,91
103	I++	Khamidov, Komil	POL	POL	B 1932	KSz Polonia Wrocław	6.0	51.00	54.00	-4,05
104	II	Mocny, Stanisław	POL	POL	B 1285	KSz Polonia Warszawa	6.0	48.00	50.00	3,20
105	III	Gańko, Wojciech	POL	POL	0	UKS Tsz Zieloni Zielonka	6.0	47.50	50.50	(1436)
106	I	Skrzypczyński, Kacper	POL	POL	B 1746	UKS SP11 Skoczek Tczew	5.5	70.50	73.00	3,46
107	WFM	Rudnicka, Ewa	POL	POL	B 1937	Biały Król Wisznia Mała	5.5	66.50	71.00	0,04
108	IM	Adamski, Jan	POL	POL	B 2088	KSz Polonia Warszawa	5.5	64.00	68.50	-3,18
109	WFM	Rudzińska, Michalina	POL	POL	B 1905	Strzelec Strzelce Opolskie	5.5	63.50	67.50	-0,36
110		Piddubna, Bozhena	UKR	UKR	B 1596		5.5	63.00	67.00	0,75
111	I++	Michalska, Aleksandra	POL	POL	B 1733	UKS Tsz Zieloni Zielonka	5.5	62.50	66.50	0,76
112		Dovzhenko, Alexander	UKR	UKR	B 2052		5.5	62.00	66.50	-2,10
113	I++	Nawalaniec, Adam	POL	POL	B 1574	KSz Polonia Warszawa	5.5	62.00	65.50	1,80
114	II+	Vanduyfhuys, Igor	POL	POL	B 1447	KS AZS Wratislavia	5.5	61.50	65.50	2,85
115	I++	Bębnik, Małgorzata	POL	POL	B 1661	UKS Sparta Białołęka	5.5	61.00	62.50	0,41
116		Yasmo, Daniil	UKR	UKR	B 1560		5.5	60.50	65.00	2,03
117	IM	Pędzich, Dominik	POL	POL	B 2350	KSz LECH-WSUS Poznań	5.5	60.00	64.00	-4,43
118	I	Makarewicz, Paweł	POL	POL	B 2059	Warszawa	5.5	59.50	63.00	-3,54
119	II	Prokopiuk, Jakub	POL	POL	B 1558	KS Gwiazda Bydgoszcz	5.5	58.00	62.00	1,42
120	I+	Szarwacki, Dominik	POL	POL	B 1822	KS Wesoła Warszawa	5.5	57.50	62.00	-1,12
121	I++	Siekańska, Zuzanna	POL	POL	B 1528	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	5.5	57.50	61.00	1,17
122	k	Szewczak, Andrzej	POL	POL	B 1826	LKS Wrzos Miedzyborów	5.5	56.00	60.00	-0,42
123	II+	Stefaniuk, Zbigniew	POL	POL	B 1580	UKS Żagle Warszawa	5.5	56.00	59.00	0,47
124	I	Kobak, Jakub	POL	POL	2037		5.5	55.50	59.50	-3,02
125	I	Staszewski, Krzysztof	POL	POL	B 1584	Warszawa	5.5	54.00	58.00	-2,56
126	I	Maciaszek, Karol	POL	POL	B 1499	UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz.	5.5	54.00	57.00	0,55
127	II	Wnuk, Piotr	POL	POL	B 1414	UKS Goniec Staniątki	5.5	53.00	56.00	1,81
128	I	Kowalski, Witold	POL	POL	B 1377	KSz Polonia Warszawa	5.5	49.00	51.50	2,29
129	I	Paziewski, Marcin	POL	POL	B 1482	KSz Skoczek Trojański	5.5	46.00	49.00	-0,70
130	II	Sikorski, Jan	POL	POL	B 1236	KSz Polonia Warszawa	5.5	45.50	47.50	2,93
131	I	Fudała, Dominik	POL	POL	B 1698	UKS Pałac Nieborów	5.0	62.00	66.00	0,57
132	I	Bartoszczuk, Adam	POL	POL	B 1518	UKS przy SP 8 Chrzanów	5.0	61.50	66.50	1,49
133	I	Krogulski, Maksymilian	POL	POL	B 1534	UKS Czternastka Warszawa	5.0	61.00	66.00	2,95
134	I	Adamski, Adam	POL	POL	B 1601	Warszawa	5.0	58.50	62.50	-2,07
135	II	Semkiw, Orest	POL	POL	B 1256	KS Legion Legionowo	5.0	58.00	62.00	2,69
136	k+	Święch, Joanna	POL	POL	B 1703	LKSz GCKiP Czarna	5.0	58.00	61.50	-1,33
137	I++	Sacharewicz, Krzysztof	POL	POL	B 1776	UKSz Hetman Warszawa	5.0	58.00	60.00	-1,72
138	I	Gronkowski, Dariusz	POL	POL	B 1480	KS Entropia NZSPW Warszawa	5.0	57.50	61.50	0,56
139	II	Sternik, Piotr	POL	POL	B 1449	UKS Sparta Białołęka	5.0	57.00	61.00	1,55
140	I	Prus, Marek	POL	POL	B 1611	ZMCh Polska YMCA Warszawa	5.0	57.00	60.00	-1,43
141	I++	Rozumek, Krzysztof	POL	POL	B 1870	ASSz Lipno Stęszew	5.0	56.50	60.50	-3,39
142	II	Hartman, Aleksander	POL	POL	B 1394	UKSz Hetman Warszawa	5.0	56.50	60.50	0,84
143	I++	Urbaniak, Karol	POL	POL	B 1473	KSz ZUGZWANG Warszawa	5.0	56.50	59.50	0,37
144	I	Malicki, Jan	POL	POL	B 1364	UKS Czternastka Warszawa	5.0	55.50	58.00	1,98
145	II	Terkiewicz, Bruno	POL	POL	B 1379	KS Laura Chylice	5.0	54.00	55.50	1,28
146		Tsiapko, Andrii	UKR	UKR	B 1351		5.0	53.50	55.00	1,03
147	II	Hartliński, Tomasz	POL	POL	B 1486	UKS KOPERNIK Olsztyn	5.0	53.00	56.50	-0,01
148	I	Oleś, Jan	POL	POL	B 1435	Łomianki	5.0	53.00	55.00	1,33
149	I	Hryszkiewicz, Marcin	POL	POL	B 1651		5.0	53.00	54.00	-2,34
150	k	Spicak, Krzysztof	POL	POL	B 1627	MAZSzach w Warszawie	5.0	52.00	55.00	-2,46
151	I	Wesołek, Krzysztof	POL	POL	B 1294	UKS Hetman Puszcza Mariańska	5.0	52.00	55.00	-0,03
152	I	Smykowski, Mateusz	POL	POL	1912		5.0	51.50	54.50	-4,31
153	I+	Mazurek, Jerzy	POL	POL	B 1634	KSz Skoczek Trojański	5.0	51.00	53.50	-3,12
154	I	Warcaba, Jakub	POL	POL	B 1436	UKS Trzydziestka Olsztyn	5.0	51.00	53.50	-1,27
155	I+	Leszczewicz, Karol	POL	POL	B 1329	UKS Czternastka Warszawa	5.0	51.00	52.00	0,52
156	III	Stachniak, Stanisław	POL	POL	0	KSz Polonia Warszawa	5.0	49.50	52.50	(1431)
157	I+	Kwieciński, Rafał	POL	POL	B 1429	KSz ZUGZWANG Warszawa	5.0	48.50	51.50	-1,56
158	I++	Pastuszko, Katarzyna	POL	POL	B 1268	UKS Czternastka Warszawa	5.0	48.50	51.50	1,92
159	IV	Szulej, Piotr	POL	POL	B 1351	LKSz Lublin	5.0	48.00	51.00	1,19
160	II	Ossoliński, Łukasz	POL	POL	B 1432	Chotomów	5.0	47.50	50.50	-2,82
161	II	Urych, Krzysztof	POL	POL	B 1278	KSz Polonia Warszawa	5.0	47.50	50.00	0,80
162	II+	Izafatava, Kira	POL	POL	B 1175	KSz Polonia Warszawa	5.0	45.50	48.00	1,74
163	III	Basiak, Mirosław	POL	POL	0	Piastów	5.0	38.50	40.50	(1189)
164	I	Górniewicz, Oskar	POL	POL	B 1895	AZS UMK Toruń	4.5	63.50	67.50	0,64
165		Pozniak, Yunna	UKR	UKR	B 1404	Ukraine	4.5	59.50	63.50	1,66
166	I	Klim, Juliusz	POL	POL	B 1389	KSz Polonia Warszawa	4.5	58.50	62.00	1,51
167	I	Gajewski, Dariusz	POL	POL	B 1804	Hetman Płock	4.5	57.00	60.00	-3,86
168	I	Basiaga, Sebastian	POL	POL	B 1763	KS Entropia NZSPW Warszawa	4.5	55.50	59.00	-3,08
169	I	Nocek, Dominik	POL	POL	B 1244	KSz Polonia Warszawa	4.5	55.50	59.00	1,83
170	II	Trzmiel, Bartosz	POL	POL	B 1239	OTSz Ostrów Wielkopolski	4.5	54.50	57.50	2,62
171	I	Róg, Mateusz	POL	POL	B 1439	TKKF Drogowiec Kraków	4.5	54.50	57.00	0,16
172	II	Żółtkowski, Marcin	POL	POL	B 1301		4.5	51.50	55.00	0,05
173	II	Kaszuba, Michał	POL	POL	B 1457	UKS przy SP 8 Chrzanów	4.5	51.00	53.50	-1,66
174	II	Mroczkowski, Adam	POL	POL	B 1385	KSz Polonia Warszawa	4.5	50.50	52.50	1,06
175	II	Krystoń, Aleksander	POL	POL	B 1178	UKSz Hetman Warszawa	4.5	50.00	53.00	0,74
176	III	Sawicki, Krzysztof	POL	POL	0		4.5	49.50	52.50	(1363)
177	I+	Safanowski, Tomasz	POL	POL	B 1620	Maraton Łomża	4.5	49.00	52.00	-3,58
178	I+	Nurkiewicz, Anna	POL	POL	1303	UKS Łady Raszyn	4.5	46.50	49.50	-2,25
179	II	Ładoń, Tymoteusz	POL	POL	B 1191	UKS Czternastka Warszawa	4.5	46.50	48.00	0,76
180	III	Czerwiński, Maciej	POL	POL	B 1053	UKS Sparta Białołęka	4.5	46.00	49.50	1,91
181	III	Czech, Franciszek	POL	POL	0	UKS Czternastka Warszawa	4.5	42.50	45.50	(1219)
182	k+	Pastuszko, Kinga	POL	POL	B 1835	UKS Smecz Konin	4.0	61.00	65.00	-0,64
183	II	Jaszczuk, Piotr	POL	POL	B 1460	KSz Jagiellonia Białystok	4.0	60.50	64.50	-0,36
184	II	Kozak, Jan	POL	POL	1303	KS Legion Legionowo	4.0	57.00	59.50	1,23
185	I++	Celiński, Kamil	POL	POL	B 1823		4.0	55.50	59.50	-4,38
186	II	Wawrzos, Leszek	POL	POL	B 1460	Warszawa	4.0	54.50	57.00	-2,19
187	II	Ryszka, Maciej	POL	POL	B 1317	KS KRAK	4.0	54.00	57.00	0,44
188	II	Mielcuch, Karol	POL	POL	B 1406	KSz SzachMatek Warszawa	4.0	53.00	56.00	-1,72
189	II+	Skrzypczyński, Dariusz	POL	POL	B 1428	UKS SP11 Skoczek Tczew	4.0	52.50	55.50	-0,72
190	II	Marczuk, Wojciech	POL	POL	B 1301	UKS Czternastka Warszawa	4.0	52.00	55.00	0,88
191	II+	Bagiński, Zbigniew	POL	POL	B 1025	KSz Polonia Warszawa	4.0	51.50	55.00	2,97
192	II	Bartodziej, Mariusz	POL	POL	1122		4.0	50.00	54.00	2,55
193	I	Wiktorowski, Janusz	POL	POL	B 1391		4.0	50.00	52.00	0,13
194	II	Cylc, Bartłomiej	POL	POL	B 1282		4.0	49.50	52.00	1,06
195	I	Dzierzgowska, Jagoda	POL	POL	B 1138	KSz Polonia Warszawa	4.0	48.50	50.00	0,58
196	I	Seo, Ian	POL	POL	B 1300	UKS Tsz Zieloni Zielonka	4.0	48.00	51.00	0,64
197	III	Dzienisiuk, Dariusz	POL	POL	1226		4.0	47.50	49.00	0,72
198	III	Goliński, Krzysztof	POL	POL	B 1247	Akademia Szachowa Zielona Góra	4.0	46.00	48.50	-0,17
199	IV	Szulej, Jakub	POL	POL	B 1243		4.0	45.00	47.00	0,47
200	III	Lysiuk, Valeryia	POL	POL	B 1135	KSz Polonia Warszawa	4.0	44.50	47.00	1,81
201	II	Puchalska, Sylwia	POL	POL	0	MLKS Nadnarwianka Pułtusk	4.0	44.50	47.00	(1177)
202	III	Maciaszek, Stanisław	POL	POL	B 1119	UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz.	4.0	44.50	45.50	-0,27
203	II	Pankratjew, Dominik	POL	POL	1154	MLKS Nadnarwianka Pułtusk	4.0	44.00	45.00	0,25
204	III	Fast, Maksymilian	POL	POL	B 1115	KSz Polonia Warszawa	4.0	41.00	42.50	-0,54
205	III	Świetlik, Wanda	POL	POL	0	KSz Polonia Warszawa	4.0	40.50	42.50	(1181)
206	IV	Czyżewski, Edward	POL	POL	0	KSz Polonia Warszawa	4.0	39.50	41.50	(1162)
207	II	Pułapa, Filip	POL	POL	B 1351	CKR SSz Grójec	3.5	52.00	55.50	0,22
208	II	Feseniuk, Pavlo	UKR	UKR	0	Akademia Szachowa Gliwice	3.5	50.00	53.00	(1258)
209	II	Łopaciuk, Michał	POL	POL	1322	UKS Czternastka Warszawa	3.5	50.00	52.00	-1,29
210	IV	Bobiński, Krzysztof	POL	POL	1227	KSz. Debiut Zamienie	3.5	45.50	47.00	-0,75
211	I	Mokrzanowski, Andrzej	POL	POL	1941	Warszawa	3.5	45.00	48.50	-6,70
212	III	Sikorski, Adam	POL	POL	B 1144	KSz Polonia Warszawa	3.5	40.50	42.00	-1,55
213	k	Gospodarczyk, Wlodzimierz	POL	POL	0		3.5	36.00	37.50	(1148)
214	I	Dunalewicz, Paweł	POL	POL	1883	ZMCh Polska YMCA Warszawa	3.0	59.50	63.50	-5,79
215	II	Kruhlik, Bartosz	POL	POL	B 1524	LKSz Caissa Lubsko	3.0	56.00	59.00	0,04
216	II+	Mueck, Piotr	POL	POL	B 1493		3.0	51.00	54.00	-4,77
217	II	Mościcka, Alicja	POL	POL	0	KS Laura Chylice	3.0	50.50	53.50	(1186)
218	III	Janiszewski, Zbigniew	POL	POL	1418		3.0	50.00	53.50	-2,46
219	III	Łobacz, Cezary	POL	POL	B 1255	KSz Polonia Warszawa	3.0	48.00	51.50	0,23
220	II	Gugulski, Marcin	POL	POL	1308		3.0	46.00	48.00	-1,65
221	III	Rabiej, Mateusz	POL	POL	0	KSz Polonia Warszawa	3.0	45.00	47.00	(1140)
222	III	Hartliński, Maciej	POL	POL	B 1114	UKS KOPERNIK Olsztyn	3.0	44.00	45.00	-0,56
223	II	Przewłocki, Marcin	POL	POL	B 1151	KSz Polonia Warszawa	3.0	43.50	44.50	-0,70
224	III	Ładoń, Jeremi	POL	POL	B 1083	UKS Czternastka Warszawa	3.0	41.50	43.00	0,18
225	II+	Kanduła, Jaśmina	POL	POL	B 1172	KSz Polonia Warszawa	3.0	41.50	42.50	-0,61
226		Niezhentsev, Illya	UKR	UKR	0		3.0	41.00	43.50	(1101)
227	III	Wasilewski, Dawid	POL	POL	0	UKS Tsz Zieloni Zielonka	2.5	40.00	41.50	(921)
228		Bogdański, Kacper	POL	POL	0	Warszawa	2.5	38.00	39.50	(792)
229	III	Paziewski, Stanisław	POL	POL	1042	KSz Skoczek Trojański	2.5	37.00	38.00	-0,42
230	III	Brzostek, Mateusz	POL	POL	0		2.0	47.00	50.00	(1070)
231	III	Czubaj, Mariusz	POL	POL	B 1024	KS Laura Chylice	2.0	38.00	39.00	-0,82
232	V	Jagiełło, Dominik	POL	POL	0	KSz Polonia Warszawa	2.0	37.50	39.50	(898)
233	IV	Bartosiewicz, Kacper	POL	POL	0	KSz Hetman Krynka	2.0	37.00	38.50	(922)
234	V	Pańczuk, Piotr	POL	POL	0	KSz Polonia Warszawa	2.0	34.50	35.50	(395)
235	IM	Lewtak, Damian	POL	POL	B 2359	MKSz GRYF Dębica	0.0	37.50	38.50	0,00
235	IM	Sznapik, Aleksander	POL	POL	B 2345		0.0	37.50	38.50	0,00
235	IM	Kulon, Klaudia	POL	POL	B 2281	LKS Wrzos Miedzyborów	0.0	37.50	38.50	0,00
235	IM	Maltsevskaya, Aleksandra	POL	POL	B 2243	Warszawa	0.0	37.50	38.50	0,00
235	IM	Piesik, Piotr	POL	POL	B 2242	KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice	0.0	37.50	38.50	0,00
235	k	Liberadzki, Sławomir	POL	POL	B 1963	KSz Skoczek Trojański	0.0	37.50	38.50	0,00
235	II+	Maćkowiak, Szymon	POL	POL	B 1846	Kraków	0.0	37.50	38.50	0,00
235	k	Backiel, Hubert	POL	POL	B 1759	MUKS Stoczek 45 Białystok	0.0	37.50	38.50	0,00
235	II	Nakaziuk, Aleksander	POL	POL	B 1552	MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski	0.0	37.50	38.50	0,00
235	I	Kania, Tomasz	POL	POL	B 1543	Dęblin	0.0	37.50	38.50	0,00
235		Chekhani, Anna	UKR	UKR	B 1535		0.0	37.50	38.50	0,00
