La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Wroclaw POL, Anderssen Mem Rapid 2022, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 695 : 10.08.2022

Parties d’échecs 12170
Tournois d’échecs 44

Voir tous les tournois inclus

Wroclaw POL, Anderssen Mem Rapid 2022

			Nazwisko, Imię	Klub	Ranking		Pkt	Bch1	Bch	SB	Prog	Vs	W	B
1.	3	 IM	Bogdanov, Egor		2369 +5		7.5	51.0	54.0	44.0	39.0		7	4
2.	1		Razin, Vadim		2301 +27		7.5	50.5	54.5	44.25	42.0		6	4
3.	2	 GM	Tazbir, Marcin	KSz Polonia Wrocław	2457 +6		7.5	49.5	53.5	42.5	36.5		7	4
4.	2	 IM	Sabuk, Piotr	WKS Kopernik	2231 +28		7.0	52.0	56.0	41.0	39.0		7	5
5.	2	 FM	Miś, Mieszko	LKSz GCKiP Czarna	2301 +7		7.0	49.5	53.0	39.0	35.5		5	5
6.		 IM	Kowalski, Igor	KS LAURA Chylice	2264 +30		7.0	49.0	53.0	39.0	39.5		5	5
7.	5	 I++	Żerebiec, Maurycy	KSz Polonia Wrocław	1932 +75		7.0	43.0	46.5	33.75	35.0		5	4
8.	5	 GM	Cyborowski, Łukasz	LKS "Wrzos" Miedzyborów	2481 -12		6.5	52.5	56.5	39.0	38.5		5	5
9.		 GM	Grabarczyk, Mirosław	KSz Hetman Płock	2253 +12		6.5	48.5	53.5	37.5	38.0		5	5
10.	2	 GM	Djuric, Stefan		2308 -19		6.5	48.0	52.0	36.0	35.5		6	4
11.	6	 IM	Żeberski, Jakub	KSz Polonia Wrocław	2243 -14		6.5	46.5	49.5	33.75	35.0		6	4
12.	2	 FM	Wiśniewski, Michał	GKSz "Hetman" Pilzno	2156 -9		6.5	46.0	50.0	33.75	34.5		6	4
13.	5	 I+	Stelmaszuk, Maciej	Biały Król Wisznia Mała	1863 +75		6.5	45.5	47.0	32.25	36.0		6	5
14.	3	 IM	Borkowski, Franciszek	Wrocławski Klub Szachowy HETMAN	2115 +6		6.5	44.5	47.5	30.75	34.5		6	5
15.	2	 CM	Krzywda, Andrzej	LZS "Victoria" Chróścice	2048 +12		6.5	43.0	46.5	30.25	33.5		6	4
16.	8	 IM	Meftahi, Houssem		2117 -18		6.5	42.0	45.0	29.75	32.0		6	5
17.	9	 I+	Demski, Michał	KSz Polonia Wrocław	1784 +16		6.5	40.5	43.5	31.0	28.0		6	4
18.	9	 FM	Łukasiewicz, Krzysztof	LKS "Parnas" Stara Wieś	2031 -21		6.5	40.5	43.5	27.75	30.0		6	4
19.	4	 IM	Sieciechowicz, Marcin	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	2320 -23		6.0	49.0	54.0	34.0	34.0		4	4
20.	4	 GM	Zubarev, Alexander		2312 -22		6.0	48.5	53.0	33.0	34.0		5	5
21.	7	 I+	Madajczak, Piotr	KSz Polonia Wrocław	1903 +8		6.0	46.0	49.5	31.25	31.0		5	5
22.	2	 K	Zgadzaj, Rafał		1950 +25		6.0	45.0	48.5	26.5	33.0		5	4
23.	8	 K	Pilzak, Marcin	MMKS "Wieniawa" Leszno	1891		6.0	44.0	48.0	26.5	31.0		5	4
24.	6	 I	Krupacz, Maciej		1830 +34		6.0	44.0	47.0	23.5	33.0		6	4
25.	3		Lanin, Boris Dr		1992 +10		6.0	43.5	46.5	28.25	30.5		5	4
26.	3	 FM	Sernecki, Franciszek	TSz "Skoczek" Sędziszów Małopolski	2106 -14		6.0	43.0	46.0	29.0	31.0		5	4
27.	6	 I++	Fritz, Antoni	MKSz Rybnik	1902 -8		6.0	42.5	46.5	28.5	31.0		6	4
28.	10	 I	Ochman, Sebastian	UKS "Dziewiątka" Sieradz	1796 -3		6.0	39.0	41.0	24.5	27.0		6	4
29.	15	 K	Jankowiak, Piotr	UKS SP3 w Bogatyni	1806 -26		6.0	38.0	41.0	23.0	25.0		6	5
30.	16	 GM	Golubka, Petro		2396 -33		5.5	50.5	55.5	32.25	35.0		4	5
31.	16	 II	Sasin, Michał	KTS Kalisz	1483 +61		5.5	45.0	48.0	26.25	29.0		5	4
32.	16	 I++	Czyż, Andrzej	Hetman Wschowa	1662 +36		5.5	44.0	47.0	23.5	29.0		5	4
33.	13	 K	Gasik, Piotr		1853 -13		5.5	43.5	47.5	26.25	29.0		5	4
34.	2		Den Boer, Lennard		2141 -38		5.5	43.0	47.0	26.25	31.5		4	4
35.	14	 I	Bem, Tymoteusz	KS AZS Wratislavia	1531 +46		5.5	43.0	46.0	24.25	24.0		4	4
36.	17	 M	Dobrowolski, Aleksander	WIEŻA PĘGÓW	2069 -20		5.5	42.5	45.5	25.25	30.5		5	4
37.	14	 K	Mirowska, Oliwia	GKSz "Hetman" Pilzno	1701 +22		5.5	42.5	44.5	22.25	30.0		5	4
38.	17	 I+	Madej, Marek	KSz Polonia Wrocław	1777 +27		5.5	41.5	44.5	21.5	30.0		5	4
39.	14	 CM	Grot, Błażej	KSz Polonia Wrocław	1868 -19		5.5	41.0	45.0	25.0	28.5		5	5
40.	14	 II	Jaśniewicz, Rafał	KSz Sulechów	1600 +5		5.5	40.0	42.5	18.25	26.5		5	4
41.	15	 II	Nagły, Wojciech	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1415 +41		5.5	39.5	42.0	22.25	23.0		5	5
42.	3	 I	Ugorek, Kacper	KTS Kalisz	1741 +10		5.5	39.0	40.5	21.75	27.5		4	4
43.	8	 II	Latacz, Grzegorz	KSz Polonia Wrocław	1384 +79		5.0	45.0	49.0	26.25	27.5		4	5
44.	10	 IM	Heinzel, Olaf		2260 -65		5.0	45.0	48.0	21.5	30.0		5	5
45.	15	 II+	Lechowski, Witold	Wrocławski Klub Szachowy HETMAN	1613 +10		5.0	42.5	45.5	22.0	28.0		5	4
46.	9	 I	Małecki, Eugeniusz		1770 +3		5.0	42.0	45.0	22.5	28.0		5	4
47.	14	 II	Zenker, Bernard	AZS Poznań	1522 +42		5.0	42.0	44.5	19.25	23.0		4	5
48.	16	 K	Kulon, Bogusław	KS AZS Wratislavia	1869 -41		5.0	41.0	45.0	22.75	24.5		4	4
49.	10	 K+	Barwińska, Ewa	KTS Kalisz	1730 -13		5.0	41.0	45.0	21.0	27.0		5	5
50.		 I	Dylong, Antoni	KSz "Skoczek" Czerwionka-Leszczyny	1709 -1		5.0	41.0	43.5	19.0	28.0		4	5
51.	12		Tsviatko, Artem		1503 +49		5.0	40.5	44.0	22.25	23.5		4	4
52.	16	 I	Lachowicz, Dominik	KS AZS Wratislavia	1697 -2		5.0	40.0	43.5	15.5	27.0		5	4
53.	2	 II	Majcher, Igor	OTSz Ostrów Wielkopolski	1420 +67		5.0	40.0	41.5	18.5	27.0		4	4
54.	13	 II	Anders, Marcin	MMKS "Wieniawa" Leszno	1473 -1		5.0	39.5	43.0	20.0	22.0		5	4
55.	7	 FM	Grossmann, Ryszard	WIEŻA PĘGÓW	1723 -15		5.0	39.0	41.5	20.0	26.0		5	5
56.	14	 II	Krawczyk, Eryk	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1255 +84		5.0	38.5	42.0	21.5	24.0		5	4
57.	14		Sobol, Matvii		1451 +41		5.0	38.5	41.5	19.75	23.0		4	4
58.	11	 II+	Rzewnicki, Paweł	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1600 +4		5.0	38.5	40.5	18.0	26.0		5	5
59.	12	 I+	Skrzyczek, Tomasz	KS DORS Ruda Śląska	1838 -39		5.0	38.0	41.5	20.5	25.5		4	5
60.	13	 I	Galant, Ireneusz	Wrocławski Klub Szachowy HETMAN	1630 -36		5.0	38.0	40.5	19.0	23.0		5	5
61.	13	 II+	Gibała, Adam	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1667 -18		5.0	37.5	40.5	19.75	23.5		4	5
62.	17	 I+	Madera, Mateusz	KSz "Miedź" Legnica	1866 -41		5.0	37.5	40.5	19.25	24.5		4	4
63.	9	 I	Bednarczyk, Mateusz	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1522 +33		5.0	37.0	39.0	19.25	22.0		4	4
64.	24	 I	Boćko, Stanisław	Wrocławski Klub Szachowy HETMAN	1670 -18		5.0	37.0	38.5	17.5	25.0		5	5
65.	12	 I	Leśniak, Szymon	MGLKS "Parnas" Oława	1591 -20		5.0	35.5	38.0	17.5	24.0		5	4
66.	21	 I	Owczarek, Monika	Biały Król Wisznia Mała	1454 +14		5.0	33.5	35.5	17.0	19.5		4	4
67.	21	 II+	Mencfel, Artur	Wrocławski Klub Szachowy HETMAN	1674 -44		5.0	30.0	32.0	16.0	20.0		5	4
68.	23		Krepa, Wojciech		1271 +43		5.0	29.5	30.0	13.0	20.0		5	5
69.	14		Kluba, Karol		1267 +52		4.5	41.0	41.5	17.75	22.5		4	5
70.	18	 I	Kotkowska, Agnieszka	KS AZS Wratislavia	1679 -5		4.5	40.0	42.5	16.75	25.5		4	4
71.	18		Pesin, Jan		1000		4.5	39.0	42.5	18.5	24.5		4	5
72.	23	 I++	Nowacka, Dorota	UKS TSz Zieloni Zielonka	1557 +6		4.5	37.5	38.0	14.0	22.5		4	4
73.	25	 I++	Wielosz, Jarosław	Wrocławski Klub Szachowy HETMAN	1787 -54		4.5	36.5	39.5	17.5	23.5		4	4
74.	16	 II+	Trofimova, Evelina	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1354 +32		4.5	35.5	36.5	15.0	21.5		4	4
75.	22	 I	Wieczorek, Maja	KSz Polonia Wrocław	1164 +67		4.5	34.5	37.5	18.25	19.0		4	4
76.	9	 III	Korzeniowski, Jan		1600		4.5	34.5	37.5	17.5	21.5		3	5
77.	20	 II	Głowacki, Mateusz	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1800		4.5	33.5	36.0	15.75	19.0		4	4
78.	21	 I	Klintsevich, Aliaksandra	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1367 +28		4.5	32.5	35.0	14.25	20.0		4	5
79.	11	 I	Bogenryter, Hubert	KS AZS Wratislavia	1611 -33		4.5	29.5	31.0	13.75	18.5		4	4
80.	22	 II	Tołoknów, Adam	UKS "POGOŃ Oleśnica"	1448 +36		4.0	41.0	44.0	14.5	22.0		4	4
81.	22	 II	Kuriata, Tomasz	MKS "Rokita" Brzeg Dolny	1233 +64		4.0	40.0	43.0	17.0	22.0		4	4
82.	17	 II	Grażka, Rafał	UKS Jedynka Łowicz	1414 +44		4.0	40.0	42.0	13.0	23.0		4	4
83.	16	 I	Olczak, Mariusz	KS AZS Wratislavia	1736 -47		4.0	39.0	41.0	13.5	25.0		4	4
84.	16	 II	Wojciechowski, Szymon	AZS Poznań	1299 +46		4.0	38.5	41.5	16.0	20.0		4	5
85.	19	 I	Wójcik, Grzegorz	Wrocławski Klub Szachowy HETMAN	1538 -11		4.0	38.5	40.0	14.25	19.5		3	5
86.	6	 I	Ptak, Mirosław	KSz Polonia Wrocław	2000		4.0	38.0	41.5	18.0	25.0		3	5
87.	12		Petrick, Oliver	Four Corner	1776 -65		4.0	37.5	41.0	15.0	21.0		4	5
88.	12	 II	Kokurewicz, Konrad	Wrocławski Klub Szachowy HETMAN	1578 -7		4.0	37.0	40.0	13.5	22.0		4	5
89.	19	 II	Szedny, Bogusław		1519 -1		4.0	37.0	39.0	14.0	20.0		3	4
90.	9	 II+	Rajda, Krystian	LZS "Victoria" Chróścice	1831 -83		4.0	36.5	40.0	15.5	20.0		4	4
91.	3	 II	Gabuza, Anatolii	KSz Polonia Wrocław	1681 -23		4.0	36.0	37.5	13.0	23.5		3	4
92.	14	 I	Kocierz, Paweł	UKS Gekon Nysa	1402 +30		4.0	35.5	38.0	13.5	22.0		4	4
93.	7		Grypych, Oleksandr		1000		4.0	35.0	38.0	14.0	20.0		4	5
94.	10	 II	Witczak, Kamil		1358 +13		4.0	35.0	37.0	12.5	20.0		4	5
95.	12	 II+	Kotkowski, Adam	KS AZS Wratislavia	1746 -65		4.0	35.0	36.5	12.5	20.0		4	5
96.	14	 III	Dymara, Tomasz	KSz Polonia Wrocław	1134 +55		4.0	34.5	37.5	17.5	20.0		4	4
97.	16	 I	Gajec, Róża		1104 +55		4.0	34.5	37.5	13.0	16.0		4	4
98.	10		Tepe, Mario		1664		4.0	32.5	34.0	7.0	15.0		4	4
99.	2	 II	Frąc, Paweł	UKS Skoczek Milicz	1381 +5		4.0	31.5	34.0	11.75	17.5		3	5
100.	16	 III	Sakharchuk, Aliaksandr	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1405 -34		4.0	31.0	32.5	11.25	15.5		3	5
101.	12	 III	Fast, Maksymilian	KSz "Polonia Warszawa"	1280 +17		4.0	30.0	32.0	10.25	16.5		3	4
102.	11	 I	Krawiec, Grzegorz	KSz "Miedź" Legnica	1659 +4		3.5	42.5	46.5	11.0	24.0		3	4
103.	10	 CM	Strasil, Pavel		2086 -61		3.5	42.0	45.0	15.5	25.0		3	4
104.	12	 K	Kulaś, Szymon	KSz Polonia Wrocław	2011 -37		3.5	39.5	42.5	17.0	23.5		3	3
105.	9	 II	Architek, Marcin	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1420 -8		3.5	37.0	39.5	12.25	18.0		3	5
106.	2	 III	Sławiński, Marcin		1350 -2		3.5	37.0	39.0	9.25	16.5		3	5
107.	7	 I	Popczyńska, Michalina	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1184 +24		3.5	35.0	35.5	8.75	14.5		3	4
108.	2	 IV	Pietroń, Maciej		1400		3.5	34.5	37.5	8.75	16.5		2	4
109.	9	 III	Bech, Rafał		1209 +31		3.5	33.5	36.0	12.25	15.5		3	5
110.	12		Kueck, Stefan		1623 -53		3.5	33.0	36.0	12.5	18.5		3	4
111.	1	 II	Ptak, Paweł		1352 -23		3.5	33.0	35.5	10.75	16.5		3	5
112.	6	 II	Gruszecka, Alicja	KS AZS Wratislavia	1600		3.5	31.0	34.0	11.25	14.5		3	5
113.	12	 II	Palmowski, Krzysztof	Wrocławski Klub Szachowy HETMAN	1156 -4		3.5	31.0	33.5	11.75	13.0		3	4
114.	1	 I	Olejniczak, Romuald	UKS "Szach" Wolsztyn	1321 +16		3.5	30.5	33.0	10.25	16.5		3	4
115.	13	 II	Nagły, Krzysztof	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1263 -5		3.5	28.5	30.0	7.5	11.5		3	4
116.	11	 III	Dusza, Paweł		1382 -30		3.5	27.5	29.5	8.25	14.5		3	5
117.	13	 II	Dymara, Jerzy	KSz Polonia Wrocław	1352 -18		3.5	27.0	29.0	7.75	11.0		3	5
118.	11	 I	Kamińska, Zuzanna	UKS "Hetman" Częstochowa	1189 +45		3.0	37.0	40.0	11.0	17.0		3	5
119.	13	 II	Karpiuk, Julian		1239 +42		3.0	37.0	40.0	10.5	19.0		2	4
120.	15	 II	Sitek, Paweł	UKS "POGOŃ Oleśnica"	1667 -57		3.0	37.0	38.0	9.5	21.0		3	5
121.	11	 V	Skrzypek, Adam		1200		3.0	36.5	38.5	11.25	15.0		2	5
122.	13	 IV	Czarnecki, Maciej		1169 +21		3.0	35.5	38.5	9.5	15.0		3	5
123.	12	 I	Lachowicz, Tomasz	KS AZS Wratislavia	1795 -88		3.0	34.5	37.5	10.0	18.0		3	5
124.	7	 III	Przymus, Marcin	JKSz-W Jarocin	1214		3.0	31.0	33.0	7.5	12.0		3	4
125.	6	 III	Błaszczyk, Tomasz		1596 -73		3.0	29.5	31.5	8.0	15.0		3	5
126.	14	 II	Chromicz, Andrzej	RUKS Korona-Rawbud Rawicz	1266 -31		3.0	27.5	28.0	6.0	10.0		3	4
127.	11	 III	Skochylias, Markiian	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1158 -6		3.0	27.0	28.0	6.0	8.0		3	5
128.	11	 II	Stronias, Lech	UKS "Szach-Mat" Syców	1375		3.0	27.0	28.0	5.0	13.0		3	4
129.	9		Dziedzic, Tomasz		1000		3.0	26.5	28.0	7.0	11.0		3	5
130.	11	 IV	Sławiński, Tymoteusz	KS AZS Wratislavia	1400		3.0	23.5	24.5	4.0	6.0		2	4
131.	10	 IM	Hnydiuk, Aleksander	WIEŻA PĘGÓW	2349 -42		2.5	41.0	44.5	12.5	20.0		2	3
132.	9		Gruszecki, Robert		1000		2.5	34.5	38.0	9.0	16.0		2	5
133.	9		Belau, Tomasz		1000		2.5	34.0	36.0	7.5	14.0		2	5
134.	8	 II	Lisak, Jerzy		1069 +6		2.5	34.0	35.0	6.5	12.0		2	5
135.	6	 II	Małas, Maksymilian	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1097 +1		2.5	30.0	33.0	8.25	11.0		2	5
136.	5	 III	Sveboda, Nikita	KSz Polonia Wrocław	1227 +10		2.0	34.0	36.5	4.5	15.0		2	4
137.	4	 I	Pietraszko, Jakub	Biały Król Wisznia Mała	1740 -70		2.0	33.0	36.0	7.5	16.0		2	4
138.	3	 III	Kiciński, Michał		1210 -7		2.0	32.5	33.5	3.0	10.0		2	4
139.	5		Pesin, Eugene		1000		2.0	31.5	34.0	8.75	12.0		1	5
140.	3	 II	Kuriata, Karol	MKS "Rokita" Brzeg Dolny	1113 -24		2.0	29.0	29.5	4.0	8.0		2	5
141.	5	 II	Skochylias, Sofiia	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1049 -20		2.0	28.5	29.0	2.0	5.0		2	5
142.		 III	Pietkiewicz, Andrzej	MUKS "Gambit" Międzyrzec Podlaski	1140 -18		2.0	28.5	29.0	1.0	6.0		1	4
143.	2	 V	Makałowski, Paweł		1010 -1		2.0	25.0	26.0	4.0	7.0		2	5
144.	1		Sakharchuk, Maksim		1000		1.0	27.0	28.5	0.0	6.0		0	4
145.	1	 II	Nagły, Małgorzata	MUKS MDK Śródmieście Wrocław	1600		1.0	22.0	23.5	2.0	6.0		1	4
146.			Alvermann, Christian		1810		0.0	26.0	27.0	0.0	0.0		0	0
146.			Krause, Tom		1355		0.0	26.0	27.0	0.0	0.0		0	0
146.			Ludwig, Bartłomiej		1228		0.0	26.0	27.0	0.0	0.0		0	0
146.		 II	Stogiera, Aleksander	KSz Polonia Wrocław	1031		0.0	26.0	27.0	0.0	0.0		0	0
146.		 II	Orłowska, Aleksandra	KSz Polonia Wrocław	1600		0.0	26.0	27.0	0.0	0.0		0	0
146.		 III	Orłowski, Adam	KSz Polonia Wrocław	1600		0.0	26.0	27.0	0.0	0.0		0	0
146.			Kobylińska, Karolina		1000		0.0	26.0	27.0	0.0	0.0		0	0


 


A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrée

Identifiant Mot de passe

Si vous n’avez pas souscrit:
Et vous aurez un accès immédiat au
  • Le meilleur calendrier de tournois d’échecs
  • La meilleure base de données échiquéenne périodique en ligne
pour $ 34.99 / année